PROCESSO SELETIVO UFOP 2026
LISTA DE ESPERA
Curso : ENGENHARIA URBANA (Bacharelado) - INTEGRAL
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| ANA CAROLINA GONCALVES FERREIRA | 28 | 15 | 2 | 572.74 | ||||||
| ANA CLARA SILVA DE OLIVEIRA PEDRO | 14 | 5 | 614.69 | |||||||
| ANA ELISA FIRMINO CLEMENTINO | 11 | 616.97 | ||||||||
| ANA LUIZA FLAUSINA DE PAULA PORTO | 32 | 18 | 5 | 570.02 | ||||||
| ANGELINA PAULA DO NASCIMENTO | 69 | 52 | 16 | 444.06 | ||||||
| ANTONIO ELIAS DE MELO HESS | 64 | 47 | 483.79 | |||||||
| BEATRIZ SCHMIDT CONDE RODRIGUES | 8 | 626.76 | ||||||||
| BEATRIZ SCHULZ DE OLIVEIRA | 33 | 3 | 19 | 565.97 | ||||||
| CAMILA ARIANE UMBELINO | 26 | 2 | 13 | 579.2 | ||||||
| CAMILA VOLUSIA NUNES VIEIRA | 42 | 7 | 26 | 553.4 | ||||||
| CATARINA RIBEIRO ANSALONI SILVA FORTES | 51 | 34 | 531.16 | |||||||
| CAUA VICTOR DE OLIVEIRA NEVES | 71 | 422.08 | ||||||||
| CESAR AUGUSTO CARVALHO | 30 | 17 | 4 | 572.52 | ||||||
| CLEITON FERNANDES VIEIRA JUNIOR | 50 | 33 | 11 | 531.53 | ||||||
| DANIELE ALVES VIANA | 68 | 14 | 1 | 51 | 15 | 455.24 | ||||
| DAVI ALCANTARA TROPIA | 38 | 559.19 | ||||||||
| DAVI AUGUSTO TEIXEIRA LUPI | 2 | 635.28 | ||||||||
| EDUARDA OLIVEIRA FERNANDES | 34 | 4 | 20 | 565.1 | ||||||
| EDUARDO DE MELO MEDEIROS | 60 | 13 | 43 | 495.72 | ||||||
| EMILLY MOURA MENESES | 52 | 10 | 35 | 530.21 | ||||||
| ENILZA APARECIDA GONCALVES | 29 | 16 | 3 | 572.66 | ||||||
| GABRIELA FERNANDES DE ALMEIDA | 54 | 37 | 516.88 | |||||||
| GABRIEL DA SILVA REIS | 41 | 553.94 | ||||||||
| GABRIEL GURGEL FONSECA MOSS MITRAUD | 16 | 608.78 | ||||||||
| GABRIEL TEIXEIRA PEREIRA | 48 | 31 | 544.87 | |||||||
| GEAN CARLOS CARVALHO COSTA | 70 | 15 | 2 | 53 | 17 | 435.0 | ||||
| GEISSIANE APARECIDA DIAS ANTONIO | 72 | 16 | 3 | 54 | 18 | 399.28 | ||||
| GILMAR MOCAMBITE COELHO | 73 | 55 | 19 | 349.04 | ||||||
| GIOVANNA RODRIGUES FERREIRA | 59 | 42 | 501.2 | |||||||
| GUILHERME CAMPOS COELHO BALMANT | 7 | 627.23 | ||||||||
| GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA | 40 | 25 | 7 | 554.19 | ||||||
| GUILHERME ZACARIAS ANDRADE | 13 | 4 | 615.14 | |||||||
| HUDSON KALLYL GUIMARAES COSTA | 9 | 624.92 | ||||||||
| ICARO DUARTE FERNANDES | 46 | 29 | 9 | 546.43 | ||||||
| ISABELLA ALVES SANTIAGO | 1 | 637.17 | ||||||||
| ISAQUE ALEXANDRE CAGNONI QUINTINO | 5 | 1 | 628.32 | |||||||
| ISAQUE LUCAS SANTOS FERREIRA | 53 | 36 | 528.62 | |||||||
| ISAQUE NICOLAS DE OLIVEIRA SILVA | 24 | 11 | 584.73 | |||||||
| JOAO GABRIEL TRINDADE DOS SANTOS | 67 | 50 | 14 | 476.49 | ||||||
| JOAO VITOR AMARAL DE LIMA | 35 | 21 | 563.52 | |||||||
| KENNEDY JUNIO GONCALVES | 65 | 48 | 12 | 483.28 | ||||||
| LARISSA MITRAUD MENDONCA DE SOUZA | 19 | 597.96 | ||||||||
| LARISSA PINHEIRO TRINDADE ZANETTI | 58 | 12 | 41 | 502.07 | ||||||
| LAURA TEIXEIRA OLIVEIRA | 17 | 7 | 603.37 | |||||||
| LETICIA APARECIDA DOS PASSOS | 27 | 14 | 575.89 | |||||||
| LETICIA FERREIRA CRUVINEL MONTEIRO SOUZA | 56 | 39 | 515.42 | |||||||
| LIVIA MARIA MOTA DE JESUS | 47 | 30 | 10 | 545.07 | ||||||
| LUCAS DE ALMEIDA DOMINGOS | 20 | 8 | 597.3 | |||||||
| LUIS GUSTAVO SANTOS TETTE | 43 | 8 | 27 | 553.19 | ||||||
| LUIZ FELIPE SANTOS COSTA | 6 | 627.51 | ||||||||
| LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS | 44 | 28 | 8 | 552.21 | ||||||
| MARIA CLARA DE LIMA PEREIRA | 57 | 11 | 40 | 505.31 | ||||||
| MARIA EMILIA ALVES SILVA | 45 | 548.82 | ||||||||
| MARIANNE SARAH GOMES RIBEIRO | 49 | 9 | 32 | 544.76 | ||||||
| MATHEUS CHRISTIAN MARTINS SILVA | 63 | 46 | 488.43 | |||||||
| MATHEUS HENRIQUE FAUSTINO DE JESUS | 3 | 632.57 | ||||||||
| OLIVIA ALMEIDA CAMILO DIAS | 22 | 587.02 | ||||||||
| PEDRO LUCAS FERNANDES SILVA SPEAKES | 4 | 630.88 | ||||||||
| RAFAELA ALVES VIANA | 39 | 24 | 6 | 555.04 | ||||||
| RAFAELA MARTINS MENDES | 55 | 38 | 515.6 | |||||||
| RAFAEL DE MORAES SARMENTO NATALINO | 18 | 600.68 | ||||||||
| RAFAELEN DE MATOS MACIEL | 61 | 44 | 490.66 | |||||||
| RAFAEL GONCALVES CRUZ | 36 | 5 | 22 | 561.89 | ||||||
| RODRIGO ABEL MOREIRA | 23 | 1 | 10 | 586.41 | ||||||
| SAMIRA CECILIA FERREIRA DAS DORES | 66 | 49 | 13 | 478.72 | ||||||
| SARAH GOMES GALVAO | 37 | 6 | 23 | 560.26 | ||||||
| VICTORIA DE SOUZA MAIA TRINDADE | 25 | 12 | 1 | 580.36 | ||||||
| VINICIUS MANOEL MARTINS PEDROSA | 12 | 3 | 615.89 | |||||||
| VITOR XAVIER DA PURIFICACAO MOUTINHO | 62 | 45 | 488.49 | |||||||
| WANG YING CI | 10 | 2 | 624.18 | |||||||
| WEVERTON PEREIRA ALVES LOPES | 21 | 9 | 593.86 | |||||||
| YASMIM EDRIZA MENDES DE ALMEIDA | 31 | 571.26 | ||||||||
| ZION TREVISANI DE ASSIS | 15 | 6 | 610.32 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |