PROCESSO SELETIVO UFOP 2026
LISTA DE ESPERA
Curso : SISTEMAS DE INFORMACAO (Bacharelado) - VESPERTINO
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| ALLANA FERREIRA GUIMARAES | 45 | 28 | 7 | 565.34 | ||||||
| ANDREY EMANUEL PEREIRA DE LIMA | 25 | 10 | 1 | 644.01 | ||||||
| ANTHONY AUGUSTO NEINDITE NUNES DA SILVA | 40 | 23 | 589.1 | |||||||
| BERNARDO BRITTO MILWARD | 12 | 677.53 | ||||||||
| BERNARDO FRANCISCO COELHO FERNANDES | 16 | 672.17 | ||||||||
| BERNARDO SOROLDANI VITAL CAMPOS | 34 | 18 | 615.17 | |||||||
| BRANDON AMARAL DE FIGUEIREDO | 7 | 1 | 685.24 | |||||||
| BRUNO CABRAL TONELI | 22 | 660.59 | ||||||||
| BRUNO DOS REIS GOMES | 32 | 622.51 | ||||||||
| CAIO ANTONIO FONSECA LAGE | 20 | 7 | 663.96 | |||||||
| CAMILA FERNANDA EVANGELISTA | 6 | 687.56 | ||||||||
| CARLOS AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA | 33 | 17 | 3 | 622.04 | ||||||
| CAUA MACHADO FERNANDES | 4 | 692.35 | ||||||||
| CAUA VIEGAS DE OLIVEIRA | 11 | 677.98 | ||||||||
| CHRISTIAN ENZO DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 | 679.73 | ||||||||
| CLERES ROBERTO NAPOLEAO DE SOUZA JUNIOR | 5 | 687.97 | ||||||||
| DANIELE MARTINS DA ASSUNCAO | 43 | 26 | 574.76 | |||||||
| ELIAS CARVALHO FERREIRA | 13 | 3 | 676.62 | |||||||
| EMANUEL PEREIRA RUFINO | 27 | 12 | 642.11 | |||||||
| ERIKA COELHO SENA VIANA | 44 | 4 | 27 | 567.77 | ||||||
| EVANDRO GERALDO COTA DA CONCEICAO | 41 | 24 | 580.87 | |||||||
| GABRIEL GONCALVES PEREIRA E SILVA | 51 | 5 | 34 | 515.98 | ||||||
| GUILHERME DIAS MURTA | 9 | 2 | 680.15 | |||||||
| GUILHERME VIANNA TEIXEIRA | 54 | 498.81 | ||||||||
| GUSTAVO DA SILVA SOARES CUNHA | 55 | 7 | 36 | 471.33 | ||||||
| HEITOR DAYRELL BREDER DE ARAUJO | 3 | 692.52 | ||||||||
| HENRIQUE JARDIM RODRIGUES | 36 | 20 | 5 | 609.17 | ||||||
| HENRIQUE ROCHA RAMOS | 21 | 663.61 | ||||||||
| HURIAN SILVA MARQUES | 2 | 694.16 | ||||||||
| ICARO GABRIEL FRANCISCO DA SILVA | 29 | 2 | 14 | 628.15 | ||||||
| IGOR CRUZ ANDRADE | 53 | 508.57 | ||||||||
| ITALO DINIZ CASTRO | 52 | 6 | 1 | 35 | 12 | 512.66 | ||||
| JOAO VICTOR ALMEIDA DE OLIVEIRA | 50 | 33 | 11 | 522.93 | ||||||
| KAIO BICALHO CORREIA | 42 | 25 | 580.45 | |||||||
| KENIA CRISTINA ALVES DE SOUZA | 26 | 11 | 643.76 | |||||||
| LAVINIA IZABEL MENDES DE SOUSA | 1 | 695.01 | ||||||||
| LEONAM OMARC GOMES ABRANTES | 35 | 19 | 4 | 611.98 | ||||||
| LUCAS GUERRA OLIVEIRA GOMES | 38 | 22 | 6 | 599.65 | ||||||
| LUHAN BARCANTE PINTO SODRE | 8 | 681.09 | ||||||||
| LUIZ ARTHUR RIBEIRO PEDROSA | 23 | 8 | 660.08 | |||||||
| MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SILVA | 49 | 32 | 10 | 529.33 | ||||||
| MATHEUS ABELARDO TREVENZOLI ARAUJO | 30 | 15 | 624.05 | |||||||
| MATHEUS DE OLIVEIRA REIS | 47 | 30 | 9 | 555.96 | ||||||
| MATHEUS DOS SANTOS BRAGA | 15 | 4 | 674.51 | |||||||
| MATHEUS GUILHERME DA SILVA MENDES | 19 | 6 | 664.43 | |||||||
| PEDRO HENRIQUE BIANCHI CHAVES | 14 | 674.89 | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE VIDAL DE FREITAS | 48 | 31 | 548.97 | |||||||
| PEDRO LUCAS ALBANO FERNANDES | 31 | 16 | 2 | 623.77 | ||||||
| RAFAEL CARVALHO RODRIGUES COSTA | 17 | 1 | 5 | 665.73 | ||||||
| RICHARD RYAN REZENDE | 28 | 13 | 630.08 | |||||||
| SOFIA BANDEIRA RODRIGUES | 37 | 3 | 21 | 602.77 | ||||||
| THAIS DINIZ COSTA | 24 | 9 | 651.39 | |||||||
| THALLES HENRIQUE SILVA SANTOS | 46 | 29 | 8 | 561.78 | ||||||
| VINICIUS DUARTE GORINO | 39 | 593.73 | ||||||||
| VINICIUS RODRIGUES AMANCIO | 18 | 665.11 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |