PROCESSO SELETIVO UFOP 2026
LISTA DE ESPERA
Curso : SERVICO SOCIAL (Bacharelado) - NOTURNO
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| ADRIANA CRISTINA GOMES | 52 | 15 | 41 | 481.91 | ||||||
| ADRIANE APARECIDA RAMOS | 47 | 14 | 37 | 492.06 | ||||||
| ALINE VITORIA LUIZ | 49 | 38 | 21 | 488.46 | ||||||
| ANA ALICE DE CASSIA XAVIER DA CRUZ | 56 | 45 | 25 | 473.17 | ||||||
| ANA ESTHER LEONCIO FELIX | 28 | 21 | 9 | 539.99 | ||||||
| ANAIR PATRICIA BRAGA MOREIRA | 22 | 16 | 6 | 548.7 | ||||||
| ANA LAURA FAUSTO CUSTODIO DE AZEVEDO | 29 | 6 | 2 | 22 | 10 | 539.17 | ||||
| ANA LUISA SILVA RODRIGUES | 51 | 40 | 23 | 485.94 | ||||||
| ANDERSON GONCALVES CANCIO | 13 | 7 | 1 | 574.9 | ||||||
| ANDIARA SOPRANI ALVES | 20 | 3 | 14 | 555.2 | ||||||
| ANNA LAURA SOUZA SANTOS | 8 | 3 | 583.73 | |||||||
| BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | 57 | 17 | 8 | 46 | 26 | 473.03 | ||||
| CASSIA MARIA SAMPAIO GROSSI SILVA | 7 | 2 | 585.49 | |||||||
| CATIA APARECIDA MARTINS | 33 | 25 | 529.87 | |||||||
| CLAUDIA ESTEVAM PEREIRA | 53 | 16 | 42 | 479.34 | ||||||
| DEBORA ALVES SANTOS | 27 | 20 | 541.14 | |||||||
| DEBORA EDUARDA SILVA NUNES MAGALHAES | 34 | 13 | 529.8 | |||||||
| DIEGO JUNIO PEREIRA RAMOS | 78 | 28 | 19 | 66 | 42 | 392.53 | ||||
| DIONE WILQUER RODRIGUES DE SOUSA | 17 | 11 | 3 | 559.27 | ||||||
| EDUARDO DE FATIMA SILVESTRE | 38 | 10 | 6 | 29 | 17 | 527.6 | ||||
| ELAINE APARECIDA PEREIRA NETO | 74 | 26 | 17 | 62 | 39 | 414.13 | ||||
| ELAINE RAQUEL LOREDO DA SILVA | 36 | 27 | 15 | 528.64 | ||||||
| ELIZA APARECIDA DE PAULA FERREIRA | 67 | 23 | 14 | 55 | 34 | 445.86 | ||||
| ELIZABETE DE FREITAS ROCHA | 65 | 22 | 13 | 54 | 33 | 449.29 | ||||
| EZAMARA ESTERLINA BORGES BARU MENDES | 63 | 21 | 12 | 52 | 31 | 461.93 | ||||
| FABRICIO MONTEIRO DA SILVA | 71 | 59 | 423.89 | |||||||
| FERNANDA DE ALMEIDA COSTA | 11 | 5 | 581.9 | |||||||
| FRANCISCA ROZINILDA ALVES DE OLIVEIRA | 77 | 65 | 41 | 402.17 | ||||||
| FRIDA MENDES FROIS | 55 | 44 | 475.71 | |||||||
| GABRIELA BRASILEIRO DE SOUZA | 40 | 31 | 19 | 520.67 | ||||||
| GABRIELE CAROLINA SANTOS DA FONSECA | 61 | 19 | 10 | 50 | 29 | 469.06 | ||||
| GABRIELLY VITORIA DESPIRITO ALMEIDA | 6 | 586.4 | ||||||||
| ISADORA APARECIDA LUIZ | 19 | 13 | 557.17 | |||||||
| ISA MARIA MAGALHAES BATISTA | 4 | 593.34 | ||||||||
| IZABEL APARECIDA SILVA BRAZ | 1 | 610.01 | ||||||||
| JESSICA ALVES FERNANDES | 3 | 1 | 602.04 | |||||||
| JOAO PEDRO DE SOUZA MARTINS | 37 | 9 | 5 | 28 | 16 | 528.1 | ||||
| JONIHEBE CARDOSO DA SILVA | 64 | 53 | 32 | 455.67 | ||||||
| JULIA CRISTINA BARBOSA | 12 | 1 | 6 | 577.87 | ||||||
| JULIA LOPES DE ARAUJO | 2 | 604.9 | ||||||||
| KAUE MACIEL FELICIO | 14 | 2 | 8 | 571.63 | ||||||
| KETHELY SOARES AQUINO | 73 | 61 | 38 | 419.97 | ||||||
| KEVIN RICHARD ESTEVAM ANASTACIO | 69 | 25 | 16 | 57 | 36 | 438.27 | ||||
| LARISSA DANIELLE NOVAES CAVALCANTI | 42 | 33 | 511.97 | |||||||
| LETICIA APARECIDA VIEIRA COSTA | 9 | 4 | 583.71 | |||||||
| LIVYA VITORIA MACHADO GOMES | 68 | 24 | 15 | 56 | 35 | 443.1 | ||||
| LORRAYNE DA SILVA ALVES | 50 | 39 | 22 | 486.97 | ||||||
| LUANE DA CRUZ RESENDE | 23 | 4 | 17 | 547.73 | ||||||
| LUANNA JULIA CRISPIM BORGES | 21 | 15 | 5 | 551.31 | ||||||
| MARIA CAROLLINA TORQUATO DA SILVA | 25 | 5 | 1 | 19 | 8 | 545.54 | ||||
| MARIA CLARICE VIANA | 76 | 64 | 408.41 | |||||||
| MARIA EDUARDA NEVES DE SOUZA | 45 | 501.5 | ||||||||
| MARIA EDUARDA REIS CARVALHO | 30 | 7 | 3 | 23 | 11 | 538.51 | ||||
| MARIA LUIZA SILVA MAPA | 72 | 60 | 37 | 421.84 | ||||||
| MARIANA GOMES TORRES | 48 | 488.56 | ||||||||
| MARILENE APARECIDA MOREIRA TELECIO | 75 | 27 | 18 | 1 | 63 | 40 | 413.49 | |||
| MATHEUS ROCHA CASAES | 32 | 530.33 | ||||||||
| MAURICIO DA COSTA PEREIRA FILHO | 46 | 13 | 36 | 494.86 | ||||||
| MONICA FREITAS MOREIRA | 62 | 20 | 11 | 51 | 30 | 469.06 | ||||
| NATALIA APARECIDA CUNHA | 44 | 12 | 35 | 510.14 | ||||||
| NATALIE DO AMARAL FIRMINO | 39 | 30 | 18 | 522.01 | ||||||
| NAYRA GONCALVES SILVA | 54 | 43 | 1 | 24 | 477.8 | |||||
| PEDRO LUCAS TADIM SOUZA | 24 | 18 | 7 | 547.21 | ||||||
| PEDRO LUIZ ALVES DA SILVA | 16 | 10 | 2 | 563.43 | ||||||
| PRISCILA VICTORIA LIMA MARANHAO DE MATOS | 5 | 591.54 | ||||||||
| RAFAELA DE OLIVEIRA FONSECA | 31 | 8 | 4 | 24 | 12 | 536.77 | ||||
| RAFAELA GOMES NASCIMENTO | 26 | 542.86 | ||||||||
| RAISSA VITORIA LIMA | 60 | 49 | 28 | 470.36 | ||||||
| RENALDO EUZEBIO DA SILVA | 15 | 9 | 564.73 | |||||||
| RENATA MARTINS DE FREITAS | 41 | 32 | 517.54 | |||||||
| SABRINA VICTORIA DE PAULA FIGUEIREDO | 43 | 11 | 7 | 34 | 20 | 510.63 | ||||
| SARAH GONCALO DOS SANTOS | 58 | 47 | 471.77 | |||||||
| SIRLENE MARIA DE MATOS PERDIGAO | 70 | 58 | 436.73 | |||||||
| VICTOR NEVES FARIAS | 10 | 583.1 | ||||||||
| VITORIA APARECIDA CAMPOS SOUZA | 18 | 12 | 4 | 558.2 | ||||||
| VITORIA MARIA DE CASTRO RIBEIRO | 59 | 18 | 9 | 48 | 27 | 470.4 | ||||
| WANDERLEY DO CARMO DUTRA | 35 | 26 | 14 | 529.16 | ||||||
| YASMIN MOREIRA SILVESTRIN | 66 | 449.07 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |