PROCESSO SELETIVO UFOP 2026
LISTA DE ESPERA
Curso : ENGENHARIA DE PRODUCAO (Bacharelado) - OURO PRETO - NOTURNO
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| AMANDA OLIVEIRA CAMPIDELI MARQUES | 45 | 5 | 23 | 565.14 | ||||||
| AMELIA LUIZA FERNANDES GOMES | 89 | 23 | 12 | 64 | 36 | 467.37 | ||||
| ANABELA PEIXOTO RODRIGUES | 48 | 26 | 10 | 555.79 | ||||||
| ANA JULIA SILVA DIAS | 36 | 17 | 579.57 | |||||||
| ANA LUIZA CASSIANO PINTO LEAO | 43 | 570.71 | ||||||||
| ANNA CAROLINA MATIAS SOARES | 38 | 19 | 6 | 578.81 | ||||||
| ARTUR HENRIQUE BRAGA SALES | 33 | 3 | 15 | 580.41 | ||||||
| BERNARDO JOAO RODRIGUES DA SILVA | 40 | 21 | 7 | 577.56 | ||||||
| BRUNA RIBEIRO SOARES | 60 | 38 | 537.33 | |||||||
| CECILIA FERREIRA ALVES DE BRITO LEMOS | 21 | 7 | 615.38 | |||||||
| CHRISTIAN MORAIS PEREIRA | 91 | 66 | 38 | 451.93 | ||||||
| COLATINO ROSA FILHO | 39 | 20 | 578.14 | |||||||
| DAVI AUGUSTO GOMES DE LIMA | 3 | 668.51 | ||||||||
| DAVI REIS DOS SANTOS | 69 | 46 | 23 | 519.53 | ||||||
| DEBORA RODRIGUES PEREIRA | 88 | 63 | 35 | 468.55 | ||||||
| DEIZIANE DOS SANTOS FERREIRA | 81 | 21 | 57 | 489.69 | ||||||
| DENILSON EZEQUIEL GERMANO | 35 | 16 | 5 | 579.69 | ||||||
| DIOGO GABRIEL SILVA AVELAR | 28 | 11 | 598.32 | |||||||
| EDUARDO ATENE SILVA | 42 | 575.09 | ||||||||
| ELIANE MARCIA SILVA SANTOS GOMES | 67 | 521.9 | ||||||||
| ELLEM LUIZA ZANETTI | 79 | 55 | 495.74 | |||||||
| ESTEFANI SABRINA DA SILVA LEANDRO | 66 | 13 | 6 | 44 | 21 | 523.55 | ||||
| FABRICIO DA COSTA PORCIUNCULA | 27 | 10 | 599.37 | |||||||
| GABRIEL HENRIQUE DA SILVA | 94 | 69 | 41 | 435.33 | ||||||
| GABRIELLA BERTOLINI SIMOES NOGUEIRA | 25 | 606.16 | ||||||||
| GABRIELLE CAMILE CORDEIRO | 53 | 31 | 552.14 | |||||||
| GIAN SANTOS DUARTE | 61 | 11 | 4 | 39 | 17 | 535.72 | ||||
| GUILHERME DE PAULA MONTEIRO DE CASTRO | 13 | 646.28 | ||||||||
| HELENA MARQUES DE CARVALHO | 23 | 606.45 | ||||||||
| HENRIQUE FRANCISCO FREITAS PEREIRA | 85 | 60 | 32 | 482.85 | ||||||
| IAN RAFAEL GIUSEPPIN | 1 | 671.15 | ||||||||
| IRIS CAROLAYNE FERREIRA LIBERATO | 63 | 12 | 5 | 41 | 18 | 530.55 | ||||
| ISABELLE PEREIRA MENEZES | 49 | 27 | 11 | 555.19 | ||||||
| JENIFER TAMASSIA DA CRUZ | 93 | 26 | 15 | 68 | 40 | 435.77 | ||||
| JOAO GUILHERME BITTENCOURT ROCHA LIMA | 46 | 24 | 8 | 564.71 | ||||||
| JONAS SANTOS QUEIROZ | 92 | 25 | 14 | 67 | 39 | 449.66 | ||||
| JULIA LAUDICENA DAS DORES SILVA | 31 | 14 | 4 | 582.49 | ||||||
| JULIO CESAR CARREIRA CURY | 8 | 2 | 654.75 | |||||||
| JULIO SERGIO DOS SANTOS | 52 | 30 | 553.05 | |||||||
| JULYA GABRIELA DE SOUZA | 96 | 71 | 1 | 412.9 | ||||||
| KARINA CAROLINE TEIXEIRA | 65 | 43 | 20 | 527.27 | ||||||
| KARINE VALENTE RODRIGUES | 51 | 29 | 13 | 554.17 | ||||||
| KAROLINE MARIANNE DA SILVA | 87 | 62 | 34 | 478.65 | ||||||
| KETLEEN SOFIA PEREIRA RODRIGUES | 80 | 20 | 56 | 490.44 | ||||||
| KETLYN BRAZ SALVINO | 37 | 4 | 18 | 579.33 | ||||||
| LARISSA DE CASSIA ROBERTO | 76 | 52 | 29 | 504.67 | ||||||
| LAURA CRISTINA MAGALHAES CAMPOS | 70 | 514.81 | ||||||||
| LEONARDO GUIMARAES JANUZZI CAMPOS DE ALMEIDA | 34 | 580.35 | ||||||||
| LETICIA ALVES DE MELO | 17 | 639.14 | ||||||||
| LORRAYNE PAULA DE JESUS | 84 | 22 | 59 | 485.09 | ||||||
| LUCAS CARNEIRO PETERS | 19 | 5 | 624.22 | |||||||
| LUCAS COSTA OLIVEIRA | 14 | 643.63 | ||||||||
| LUCCA MORAIS MOREIRA | 16 | 639.81 | ||||||||
| LUIS GUSTAVO DOS SANTOS | 20 | 6 | 1 | 617.47 | ||||||
| LUIS HENRIQUE CARVALHO SILVA | 97 | 27 | 16 | 72 | 42 | 392.28 | ||||
| LUIZ FELIPE OLIVEIRA BOMFIM MICHEL | 2 | 668.55 | ||||||||
| LUYZA VIANA DOS SANTOS SALOMAO | 58 | 10 | 36 | 542.59 | ||||||
| MARCOS ASSUNCAO BRAGA | 26 | 1 | 9 | 600.89 | ||||||
| MARCOS VINICIUS PERUCCI | 95 | 70 | 422.17 | |||||||
| MARCUS OTAVIO MORAIS PINTO | 22 | 8 | 2 | 611.67 | ||||||
| MARIA EDUARDA CAMARGO CALONEGO | 7 | 655.73 | ||||||||
| MARIA EDUARDA GUIMARAES DE MORAIS | 44 | 568.17 | ||||||||
| MARIAH EDUARDA FERNANDES PEREIRA | 71 | 47 | 24 | 509.99 | ||||||
| MARIA LAURA ANACLETO | 55 | 7 | 2 | 33 | 15 | 545.22 | ||||
| MARIANA BEATRIZ DO CARMO | 4 | 667.21 | ||||||||
| MARIANY CORREA SEVERINO | 50 | 6 | 1 | 28 | 12 | 555.11 | ||||
| MARINA NASCIMENTO VIANA | 68 | 45 | 22 | 521.84 | ||||||
| MATEUS MOREIRA MENDES | 83 | 58 | 31 | 487.02 | ||||||
| MURILO MEDINA PINTO REIS | 6 | 660.45 | ||||||||
| NATALIA AUGUSTA PEREIRA | 64 | 42 | 19 | 527.43 | ||||||
| OCTAVIO ANGELO MALTA TEIXEIRA | 15 | 640.79 | ||||||||
| PAULO VITOR FERREIRA BRESSANELLI | 5 | 1 | 665.5 | |||||||
| PEDRO HENRIKY FERREIRA GUIMARAES | 74 | 16 | 9 | 50 | 27 | 508.03 | ||||
| PRISCILA DE LAIA FRADE | 29 | 2 | 12 | 591.93 | ||||||
| RAFAEL BARBOSA COELHO | 24 | 606.44 | ||||||||
| RAFAEL OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | 18 | 4 | 636.29 | |||||||
| RHAYANE CRISTINA DO CARMO NERY | 32 | 580.47 | ||||||||
| ROBSON FERNANDO DE MATOS ALVES | 47 | 25 | 9 | 560.45 | ||||||
| RUBENS CARVALHO PRADO | 41 | 22 | 575.47 | |||||||
| SAMUEL MARQUES DE OLIVEIRA FRANCA | 56 | 8 | 34 | 543.85 | ||||||
| SARAH CEZAR SANTOS MARTINS | 59 | 37 | 539.25 | |||||||
| SOFIA CAPELAO SENA | 10 | 653.31 | ||||||||
| SUELLEN ACUCENA SANTOS DA SILVA | 86 | 61 | 33 | 480.04 | ||||||
| TAINA DOS SANTOS FREITAS | 30 | 13 | 3 | 585.91 | ||||||
| TASSILA TABATTA QUEIROZ FERNANDES | 82 | 489.27 | ||||||||
| THAISA SILVA DOS SANTOS | 78 | 19 | 54 | 497.23 | ||||||
| THIAGO BEKRMAN SILVA ROCHA | 73 | 15 | 8 | 49 | 26 | 508.37 | ||||
| THIAGO HENRIQUE BLANCO FERREIRA | 54 | 32 | 14 | 551.51 | ||||||
| THOMAS SANTOS MIZAEL | 12 | 646.78 | ||||||||
| VICTOR GABRIEL OLIVEIRA MAPA | 62 | 40 | 532.55 | |||||||
| VINICIUS FERREIRA DE SOUZA | 9 | 654.53 | ||||||||
| VITORIA CANDIDA DE JESUS DIAS | 77 | 18 | 11 | 53 | 30 | 499.8 | ||||
| VITORIA GABRIELA SANTOS ARAUJO | 57 | 9 | 3 | 35 | 16 | 543.73 | ||||
| VIVIANI ROSA MACIEL | 72 | 14 | 7 | 48 | 25 | 509.72 | ||||
| WESLEY CRISTIAN JUNIOR DA CRUZ | 75 | 17 | 10 | 51 | 28 | 505.13 | ||||
| YASMIM VICTORIA COSTA PAIXAO | 11 | 3 | 648.11 | |||||||
| YTHALO PESSOA DA SILVA | 90 | 24 | 13 | 65 | 37 | 454.73 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |