PROCESSO SELETIVO UFOP 2026
LISTA DE ESPERA
Curso : ENGENHARIA DE PRODUCAO (Bacharelado) - JOAO MONLEVADE - NOTURNO
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| ANA BEATRIZ RIBEIRO PENNA | 44 | 9 | 30 | 557.38 | ||||||
| ANA CLAUDIA DE SOUZA PINTO | 40 | 6 | 26 | 562.1 | ||||||
| ANA JULIA LIMA DA SILVA | 31 | 583.11 | ||||||||
| ANA RITTA OLIVEIRA VELOSO | 15 | 6 | 617.56 | |||||||
| ARTHUR COTA LOPES | 14 | 618.27 | ||||||||
| BEATRIZ SILVA MARTINS | 7 | 2 | 624.18 | |||||||
| BETHANIA DA SILVA DOS ANJOS | 27 | 4 | 16 | 589.86 | ||||||
| BRENDA MACHADO FONSECA | 1 | 638.58 | ||||||||
| BRYAN LUCAS ASSIS CORDEIRO | 23 | 12 | 597.21 | |||||||
| CAMILE CRISTINA ALBANO | 51 | 14 | 6 | 37 | 16 | 540.18 | ||||
| CARLOS EDUARDO LOPES DOS SANTOS | 61 | 19 | 10 | 46 | 24 | 510.93 | ||||
| CARLOS GABRIEL DE SOUZA TEIXEIRA | 30 | 18 | 4 | 584.74 | ||||||
| DANIEL PEREIRA DA SILVA | 18 | 2 | 9 | 606.53 | ||||||
| EDUARDO PEEV DE MIRANDA | 8 | 623.88 | ||||||||
| ELLOA SANTOS GAZZOLI | 64 | 49 | 505.63 | |||||||
| EMILE APARECIDA SOUZA DE ALMEIDA | 66 | 21 | 11 | 51 | 27 | 494.52 | ||||
| ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA | 50 | 13 | 5 | 36 | 15 | 542.5 | ||||
| ESTER FERREIRA SOUZA DE MIRANDA | 37 | 24 | 7 | 563.98 | ||||||
| EVELYN REIS TEIXEIRA | 12 | 619.86 | ||||||||
| FABIO FERREIRA DA LUZ JUNIOR | 32 | 19 | 580.53 | |||||||
| GABRIEL AMARAL DA LUZ | 26 | 15 | 589.93 | |||||||
| GABRIEL BRANDAO VELOSO | 3 | 635.42 | ||||||||
| GABRIEL FERNANDES SILVA DIAS | 54 | 39 | 18 | 536.57 | ||||||
| GABRIEL FONTOURA CAPOVILA | 36 | 23 | 567.59 | |||||||
| GABRIEL HENRIQUE GUIMARAES GONCALVES | 25 | 14 | 590.73 | |||||||
| GABRIELLA ESTEFANI DIAS MARTINS | 38 | 25 | 8 | 563.81 | ||||||
| GABRIEL MORAIS KOWALESKI DE OLIVEIRA | 4 | 633.46 | ||||||||
| GEOVANA ANARAI FRADE REIS | 39 | 563.27 | ||||||||
| GEOVANA FERREIRA SILVEIRA | 41 | 27 | 560.84 | |||||||
| GISELLE FERNANDA DA PAIXAO COSTA | 72 | 24 | 13 | 57 | 30 | 463.56 | ||||
| GLEICIMARA KAROLAINE DE BRITO | 55 | 40 | 19 | 520.39 | ||||||
| HENRIQUE OLIMPIO MARTINS | 10 | 4 | 620.8 | |||||||
| HEYTOR AQUILES DE FREITAS DIAS | 59 | 17 | 44 | 512.68 | ||||||
| ITALO HENRIQUE GOMES | 58 | 43 | 22 | 515.13 | ||||||
| IZADORA CAMARGO FERNANDES | 2 | 636.41 | ||||||||
| JULIA CARLOS DOS SANTOS | 62 | 20 | 47 | 510.53 | ||||||
| JULIA SILVA SANTANA | 29 | 17 | 3 | 586.65 | ||||||
| JURDIMARA PEROLA ASSUNCAO | 57 | 16 | 8 | 42 | 21 | 517.58 | ||||
| KAROLAYNE DA SILVA CRUZ | 43 | 8 | 2 | 29 | 10 | 557.81 | ||||
| LARISSA VITORIA SILVA BICALHO | 68 | 53 | 475.19 | |||||||
| LORRAYNE ALVES REPOLES | 45 | 10 | 3 | 31 | 11 | 552.64 | ||||
| LUANE ALVES DA SILVA | 22 | 11 | 598.88 | |||||||
| LUAN ERNANI COTA MACHADO | 17 | 8 | 612.31 | |||||||
| LUCAS BRAGA DE FRANCA | 71 | 56 | 29 | 464.84 | ||||||
| LUCAS NICOLAS MATOSO DIAS | 19 | 604.78 | ||||||||
| MAIRA EDUARDA FREITAS MALTA | 46 | 32 | 12 | 550.38 | ||||||
| MARIA EDUARDA DE SAO JOSE VALENTIM | 28 | 2 | 587.94 | |||||||
| MARIA EDUARDA DIAS ARAUJO DA SILVA | 69 | 23 | 12 | 54 | 28 | 473.04 | ||||
| MARIA EDUARDA SANTOS RIBEIRO | 49 | 35 | 14 | 544.86 | ||||||
| MARLON DOS SANTOS SOUZA | 42 | 7 | 1 | 28 | 9 | 560.72 | ||||
| MAYCON ADRIEL ARAUJO SAMPAIO | 73 | 58 | 31 | 456.31 | ||||||
| MOISES MATEUS DOS ANJOS | 53 | 538.55 | ||||||||
| NICOLAS SILVA DOMINGUES | 16 | 7 | 613.29 | |||||||
| NICOLY CARDOZO ALMEIDA COSTA | 5 | 631.81 | ||||||||
| PAULO VITOR PARREIRAS GOMES | 6 | 1 | 1 | 625.16 | ||||||
| PEDRO HENRIQUE LAGE IGLESIAS | 35 | 5 | 22 | 570.91 | ||||||
| PEDRO LUCAS PEREIRA DA SILVA | 63 | 48 | 25 | 506.25 | ||||||
| PETERSON DE LIMA BRAGANCA | 13 | 618.88 | ||||||||
| RAFAEL RODRIGUES GOMES | 48 | 12 | 4 | 34 | 13 | 549.61 | ||||
| REGIANE LETICIA FILOMENA DE AQUINO | 67 | 22 | 52 | 485.52 | ||||||
| RENAN MACEDO KUHN | 11 | 5 | 620.59 | |||||||
| RICHARD MARCELO DE FREITAS SILVEIRA | 70 | 55 | 472.32 | |||||||
| SOFIA EVELIN DE SOUZA FERREIRA | 56 | 41 | 20 | 520.34 | ||||||
| TACIANE CAROLINE NEVES | 60 | 18 | 9 | 45 | 23 | 511.03 | ||||
| TALYTA GABRIELLY CARLOS | 47 | 11 | 33 | 549.73 | ||||||
| TAYNARA BRANDAO SILVA | 33 | 20 | 5 | 578.66 | ||||||
| VICTOR SILVEIRA SILVA | 65 | 50 | 26 | 500.37 | ||||||
| VITORIA LOPES ELEUTERIO | 24 | 13 | 1 | 592.33 | ||||||
| VITOR VILLAVERDE DUTRA MEDEIROS | 20 | 603.34 | ||||||||
| WESLEI MARTINS DOS SANTOS | 52 | 15 | 7 | 38 | 17 | 539.26 | ||||
| YASMIN MARTINS DE PAULA | 21 | 3 | 10 | 599.97 | ||||||
| YASMIN MARTINS DOMINGUES | 9 | 3 | 623.82 | |||||||
| YURI CARLOS DA SILVA | 34 | 21 | 6 | 573.52 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |