PROCESSO SELETIVO UFOP 2026
LISTA DE ESPERA
Curso : PEDAGOGIA (Licenciatura) - MARIANA - NOTURNO
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| ALEXSYA GABRIELLI ROMEU SOARES | 9 | 7 | 1 | 566.84 | ||||||
| ALINE ARIANE COUTO | 49 | 15 | 9 | 44 | 22 | 495.94 | ||||
| ALINNE APARECIDA CUNHA | 46 | 42 | 20 | 498.8 | ||||||
| ANA BARBARA DE SOUZA CANDIDO | 12 | 10 | 2 | 563.08 | ||||||
| ANA LUCIA CRISPIM | 74 | 68 | 43 | 408.86 | ||||||
| ANA LUIZA DE SOUZA MURTA | 54 | 49 | 27 | 483.44 | ||||||
| ANA LUIZA SANTOS XAVIER PIMENTA | 66 | 23 | 17 | 61 | 36 | 445.52 | ||||
| ANNA LETICIA CARVALHO MARIANO | 62 | 57 | 461.8 | |||||||
| ARTHUR FERREIRA SANTOS | 60 | 20 | 14 | 55 | 31 | 470.5 | ||||
| BRUNO FELIX COSTA | 71 | 65 | 40 | 431.86 | ||||||
| CLARA FERREIRA DE SENA | 5 | 1 | 4 | 578.3 | ||||||
| DENISE APARECIDA DE ARAUJO CYRIACO | 27 | 24 | 9 | 539.64 | ||||||
| EMANUELA RANI DOS REIS DIAS | 4 | 580.86 | ||||||||
| EMANUELLE CAROLINE TOMAZ DE ABREU | 21 | 19 | 7 | 550.52 | ||||||
| EMILLY MIKAELLY GOMES DA CRUZ | 75 | 28 | 22 | 1 | 69 | 44 | 402.28 | |||
| EVELLY APARECIDA ALVES SILVA | 31 | 28 | 11 | 529.4 | ||||||
| EVELYN ALVES POLETTO | 36 | 9 | 3 | 32 | 14 | 520.02 | ||||
| GABRIELA VITORIA REIS OLIVEIRA | 42 | 38 | 508.34 | |||||||
| GABRIELLY REIS OLIVEIRA DE PAULA | 20 | 18 | 553.4 | |||||||
| GABRIELLY SAMARA BITENCOURT DE SOUZA | 11 | 2 | 9 | 565.68 | ||||||
| GESSICA ELEN OLIVEIRA | 26 | 5 | 1 | 23 | 8 | 539.7 | ||||
| GIOVANNA DIAS GONCALVES | 23 | 20 | 546.98 | |||||||
| GLEISSY NAIARA LIMA SILVA | 44 | 12 | 6 | 40 | 18 | 500.16 | ||||
| HELENA KAISER DAINEZ | 6 | 5 | 578.28 | |||||||
| HERVILIN EDUARDA DE JESUS LOPES | 22 | 548.9 | ||||||||
| ISABELLA VITORIA VENANCIO FORTUNATO | 2 | 2 | 598.08 | |||||||
| JADYLA LUCIANA DE SOUZA | 72 | 26 | 20 | 66 | 41 | 429.34 | ||||
| JENNIFFER STHEFFANY GOMES DOS SANTOS | 14 | 12 | 4 | 559.14 | ||||||
| KAILANY SCHITTINI DE SENA FERREIRA | 32 | 29 | 12 | 526.8 | ||||||
| KEREN LINS MACIEL PEREIRA | 28 | 6 | 2 | 25 | 10 | 538.74 | ||||
| LAISA HELLEN DIAS DE CARVALHO | 53 | 48 | 26 | 485.76 | ||||||
| LAURA DO CARMO BARBOSA MATEUS | 50 | 45 | 23 | 495.94 | ||||||
| LAVINYA EMANUELLY DE MEIRA MIRANDA | 69 | 25 | 19 | 64 | 39 | 437.26 | ||||
| LETICIA VITORIA DE CASTRO | 56 | 51 | 28 | 477.16 | ||||||
| LIVIA ISAIAS LOPES | 64 | 59 | 34 | 449.92 | ||||||
| LIVIA LINDA CLARA OLIVEIRA | 38 | 34 | 516.7 | |||||||
| LORENA GONCALVES DE MATOS | 8 | 6 | 569.46 | |||||||
| LORRAINE CRISTINA DA SILVA | 43 | 39 | 501.28 | |||||||
| LUANY ESTEFANY GOMES ROCHA | 61 | 21 | 15 | 56 | 32 | 466.46 | ||||
| LUISA DE FATIMA FONTES OLIVEIRA | 29 | 7 | 26 | 533.08 | ||||||
| LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 40 | 11 | 5 | 36 | 16 | 511.14 | ||||
| MAIRA EDUARDA AZEVEDO VIANA | 57 | 52 | 476.06 | |||||||
| MARIA CLARA FERREIRA | 41 | 37 | 17 | 509.44 | ||||||
| MARIA CLARA MARTINS DE MATOS | 19 | 17 | 554.34 | |||||||
| MARIA CLARA VIANA NEVES | 25 | 22 | 540.06 | |||||||
| MARIA EDUARDA FIGUEIRA SILVA | 45 | 13 | 7 | 41 | 19 | 499.94 | ||||
| MARIA EDUARDA PEDROSA FARIA | 3 | 3 | 587.2 | |||||||
| MARIA EMILIA MARTINS DE PAULA | 68 | 63 | 38 | 442.52 | ||||||
| MARIA LUISA DOS REIS FARIA | 35 | 8 | 31 | 521.48 | ||||||
| MARIANA FONSECA DIAS | 55 | 50 | 481.72 | |||||||
| MARIANA PEREIRA MACIEL MILAGRES | 30 | 27 | 533.06 | |||||||
| MARIANE ROSA MONTEIRO | 16 | 3 | 14 | 556.22 | ||||||
| MATEUS MACIEL DE OLIVEIRA | 7 | 576.34 | ||||||||
| MICHELLE DE OLIVEIRA DALBEM | 17 | 15 | 5 | 555.94 | ||||||
| NAYARA DO CARMO FRANCISCA | 13 | 11 | 3 | 560.82 | ||||||
| NAYARA GOULART LOURENCO | 24 | 4 | 21 | 546.66 | ||||||
| NOEMY ELEN DE ANDRADE BONIFACIO | 15 | 13 | 557.88 | |||||||
| RUBIA ALVES PINHEIRO | 47 | 14 | 8 | 43 | 21 | 496.8 | ||||
| RYNARA BEATRIZ NOGUEIRA FERNANDES | 10 | 8 | 566.06 | |||||||
| SAMIRA ROSALES DA SILVA MACHADO | 52 | 17 | 11 | 47 | 25 | 489.36 | ||||
| SANDRA APARECIDA MENDES | 67 | 24 | 18 | 62 | 37 | 444.78 | ||||
| SANDRA DA CONCEICAO FERREIRA REIS | 65 | 22 | 16 | 60 | 35 | 447.6 | ||||
| SILVIA RODRIGUES DOS SANTOS | 73 | 27 | 21 | 67 | 42 | 412.36 | ||||
| STEFANY CRISTINA GONCALVES DE SOUZA | 51 | 16 | 10 | 46 | 24 | 490.18 | ||||
| TAINARA CRISTINA DE PAULA | 59 | 19 | 13 | 54 | 30 | 470.52 | ||||
| TANIA EDUARDA ASSIS SANTOS | 58 | 18 | 12 | 53 | 29 | 472.24 | ||||
| TATIELE SAMARA DA SILVA | 37 | 10 | 4 | 33 | 15 | 517.52 | ||||
| THAYLA ANDREIA EUGENIA NOLASCO | 18 | 16 | 6 | 555.72 | ||||||
| VITORIA ANGELICA DE ASSIS | 1 | 1 | 600.8 | |||||||
| VITORIA DE FATIMA MARTINS | 34 | 523.96 | ||||||||
| VITOR MENDES DE ASSIS | 33 | 30 | 13 | 526.32 | ||||||
| VIVIAN MARIA LUIS | 48 | 496.64 | ||||||||
| WILLER DORNELAS CANDIDO | 63 | 58 | 33 | 452.3 | ||||||
| YASMIN DELAMORE MAIA | 70 | 432.22 | ||||||||
| YASMIN EMANUELY SILVA DE MORAIS | 39 | 35 | 514.24 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |