PROCESSO SELETIVO UFOP 2026
LISTA DE ESPERA
Curso : ENGENHARIA DE MINAS (Bacharelado) - INTEGRAL
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| ALAN MAIA DE ALMEIDA | 33 | 7 | 619.75 | |||||||
| ALESSANDRO AUGUSTO NEIMERCK DE CASTRO | 71 | 8 | 36 | 546.35 | ||||||
| ALICE MARIA DE FREITAS FERNANDES | 86 | 48 | 507.55 | |||||||
| ALICE SOUSA MARQUES | 68 | 33 | 552.35 | |||||||
| ALINE ALVES DUARTE DE AMORIM | 39 | 10 | 609.78 | |||||||
| AMANDA AMARAL SILVA | 17 | 648.6 | ||||||||
| ANA CECILIA SOARES FERNANDES | 9 | 662.28 | ||||||||
| ANILTON GOMES CORREIA | 98 | 59 | 445.5 | |||||||
| ANTONIO BORGES DE SOUZA RUFINO | 15 | 655.75 | ||||||||
| ARTHUR DAVILA ALVARENGA | 1 | 671.47 | ||||||||
| ARTHUR KOPP ALVES LISBOA | 41 | 605.08 | ||||||||
| ARTUR RAFAEL TORRES VIEIRA | 74 | 39 | 12 | 540.35 | ||||||
| BEATRIZ DANIELLE BAZILIO RODRIGUES | 95 | 56 | 23 | 480.31 | ||||||
| CAMILLY CRISTINA BARROSO REIS | 76 | 41 | 13 | 533.91 | ||||||
| CARLOS EDUARDO RODRIGUES OLIVEIRA | 18 | 648.15 | ||||||||
| CLARA ISABELLA OLIVEIRA PINHEIRO | 53 | 591.05 | ||||||||
| CLAUDIO NORONHA DA SILVA JUNIOR | 29 | 4 | 629.44 | |||||||
| DANIEL DAVI DA SILVA | 88 | 13 | 4 | 50 | 18 | 502.77 | ||||
| DAVI CARDOSO DE URZEDO | 42 | 11 | 1 | 602.21 | ||||||
| DAVI DE PAULA SILVA FREITAS | 65 | 30 | 8 | 563.55 | ||||||
| DAVI LUCAS SILVA PEREIRA BERNARDES | 87 | 49 | 503.21 | |||||||
| DAVI NUNES SANTOS | 38 | 612.22 | ||||||||
| DEYDSON TCHARLES DE OLIVEIRA | 57 | 23 | 6 | 578.01 | ||||||
| DIOGO ALVES PEREIRA | 37 | 613.17 | ||||||||
| EDSON FERREIRA SA ALVES | 91 | 15 | 6 | 52 | 20 | 498.45 | ||||
| EDUARDA ABREU AGUIAR | 12 | 658.66 | ||||||||
| EMANUEL VINICIUS ROCHA DIAS | 75 | 40 | 537.48 | |||||||
| FELIPE FARIAS JANUARIO MENDES | 28 | 631.84 | ||||||||
| FILIPE CARMO DE MENEZES | 14 | 655.92 | ||||||||
| GABRIELA LUISA DA CRUZ | 64 | 7 | 29 | 563.73 | ||||||
| GABRIEL AUGUSTO BELO SOUZA | 27 | 632.51 | ||||||||
| GABRIEL CARNEIRO BONDAN | 4 | 669.25 | ||||||||
| GABRIEL HENRIQUE LOPES VIANA | 60 | 25 | 571.63 | |||||||
| GABRIELLE SILVA NUNES | 55 | 21 | 5 | 584.8 | ||||||
| GIOVANA FERNANDES DO NASCIMENTO SILVA | 31 | 1 | 5 | 621.2 | ||||||
| GIOVANNA MATOS ARAGAO ANDRADE | 85 | 507.73 | ||||||||
| GUILHERME SOUZA OLIVEIRA | 6 | 668.27 | ||||||||
| GUSTAVO BARROS CASTILHO CARVALHO | 40 | 605.5 | ||||||||
| GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA CUNHA | 32 | 2 | 6 | 620.48 | ||||||
| GUSTAVO SANTOS DE FONTES | 30 | 622.59 | ||||||||
| GYOVANNA YESHUA DE QUEIROZ MAGALHAES | 79 | 10 | 44 | 528.39 | ||||||
| HENRIQUE DE MELO TEIXEIRA | 35 | 8 | 614.81 | |||||||
| HENRIQUE NAVARRO GODINHO FARAH | 20 | 646.84 | ||||||||
| HENRIQUE PEIXOTO POSSER DE ANDRADE | 8 | 662.99 | ||||||||
| IAN DA CRUZ RODRIGUES | 3 | 670.45 | ||||||||
| IARA AUGUSTA COELHO BASTOS | 36 | 9 | 614.26 | |||||||
| ISABELA MAISA MONTEIRO DE OLIVEIRA CASTRO FRINHANI | 45 | 3 | 13 | 597.63 | ||||||
| ISABELA VITORIA RAMOS DE FREITAS | 47 | 15 | 3 | 596.37 | ||||||
| JOAO PEDRO BELLINI | 2 | 670.96 | ||||||||
| JOAO PEDRO SILVEIRA DAS GRACAS | 23 | 638.16 | ||||||||
| JOAO VITOR DE OLIVEIRA FRANCA | 67 | 32 | 558.57 | |||||||
| KAIQUE CESAR MARQUES | 13 | 2 | 656.72 | |||||||
| KAUA LIBERATO BRAGA DA SILVA | 50 | 18 | 4 | 595.22 | ||||||
| LETICIA CORADINI THOMAZINI | 70 | 35 | 548.75 | |||||||
| LOHAYNI LIMA PEREIRA | 77 | 9 | 1 | 42 | 14 | 529.05 | ||||
| LUCAS DE ARAUJO MEDEIROS | 82 | 525.75 | ||||||||
| LUCAS TIRADO FREIRE FERREIRA | 46 | 14 | 597.18 | |||||||
| LUCAS VIDIGAL DE CASTRO | 63 | 28 | 565.74 | |||||||
| LUIZ AUGUSTO TELES CIPRIANI | 22 | 638.8 | ||||||||
| LUIZ GUSTAVO SANTOS DA SILVA | 16 | 652.56 | ||||||||
| MARCELA BENTO MARIOTTO | 43 | 599.76 | ||||||||
| MARCUS VINICIUS SALES UTESCHER INTRIERI | 25 | 3 | 636.2 | |||||||
| MARIA CLARA DA LUZ SILVA | 92 | 16 | 7 | 53 | 21 | 497.25 | ||||
| MARIA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO | 93 | 17 | 54 | 497.22 | ||||||
| MARIA EDUARDA DE PAULA COSTA | 81 | 526.65 | ||||||||
| MARIA LUIZA DUTRA CORREIA | 84 | 47 | 520.85 | |||||||
| MARIA LUIZA TOZI DA SILVA | 34 | 617.04 | ||||||||
| MARIANA CAMARGOS OLIVEIRA | 51 | 5 | 19 | 594.04 | ||||||
| MARINA FERNANDES DE CASTRO | 44 | 12 | 2 | 599.34 | ||||||
| MATEUS VINICIUS OLIVEIRA ALMEIDA | 78 | 43 | 15 | 528.81 | ||||||
| MATHEUS CALEBE MARINHO DA SILVA | 102 | 63 | 28 | 394.13 | ||||||
| MATHEUS GOMES MARTINS DA COSTA | 5 | 668.81 | ||||||||
| MATHEUS LEIJOTO CARVALHO CORREA | 19 | 647.39 | ||||||||
| MAXIANO DAMASO MARTINS | 66 | 31 | 559.48 | |||||||
| MAYSA NETO GONCALVES | 100 | 20 | 61 | 425.28 | ||||||
| NATHAN ARCANJO PEREIRA | 73 | 38 | 11 | 543.91 | ||||||
| NAYARA TIMOTEO ALVES VIANA | 99 | 60 | 26 | 440.03 | ||||||
| OTAVIO ASSIS DE CAMPOS | 7 | 663.49 | ||||||||
| PEDRO BESSA DA SILVA | 56 | 6 | 22 | 581.49 | ||||||
| PEDRO GONCALVES DE OLIVEIRA | 10 | 1 | 659.75 | |||||||
| RAFAEL RIBEIRO PEREIRA | 52 | 591.79 | ||||||||
| RAILENE ANDREIA RODRIGUES DOS ANJOS | 69 | 34 | 9 | 549.76 | ||||||
| RAYANE JUNIA APARECIDA GOMES QUITES | 61 | 26 | 571.03 | |||||||
| REINALDO ARLINDO GUIMARAES | 94 | 55 | 22 | 486.43 | ||||||
| RICHARD MOTA DA SILVA RODRIGUES | 97 | 19 | 9 | 58 | 25 | 465.12 | ||||
| ROBSON JUNIO COUTINHO FILGUEIRA PINTO | 83 | 12 | 3 | 46 | 17 | 525.67 | ||||
| ROGERIO SOUSA NOVAIS | 48 | 16 | 596.2 | |||||||
| RYAN GUSTAVO BATISTA FERREIRA MARTINS | 80 | 11 | 2 | 45 | 16 | 527.93 | ||||
| SAMIRA VITORIA CAMPOS DAS DORES | 49 | 4 | 17 | 595.24 | ||||||
| SAMUEL CARDOSO DUARTE | 90 | 14 | 5 | 51 | 19 | 500.51 | ||||
| STHEFANY COSTA DE SOUZA | 54 | 20 | 587.15 | |||||||
| TACYLA KELLER SILVA BARBOSA | 21 | 644.41 | ||||||||
| THIAGO EMANUEL SOARES | 59 | 24 | 572.95 | |||||||
| THIAGO SOUSA SANTOS | 62 | 27 | 7 | 567.27 | ||||||
| TULIO DIAS JANUARIO MENDES | 89 | 501.35 | ||||||||
| VICTORIA PRATES DOS SANTOS | 96 | 18 | 8 | 57 | 24 | 476.27 | ||||
| VINICIUS DE PAULA FERREIRA | 101 | 21 | 10 | 62 | 27 | 422.45 | ||||
| VIRGINIA MARTINA GOMES LOURENCO DE AGUIAR CAMPOS | 58 | 573.3 | ||||||||
| VITOR FELIPE FONSECA | 26 | 635.88 | ||||||||
| VITOR PA LOPES | 11 | 658.79 | ||||||||
| YAGO MARINHO SOARES | 72 | 37 | 10 | 545.33 | ||||||
| YAN FERNANDES SILVA | 24 | 636.85 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |