PROCESSO SELETIVO UFOP 2026
LISTA DE ESPERA
Curso : ENGENHARIA METALURGICA (Bacharelado) - INTEGRAL
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| ALYNE CARDOSO LOPES | 20 | 6 | 595.47 | |||||||
| ANA LUIZA CARVALHO PEREIRA LAGE | 9 | 2 | 617.33 | |||||||
| ANNA CLARA RIBEIRO OLIVEIRA | 1 | 625.6 | ||||||||
| ARTHUR NUNES DE ALMEIDA LEMOS | 6 | 621.76 | ||||||||
| BETHANIA GABRIELA DIAS PINHEIRO | 26 | 10 | 2 | 578.03 | ||||||
| BRUNA LUIZA OLIVEIRA ROSA SAIB | 43 | 26 | 9 | 509.23 | ||||||
| CAMILE VITORIA FERNANDES | 55 | 11 | 5 | 37 | 17 | 431.73 | ||||
| CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS PINTO | 30 | 14 | 4 | 565.01 | ||||||
| CATARINA DE FATIMA OLIVEIRA ARAUJO | 53 | 35 | 444.14 | |||||||
| DAVI JULIAO DE CARVALHO | 22 | 588.71 | ||||||||
| DAVI LEOCADIO PEDROSA | 18 | 5 | 600.1 | |||||||
| EMILLY FERREIRA ALVES | 51 | 8 | 33 | 451.37 | ||||||
| ENZO MAXIMUS DE OLIVEIRA SILVA | 19 | 597.83 | ||||||||
| ESTHEFANY EMILY MACHADO | 27 | 11 | 3 | 569.47 | ||||||
| GABRIEL RODRIGUES SANTOS SATORNO | 33 | 17 | 558.14 | |||||||
| GIOVANNA PIETRA CABOCLO MENDES | 44 | 5 | 27 | 506.69 | ||||||
| GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA | 12 | 612.93 | ||||||||
| HANDER VALADARES BENEVENUTO SOARES | 7 | 621.4 | ||||||||
| IAGO RAFAEL FERREIRA | 56 | 38 | 18 | 417.04 | ||||||
| IZABELLA MOREIRA GONCALVES | 36 | 19 | 6 | 540.21 | ||||||
| JENIFFER ALVES MARTINS | 28 | 12 | 567.21 | |||||||
| JOAO PEDRO VIEGAS LOPES | 2 | 623.07 | ||||||||
| JOAO VICTOR DOS SANTOS BRITO | 37 | 20 | 7 | 524.83 | ||||||
| JOSE RENATO SANTOS BAHIA | 10 | 614.5 | ||||||||
| JULIA MARINA RODRIGUES DO COUTO | 50 | 7 | 2 | 32 | 14 | 461.51 | ||||
| JULIA MARQUES CORLAITI | 3 | 622.76 | ||||||||
| KAMILLY MARIA GAMA DA SILVA | 4 | 622.66 | ||||||||
| KELLY VITORIA FERREIRA GOMES | 16 | 1 | 4 | 606.86 | ||||||
| KISSYLLA CARVALHO MAIA | 15 | 3 | 606.9 | |||||||
| LEONARDO CARLOS GRANATO | 52 | 9 | 3 | 34 | 15 | 444.26 | ||||
| LEONARDO HENRIQUE SILVA ALVARENGA | 8 | 1 | 617.46 | |||||||
| LUCAS GABRIEL SAMPAIO DE SOUZA | 35 | 551.09 | ||||||||
| LUCAS GABRIEL SANTOS CARDOSO | 13 | 611.69 | ||||||||
| LUIZ FELIPE GUIMARAES MUNHOZ | 32 | 3 | 16 | 560.11 | ||||||
| LUIZ FILIPE SILVA E SOUZA LEITE | 38 | 21 | 8 | 523.34 | ||||||
| LUIZ OTAVIO FERNANDES MARINS | 31 | 15 | 5 | 562.9 | ||||||
| MARCOS RAFAEL FELISBERTO SANTOS | 23 | 2 | 7 | 587.04 | ||||||
| MARCOS VINICIUS SOARES FERREIRA | 17 | 601.96 | ||||||||
| MARIA CLARA CAMPOLINA DE SOUSA | 21 | 595.27 | ||||||||
| MARIA EDUARDA COELHO GONCALVES LOPES | 40 | 23 | 511.7 | |||||||
| MARIA GABRIELE GUIMARAES ALVES | 57 | 12 | 39 | 408.19 | ||||||
| MARIANA BELLINI MENDONCA | 25 | 9 | 1 | 579.87 | ||||||
| MARIA PAZ MUNOZ LAZO | 41 | 24 | 510.77 | |||||||
| MATHEUS ZERBONE VON RONDON DE ALMEIDA | 24 | 8 | 583.63 | |||||||
| NATALIA ASSUNCAO BASILIO MENDONCA | 39 | 22 | 520.89 | |||||||
| NITIELE CRISTINA PEREIRA FARIA BATISTA MACHADO | 42 | 4 | 25 | 510.06 | ||||||
| PABLO OTAVIO RUFINO GOMES | 54 | 10 | 4 | 36 | 16 | 432.6 | ||||
| PIETRO GAETANI SBRANA | 11 | 613.57 | ||||||||
| RAFAELLY ADINI MARTINS DE OLIVEIRA | 48 | 6 | 1 | 30 | 12 | 471.81 | ||||
| RHUAN FERNANDES ALVES DE AZEVEDO | 46 | 28 | 10 | 496.09 | ||||||
| ROBERTA RIBEIRO LOPES | 45 | 504.09 | ||||||||
| SAMANTHA SABRINA DA SILVA MOREIRA | 49 | 31 | 13 | 469.97 | ||||||
| SERGIO VITTOR DE SOUZA CONDE | 34 | 18 | 554.23 | |||||||
| THIAGO LUIZ SILVA GONCALVES | 5 | 622.59 | ||||||||
| TULIO SILVA DE MATOS | 14 | 607.83 | ||||||||
| VINICIUS DE ARAUJO | 29 | 13 | 565.89 | |||||||
| YASMIN CLARA COELHO | 47 | 29 | 11 | 493.13 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |