PROCESSO SELETIVO UFOP 2026
LISTA DE ESPERA
Curso : ENGENHARIA MECANICA (Bacharelado) - NOTURNO
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| ANTONIO ALMEIDA SOARES OLIVEIRA | 1 | 679.4 | ||||||||
| ARTHUR CARNEIRO NERY | 46 | 6 | 3 | 25 | 12 | 537.69 | ||||
| ARTHUR HENRIQUE ESTEVES PESSOA | 11 | 657.67 | ||||||||
| BARBARA APARECIDA LEAL NUNES | 65 | 14 | 9 | 43 | 24 | 495.46 | ||||
| BERNARDO CAMPOS PAIS FERCHER | 5 | 665.31 | ||||||||
| BRENDA DA SILVA LIMA | 25 | 619.6 | ||||||||
| CAIO CESAR PEREIRA RODRIGUES | 70 | 48 | 27 | 476.51 | ||||||
| CAIO LUCAS CARVALHO E OLIVEIRA | 21 | 628.03 | ||||||||
| CAMILA MOREIRA DA COSTA | 31 | 13 | 5 | 579.23 | ||||||
| DANILO LEMOS CORRADI | 18 | 6 | 636.49 | |||||||
| DAVI DA SILVA GOMES SAMPAIO | 53 | 32 | 527.74 | |||||||
| DAVI FRANCISCO MACIEL DE OLIVEIRA | 8 | 660.91 | ||||||||
| DAVI LINHARES CUNHA | 22 | 8 | 624.63 | |||||||
| DAVI MOREIRA DE OLIVEIRA | 29 | 11 | 3 | 591.53 | ||||||
| DHAVI REZENDE JARDIM | 26 | 609.91 | ||||||||
| DIOGO RODRIGUES DE PAULA | 38 | 18 | 7 | 563.21 | ||||||
| DOUGLAS DE CASTRO PEREIRA | 39 | 557.8 | ||||||||
| ELIAN TADEU DOS SANTOS GOMES | 75 | 1 | 453.7 | |||||||
| FABIO VINICIUS OLIVEIRA VICENTE | 77 | 422.6 | ||||||||
| GABRIEL AZEVEDO MATOSO | 64 | 42 | 503.89 | |||||||
| GABRIEL DO NASCIMENTO MENDES | 69 | 47 | 480.53 | |||||||
| GABRIEL FERNANDES PINTO MAPA | 44 | 23 | 11 | 542.03 | ||||||
| GABRIEL LUIZ RODRIGUES DE JESUS | 57 | 12 | 7 | 36 | 19 | 521.43 | ||||
| GABRIEL MACIEL BIULCHI | 16 | 5 | 642.26 | |||||||
| GUILHERME JUNIO XAVIER MAGALHAES | 66 | 44 | 25 | 489.46 | ||||||
| HELENA YASMIM QUINTINO COSTA | 10 | 3 | 658.9 | |||||||
| ISAAC EULER AMORIM RODRIGUES | 4 | 1 | 674.4 | |||||||
| IVAN MARQUES LOPES FERREIRA | 71 | 476.17 | ||||||||
| JEREMIAS MARIANO KIDERLEN BRAGA | 12 | 652.47 | ||||||||
| JOAO PAULO FERNANDES SANTOS | 62 | 13 | 8 | 40 | 22 | 511.17 | ||||
| JOAO PEDRO GOMES SAMPAIO | 36 | 571.63 | ||||||||
| JOAO VITOR CAMARA ANICETO | 40 | 19 | 554.9 | |||||||
| JONATHAN GOMES LUCAS | 24 | 619.91 | ||||||||
| JULIA GABRIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | 56 | 35 | 18 | 523.19 | ||||||
| JULIO CESAR VILACA SANTANA | 67 | 15 | 45 | 486.5 | ||||||
| KAIKY DE OLIVEIRA FIDELIS | 72 | 49 | 472.27 | |||||||
| KAIKY LOURENCO NERY | 30 | 12 | 4 | 583.24 | ||||||
| KAIO COSTALONGA RODRIGUES | 17 | 637.64 | ||||||||
| KAIO GONCALVES BORGES | 6 | 2 | 664.61 | |||||||
| KAIQUE JUNIOR SANTOS LIMA NASCIMENTO | 76 | 445.87 | ||||||||
| KAUA DALTIO | 9 | 660.46 | ||||||||
| LAURIVANE VALADARES DIAS | 28 | 10 | 2 | 595.16 | ||||||
| LAYSLA ALMEIDA MARQUES | 32 | 1 | 14 | 577.79 | ||||||
| LIVIA MARIA PARMA MARCAL | 52 | 9 | 31 | 531.07 | ||||||
| LUCAS RAFAEL DA SILVA | 49 | 8 | 5 | 28 | 15 | 531.66 | ||||
| LUCAS SENA COIMBRA DE SOUZA | 34 | 2 | 15 | 572.37 | ||||||
| LUCAS SENNA COELHO | 54 | 10 | 6 | 33 | 17 | 527.5 | ||||
| LUCAS SOARES MACHADO | 59 | 38 | 21 | 518.23 | ||||||
| LUDMILA VITORIA SANTOS | 73 | 50 | 28 | 472.26 | ||||||
| LUIZ FELIPE DOS SANTOS LOURENCO | 74 | 16 | 51 | 463.16 | ||||||
| LUIZ FERNANDO CORDEIRO DA SILVA | 48 | 27 | 14 | 533.56 | ||||||
| LUIZ HENRIQUE PINHEIRO ALVES | 47 | 7 | 4 | 26 | 13 | 536.54 | ||||
| MARCOS PAULO DOS SANTOS MONCAO | 43 | 5 | 2 | 22 | 10 | 544.2 | ||||
| MARIA EDUARDA DE SOUZA SANTOS | 27 | 9 | 1 | 600.64 | ||||||
| MARIA EDUARDA FERREIRA PIRES | 60 | 39 | 516.47 | |||||||
| MARIA EDUARDA SERRA DE DEUS | 3 | 675.41 | ||||||||
| MARIA HELENA PEREZ PEREIRA | 7 | 664.3 | ||||||||
| MATEUS CATIZANE MESQUITA | 14 | 648.76 | ||||||||
| MATHEUS ALVES DO NASCIMENTO | 58 | 37 | 20 | 519.93 | ||||||
| MATHEUS GABRIEL NOVAIS ANSELMO | 33 | 575.49 | ||||||||
| MAX ROGERIO CARDOSO | 41 | 20 | 8 | 551.36 | ||||||
| MILENE LISBOA GOMES | 35 | 3 | 16 | 571.89 | ||||||
| NELSON OCTAVIO FERREIRA DA SILVA | 37 | 17 | 6 | 565.74 | ||||||
| NICOLLAS GABRIEL DE OLIVEIRA LOPES | 45 | 24 | 539.06 | |||||||
| PAULO NAZARO FONSECA PEREIRA ROCHA | 2 | 675.49 | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS FERNANDES | 55 | 11 | 34 | 524.21 | ||||||
| RAFAEL NASCIMENTO ANTUNES MONTEIRO | 13 | 649.99 | ||||||||
| RAYSSA APARECIDA SILVA BONIFACIO | 42 | 4 | 1 | 21 | 9 | 549.93 | ||||
| SAMUEL DE CASTRO PASQUALINI | 20 | 630.39 | ||||||||
| SAMUEL OLIVER MONTEIRO SIMOES | 61 | 512.84 | ||||||||
| SAVIO LUCAS SOUZA FREITAS | 68 | 46 | 26 | 483.29 | ||||||
| THAMARA GABRIELA TELLES MARCOS | 63 | 41 | 23 | 509.46 | ||||||
| THOMAZ AUGUSTO SILVA MAGALHAES | 15 | 4 | 646.63 | |||||||
| TIAGO DE SOUZA PINTO | 50 | 29 | 531.61 | |||||||
| VITOR ARAUJO DE SOUZA | 51 | 30 | 16 | 531.54 | ||||||
| VITOR GUALBERTO MENDES | 23 | 624.44 | ||||||||
| VITOR HENRIQUE BATISTA ARAUJO | 19 | 7 | 636.07 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |