PROCESSO SELETIVO UFOP 2026
LISTA DE ESPERA
Curso : JORNALISMO (Bacharelado) - NOTURNO
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| ALEXIA ARAUJO ALVES | 43 | 618.28 | ||||||||
| ALICE MARIANA BARROS MARTINS | 36 | 4 | 9 | 626.55 | ||||||
| AMARILDO CARLOS MARINHOS JUNIOR | 96 | 27 | 63 | 537.13 | ||||||
| ANA CAROLINE SILVA DE SOUZA | 35 | 626.9 | ||||||||
| ANA CLARA DA SILVA SANTANA | 83 | 50 | 561.95 | |||||||
| ANA CLARA DE ALMEIDA MAGALHAES | 6 | 685.25 | ||||||||
| ANA EDUARDA HIVINYS SOARES MACHADO | 81 | 48 | 21 | 564.68 | ||||||
| ANA JULIA DA SILVA SANTOS | 51 | 19 | 5 | 607.48 | ||||||
| ANA JULIA PALHEIROS MATOS | 24 | 5 | 644.99 | |||||||
| ANA LUIZA DOS SANTOS GUERRA | 41 | 13 | 3 | 619.8 | ||||||
| ANDRE CARLOS GABRIEL MACHADO | 42 | 14 | 619.63 | |||||||
| ANTONIO CARLLOS DA SILVA ALVES | 79 | 20 | 5 | 46 | 20 | 565.35 | ||||
| ANY GABRIELE MOREIRA DA SILVA | 71 | 38 | 16 | 574.24 | ||||||
| ARIADNE WILLIANE DOS SANTOS | 78 | 19 | 45 | 565.66 | ||||||
| ARIANE BENTO SANTIAGO | 61 | 28 | 11 | 591.58 | ||||||
| BARBARA MARIA RODRIGUES DA SILVA | 65 | 10 | 1 | 32 | 13 | 584.04 | ||||
| BEATRIZ DEL CARMEN CONTRERAS RODRIGUEZ LAGOS | 63 | 30 | 12 | 590.14 | ||||||
| BEATRIZ GOMES DOS SANTOS | 110 | 33 | 12 | 76 | 36 | 510.56 | ||||
| BIANCA MARIA DE ANDRADE QUEIROZ | 12 | 675.16 | ||||||||
| CATARINA FIGUEIREDO ZANOTT | 7 | 683.93 | ||||||||
| DAIANE VITORIA FREITAS SILVA | 118 | 39 | 15 | 84 | 40 | 462.38 | ||||
| DANIEL ALVES FERREIRA | 87 | 54 | 552.94 | |||||||
| DANIEL DOS SANTOS MONTEIRO | 56 | 23 | 7 | 598.79 | ||||||
| DAVI MEDEIROS DA COSTA | 31 | 632.53 | ||||||||
| EDUARDA PAULINO DOS SANTOS | 52 | 604.48 | ||||||||
| ELIANE CRISTINE DAMASCENO BARBOSA | 26 | 3 | 7 | 641.04 | ||||||
| EMANUEL DUARTE NUNES | 74 | 16 | 4 | 41 | 18 | 571.5 | ||||
| EMANUELLE BONFIM QUINTAO LAGES RODRIGUES | 54 | 7 | 21 | 604.03 | ||||||
| EMANUELY MARIA PEREIRA DE SOUZA | 75 | 42 | 19 | 571.46 | ||||||
| EVELLYN THAYS DOS SANTOS FERREIRA | 108 | 74 | 34 | 512.91 | ||||||
| FELIPE TEIXEIRA DE SOUZA | 22 | 4 | 648.91 | |||||||
| FILIPI EDUARDO ALVES DE REZENDE | 88 | 24 | 55 | 548.49 | ||||||
| GABRIEL CAIXETA CARVALHO | 32 | 631.86 | ||||||||
| GABRIEL DE SENA GIRARD DOS SANTOS | 49 | 610.1 | ||||||||
| GABRIELLY NUNES DE LIMA | 60 | 27 | 10 | 593.23 | ||||||
| GEOVANNA LEMOS TEIXEIRA | 114 | 80 | 500.69 | |||||||
| GEOVANNA PAULA DOS REIS | 91 | 58 | 545.59 | |||||||
| GEOVANNA RODRIGUES DOS REIS | 46 | 16 | 613.75 | |||||||
| GEOVANNA VIEIRA PAULINO | 82 | 49 | 562.01 | |||||||
| GERALDA APARECIDA CEZARIO | 117 | 83 | 39 | 489.49 | ||||||
| GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA | 111 | 34 | 77 | 507.2 | ||||||
| HEITOR MARX DE OLIVEIRA NICOLAU | 97 | 64 | 28 | 536.49 | ||||||
| HELENA MARIA DOS SANTOS BRAGA | 44 | 15 | 4 | 615.66 | ||||||
| HELYENE KELLY ALVES | 50 | 18 | 608.18 | |||||||
| IASMIN DOMINGUES SILVERIO DA SILVA | 28 | 637.34 | ||||||||
| ICARO BARBOSA BOMBO | 40 | 624.08 | ||||||||
| ISABEL ALICE DO CARMO CHAVES | 92 | 59 | 24 | 542.7 | ||||||
| ISABELLA DE SA MOLIN CELANI | 17 | 666.05 | ||||||||
| ISABELLA REGGIANI PAIXAO PROFETA RODRIGUES | 8 | 682.76 | ||||||||
| ISMAELY BATISTA LIMA | 84 | 22 | 51 | 560.46 | ||||||
| IZABELA BICALHO RAMOS | 55 | 22 | 6 | 598.93 | ||||||
| JANAINA ARAUJO DA SILVA | 120 | 86 | 42 | 392.34 | ||||||
| JAQUELINE BARBOSA MORINI | 113 | 36 | 79 | 501.55 | ||||||
| JESSICA CAROLLINE CLEMENTE | 85 | 23 | 6 | 52 | 22 | 558.74 | ||||
| JOAO PEDRO SILVERIO DE LIMA | 48 | 610.84 | ||||||||
| JOICE NICOLE DA SILVA BRANDAO | 103 | 70 | 31 | 525.33 | ||||||
| JULIA WATANABE NAMIE | 9 | 679.26 | ||||||||
| KAIANE DE CARVALHO COUTINHO | 115 | 37 | 13 | 81 | 37 | 494.41 | ||||
| KALILO CARDOSO KAWHATE LACERDA | 59 | 26 | 9 | 597.79 | ||||||
| KAMILA DUARTE LAMOUNIER DE CARVALHO | 102 | 69 | 526.96 | |||||||
| KAUA ALVES TEIXEIRA | 80 | 21 | 47 | 565.11 | ||||||
| KAUANNE GABRIELA OLIVEIRA DOS SANTOS | 70 | 14 | 2 | 37 | 15 | 578.03 | ||||
| KEILLIANE KELY DE CASTRO | 77 | 18 | 44 | 567.23 | ||||||
| LARYSA KARLA DIAS FERREIRA | 39 | 12 | 2 | 624.46 | ||||||
| LEANDRO NEVES SANTOS | 101 | 68 | 30 | 528.64 | ||||||
| LEONARDO TONIOL SANTOS | 2 | 690.14 | ||||||||
| LETICIA APARECIDA UBALDO | 94 | 25 | 7 | 61 | 26 | 541.5 | ||||
| LETICIA COSTA FERREIRA | 29 | 637.29 | ||||||||
| LETICIA DA COSTA SOUSA | 104 | 521.71 | ||||||||
| LIVIA CASEMIRO | 19 | 655.46 | ||||||||
| LIVIA MARIA BANDEIRA | 20 | 1 | 3 | 654.65 | ||||||
| LUANA MORENA MENDES DA SILVA | 69 | 13 | 36 | 581.13 | ||||||
| LUCAS BALDASSERINI | 37 | 10 | 1 | 625.94 | ||||||
| LUCAS FERNANDO DA CUNHA CLARO CAETANO | 30 | 8 | 637.25 | |||||||
| LUCAS PERES TEIXEIRA | 23 | 646.0 | ||||||||
| LUIS OTAVIO BARBOSA | 66 | 11 | 33 | 583.81 | ||||||
| LUIZ GUILHERME PROFITTI | 100 | 67 | 29 | 530.1 | ||||||
| LYSIA DA SILVA ALMEIDA | 16 | 666.79 | ||||||||
| MAIDA EUFRASIA GOMES CABRAL | 107 | 31 | 10 | 73 | 33 | 514.74 | ||||
| MANOELLA OLIVEIRA POLI | 5 | 686.56 | ||||||||
| MANUELLA GALVAO NUNES FERREIRA | 105 | 29 | 71 | 519.81 | ||||||
| MANUELLA REBECCA TELES | 21 | 652.94 | ||||||||
| MARCO ANTONIO CALDEIRA DE OLIVEIRA BUENO | 38 | 11 | 625.31 | |||||||
| MARCO TULIO ALVARENGA BOUZAS | 95 | 26 | 8 | 62 | 27 | 537.85 | ||||
| MARIA BEATRIZ DANIEL | 11 | 675.63 | ||||||||
| MARIA CLARA WAGNER GUSMAO | 18 | 655.68 | ||||||||
| MARIA EDUARDA ARAUJO SILVA | 10 | 677.8 | ||||||||
| MARIA EDUARDA FERNANDES | 72 | 15 | 3 | 39 | 17 | 574.15 | ||||
| MARIA EDUARDA GONCALVES SANTOS | 3 | 689.73 | ||||||||
| MARIA EDUARDA SILVA SANTOS | 15 | 2 | 669.84 | |||||||
| MARIA GIOVANNA SOUTO MARTINS | 112 | 35 | 78 | 502.21 | ||||||
| MARIA LUCIA ARRUDA BATISTA | 4 | 688.86 | ||||||||
| MARIA LUISA DE MORAES GONCALVES | 119 | 85 | 41 | 449.51 | ||||||
| MARIA LUYSA DA SILVA | 90 | 57 | 23 | 547.7 | ||||||
| MATHEUS AUGUSTO MACHADO MARCIANO | 45 | 615.59 | ||||||||
| MATHEUS FILIPE RIBEIRO FERREIRA | 106 | 30 | 9 | 72 | 32 | 516.3 | ||||
| MATHEUS JOSE VIEIRA DE MOURA | 109 | 32 | 11 | 75 | 35 | 511.61 | ||||
| MATHEUS ROBERTO PEREIRA TRINDADE | 57 | 24 | 8 | 598.38 | ||||||
| MILENE APARECIDA DA SILVA | 25 | 2 | 6 | 644.6 | ||||||
| NICHOLAS FERREIRA DA SILVA | 93 | 60 | 25 | 542.31 | ||||||
| NICOLAS MAGNO LOPES DE CARVALHO | 34 | 629.93 | ||||||||
| NICOLE ALVES AREDES MORAES | 62 | 29 | 590.49 | |||||||
| NICOLY EMANUELE ALVES CORDEIRO | 1 | 691.7 | ||||||||
| PATRICIA MOREIRA DE LIMA | 53 | 6 | 20 | 604.41 | ||||||
| PATRICIA VITORIA SANTOS DE OLIVEIRA | 73 | 40 | 572.64 | |||||||
| PEDRO ALVES DE SIQUEIRA | 33 | 630.28 | ||||||||
| PHILIPI OLIVEIRA MOTA | 99 | 66 | 532.51 | |||||||
| RAFAELA DA SILVA MACEDO | 89 | 56 | 547.8 | |||||||
| RAFAEL NARCISO FERREIRA FRANCA | 13 | 1 | 674.19 | |||||||
| RAQUEL BUENO BERNARDES | 27 | 638.11 | ||||||||
| RENATO ANTONIO VIANA FILHO | 86 | 53 | 556.91 | |||||||
| SAMANTHA DIAS DOS SANTOS VAZ | 64 | 9 | 31 | 584.25 | ||||||
| SAMIRA SOUSA E SOUZA | 98 | 28 | 65 | 534.69 | ||||||
| SARAH CRISTIANE SANTOS RIBEIRO | 116 | 38 | 14 | 82 | 38 | 493.14 | ||||
| SAULO DAVI PENA SILVA | 58 | 8 | 25 | 597.98 | ||||||
| TAIS DA SILVA LOURENCO | 67 | 12 | 34 | 582.94 | ||||||
| THAYNARA KELLY LISBOA NOVAES | 47 | 5 | 17 | 611.08 | ||||||
| THIAGO HENRIQUE VENTURA EVANGELISTA | 68 | 35 | 14 | 581.68 | ||||||
| TIFFANY SOUSA DA SILVA | 76 | 17 | 43 | 570.84 | ||||||
| YASMIN ROCHA ARAUJO ALVES DE SOUSA | 14 | 671.0 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |