PROCESSO SELETIVO UFOP 2026
LISTA DE ESPERA
Curso : ENGENHARIA GEOLOGICA (Bacharelado) - INTEGRAL
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| ALBERLEI SCHLOGL | 14 | 4 | 640.89 | |||||||
| ALINE MAPA BARBOSA | 27 | 10 | 616.23 | |||||||
| ANA LUIZA UTSCH LOPES | 28 | 613.13 | ||||||||
| ANNA JULIA MONTEIRO GONCALVES | 2 | 662.7 | ||||||||
| BARBARA STEFANI GOMES SANTOS | 71 | 10 | 46 | 502.84 | ||||||
| BEATRIZ ALMEIDA STORCK | 10 | 2 | 646.77 | |||||||
| BIANCA CAROLINA DA SILVA | 35 | 16 | 1 | 595.11 | ||||||
| CAMILLA DOS SANTOS FERREIRA | 39 | 19 | 590.04 | |||||||
| CAROLINE DELMONDES CHONKIW ARRUDA | 8 | 653.09 | ||||||||
| CAUA MAGALHAES VIANA | 52 | 28 | 564.47 | |||||||
| CAUA SILVA RODRIGUES LONGOBARDI | 50 | 568.11 | ||||||||
| CESAR GABRIEL BORGES BALIEIRO | 51 | 27 | 9 | 566.87 | ||||||
| CLARA LETICIA ORFAO DE MORAES | 79 | 54 | 25 | 412.9 | ||||||
| DANIEL VITOR GOMES ALVES | 60 | 35 | 15 | 547.43 | ||||||
| DAVI GONCALVES DE CASTRO | 11 | 645.67 | ||||||||
| DIEGO OLIVEIRA DA SILVA | 64 | 39 | 17 | 525.9 | ||||||
| EDUARDA LIMA SANTOS | 43 | 581.36 | ||||||||
| EDUARDA SILVA ROCHA | 55 | 31 | 11 | 562.76 | ||||||
| ELIAS BARCELOS DE MOURA | 44 | 22 | 5 | 579.19 | ||||||
| ELIEL EDUARDO JALES SILVA REIS | 49 | 26 | 8 | 570.44 | ||||||
| FABIO BARROS COSTA | 63 | 7 | 38 | 527.9 | ||||||
| GABRIELA ABERLE RODRIGUES | 4 | 660.4 | ||||||||
| GABRIELA APARECIDA DE ALMEIDA | 45 | 23 | 6 | 576.74 | ||||||
| GABRIEL ALEXANDRE DE SOUZA | 36 | 17 | 594.2 | |||||||
| GIOVANNA ELISA COTA SILVEIRA | 24 | 618.07 | ||||||||
| GIOVANNA STEFANY MARIANO | 76 | 51 | 462.6 | |||||||
| GRAZIELA CARVALHO FAEDDA DE OLIVEIRA | 75 | 50 | 479.73 | |||||||
| GUILHERME MACIEL DA SILVA | 23 | 8 | 622.13 | |||||||
| HELLEN VENTURA POLETTO | 33 | 3 | 14 | 599.64 | ||||||
| IAME CLAUDINO DA SILVA | 20 | 7 | 635.67 | |||||||
| IASMIN MACEDO | 26 | 1 | 9 | 616.49 | ||||||
| ISABELA APOLINARIO QUINTANA | 7 | 654.16 | ||||||||
| JOAO PEDRO BRANDAO KUCHENBECKER | 19 | 636.79 | ||||||||
| JOAO VICTOR SOUZA FERREIRA | 46 | 5 | 24 | 575.07 | ||||||
| JULIA DE ARAUJO AVELAR | 22 | 628.33 | ||||||||
| JULIA PAULA NASCIMENTO | 17 | 6 | 637.8 | |||||||
| JULIA PEREIRA COSTA | 53 | 29 | 564.3 | |||||||
| JULYA MARIANE FERNANDES SILVA | 38 | 592.21 | ||||||||
| KARINA MARINA SILVA ESTANISLAU | 56 | 32 | 12 | 558.91 | ||||||
| KAUA DAVID SOARES DA COSTA | 66 | 8 | 41 | 524.44 | ||||||
| KAUAN PIRES FERNANDES | 16 | 5 | 639.8 | |||||||
| LARISSA DE FREITAS SILVA | 58 | 553.47 | ||||||||
| LARISSA GOMES CALIXTO | 77 | 14 | 4 | 52 | 24 | 449.29 | ||||
| LEONARDO RANGEL DE CARVALHO | 30 | 611.73 | ||||||||
| LEONARDO ROCHA FERREIRA CHAVES JUNIOR | 1 | 670.39 | ||||||||
| LEONARDO SILVA SANTOS | 21 | 630.91 | ||||||||
| LETICIA LORENA ARAUJO DA SILVA | 67 | 42 | 19 | 523.13 | ||||||
| LIVIA DE FATIMA SIMPLICIO CARVALHO | 72 | 11 | 2 | 47 | 22 | 500.31 | ||||
| LUCAS VINICIUS PEREIRA MARTINS | 12 | 3 | 641.9 | |||||||
| LUIS FERNANDO DE SOUSA ALMEIDA | 5 | 660.31 | ||||||||
| LUIZA FERREIRA CARVALHAES | 18 | 636.84 | ||||||||
| MARIA EDUARDA VALADARES SILVA | 42 | 21 | 4 | 583.79 | ||||||
| MARIA LUISA PAULINO COLDIBELI | 6 | 1 | 659.57 | |||||||
| MARIANE PINHEIRO DOS SANTOS | 54 | 30 | 10 | 563.39 | ||||||
| MARYNA GABRIELA DE JESUS AGUIAR | 68 | 43 | 20 | 519.81 | ||||||
| MIGUEL BATISTA VALLE DA ROCHA JARDIM | 13 | 641.86 | ||||||||
| MIGUEL VITOR FRANK ROCHA | 40 | 20 | 3 | 587.1 | ||||||
| MURILO MUNHOZ CALDEIRAO | 48 | 573.41 | ||||||||
| NICOLLE ALVES JARDIM | 78 | 53 | 422.27 | |||||||
| OTAVIO FONSECA GONCALVES | 70 | 45 | 507.66 | |||||||
| PAULA MARIA SILVA COSTA | 37 | 18 | 2 | 593.39 | ||||||
| PAULO FILIPE SANTOS FONSECA | 62 | 37 | 16 | 532.57 | ||||||
| PEDRO AUGUSTO VIEIRA ASSUNCAO | 25 | 617.73 | ||||||||
| PEDRO HONORATO DOS SANTOS | 31 | 2 | 12 | 602.61 | ||||||
| PRISCILA FLAVIANA CLEMENTINO | 74 | 13 | 49 | 489.73 | ||||||
| RAFAEL FERREIRA E SILVA | 15 | 640.43 | ||||||||
| ROBERTO ADRIANO MORAIS | 65 | 40 | 18 | 525.56 | ||||||
| RODRIGO JOSE SIQUEIRA | 47 | 25 | 7 | 573.79 | ||||||
| RONALDO GERALDO FELIPE | 57 | 33 | 13 | 557.9 | ||||||
| SAMUEL MAGALHAES CRISPIM | 3 | 662.66 | ||||||||
| SAMUEL ROCHA TORQUATO | 69 | 9 | 1 | 44 | 21 | 516.04 | ||||
| SAMUEL XAVIER DOS SANTOS | 9 | 650.04 | ||||||||
| SAVIO DIAS | 73 | 12 | 3 | 48 | 23 | 496.54 | ||||
| SIDINEI AFONSO DAS GRACAS | 41 | 584.73 | ||||||||
| SOPHIA MAGALHAES CEZARIO | 34 | 4 | 15 | 597.4 | ||||||
| THIAGO DIB BRAZ DA COSTA ABRAHAO | 32 | 13 | 602.54 | |||||||
| VICTORIA APARECIDA DA COSTA GUIMARAES | 29 | 11 | 612.34 | |||||||
| VINICIUS ALBERNAZ REZENDE | 61 | 6 | 36 | 540.39 | ||||||
| VITORIA EMANUELLE PERINE SANTOS | 59 | 34 | 14 | 553.34 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |