PROCESSO SELETIVO UFOP 2026
LISTA DE ESPERA
Curso : ENGENHARIA ELETRICA (Bacharelado) - VESPERTINO
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| BRUNO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA | 24 | 13 | 541.43 | |||||||
| DAVI MACIEL OLIVEIRA GAYA BANKS | 1 | 653.55 | ||||||||
| DIEGO ALMEIDA SILVEIRA | 27 | 521.95 | ||||||||
| ELENA SPOSITO FERRAZ | 29 | 491.53 | ||||||||
| GABRIEL DA SILVA ALFEU | 20 | 11 | 2 | 590.4 | ||||||
| GABRIEL MOREIRA SANTANA | 21 | 589.22 | ||||||||
| GIOVANA NUNES NEGRELI FELICIANO | 9 | 632.18 | ||||||||
| GUILHERME BITARAES FERREIRA | 18 | 9 | 592.14 | |||||||
| GUILHERME WEIPPERT PORTELLA | 6 | 639.67 | ||||||||
| GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE | 30 | 17 | 6 | 490.57 | ||||||
| HIGOR SANT ANA MACHADO | 7 | 1 | 3 | 636.44 | ||||||
| ISABELY DE CASTRO DIAS | 22 | 12 | 578.1 | |||||||
| JOAO PEDRO MIRANDA RODRIGUES | 31 | 3 | 18 | 484.01 | ||||||
| JOAO VICTOR MORAIS DE OLIVEIRA | 14 | 611.6 | ||||||||
| JOAO VITOR PRATES CAIXETA ARAUJO | 8 | 4 | 635.83 | |||||||
| KAUA FELIPE MEIRA RODRIGUES | 25 | 14 | 3 | 531.91 | ||||||
| LUIS OTAVIO MACIEL LUIZ | 15 | 6 | 602.57 | |||||||
| MAIRON ADONIS BARBOSA GOMES | 13 | 616.25 | ||||||||
| MARCELO GUIMARAES TORRES | 5 | 2 | 642.95 | |||||||
| MARIA ELIS DA SILVA | 32 | 4 | 19 | 454.1 | ||||||
| MARIA TEREZA ALVES MOREIRA | 23 | 560.67 | ||||||||
| MATEUS MOREIRA DE VASCONCELOS | 11 | 5 | 623.59 | |||||||
| MAURO VITOR ROCHA SOUZA | 3 | 1 | 644.07 | |||||||
| MILLA PRADO CANDIDO MARQUES | 4 | 644.05 | ||||||||
| NICKSON SOARES DOS SANTOS | 2 | 645.09 | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE CAMPOS SILVA | 12 | 621.41 | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARROS | 19 | 10 | 1 | 591.05 | ||||||
| PEDRO HENRIQUE LEAO FERNANDES | 16 | 2 | 7 | 600.89 | ||||||
| SOFIA ABREU DA COSTA | 28 | 16 | 5 | 518.36 | ||||||
| VICTOR HUGO CASTRO E SILVA | 10 | 623.9 | ||||||||
| VICTOR HUGO GOMES BARINO | 17 | 8 | 597.34 | |||||||
| WAYNER DE SOUZA SEZINANDO | 26 | 15 | 4 | 528.29 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |