PROCESSO SELETIVO UFOP 2026
LISTA DE ESPERA
Curso : ENGENHARIA ELETRICA (Bacharelado) - NOTURNO
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| ANTONIO ALVES PALMEIRAS JUNIOR | 39 | 33 | 14 | 502.9 | ||||||
| BIANCA MAGALHAES FREITAS | 38 | 7 | 3 | 32 | 13 | 504.67 | ||||
| CAIO CEZAR DE CARVALHO SILVA COSTA | 28 | 24 | 7 | 540.72 | ||||||
| CHARLES DE ASSIS MANSUETO | 33 | 6 | 2 | 28 | 10 | 526.75 | ||||
| DYLAN NOGUEIRA CUNHA | 23 | 573.07 | ||||||||
| EDNEI VIUDES ARAUJO | 11 | 9 | 619.9 | |||||||
| ENZZO AZEVEDO | 2 | 1 | 656.38 | |||||||
| ERIK BRUZZI VIDAL | 13 | 604.95 | ||||||||
| FELIPE PRIMOLA FERREIRA | 36 | 31 | 511.01 | |||||||
| FERNANDA DA SILVA SOUZA | 30 | 4 | 25 | 536.92 | ||||||
| FERNANDO ANTONIO DA SILVA | 47 | 41 | 19 | 466.46 | ||||||
| FILIPE CARACIOLY MARTINS DA COSTA | 24 | 20 | 562.67 | |||||||
| GABRIEL CELTON DA SILVA FELIX | 31 | 26 | 8 | 532.95 | ||||||
| GABRIEL COURA DE TOLEDO | 5 | 3 | 639.45 | |||||||
| GABRIEL GONCALVES MACIEL | 26 | 3 | 22 | 550.12 | ||||||
| GABRIEL VIANA SOARES | 10 | 2 | 8 | 622.07 | ||||||
| GUILHERME COSTA FRAGA | 1 | 659.28 | ||||||||
| HANNA LOREN REIS DE SOUZA | 40 | 34 | 502.66 | |||||||
| HEITOR JAIME GOMES DE PAULA | 20 | 17 | 3 | 586.83 | ||||||
| HENRIQUE AUGUSTO DE SOUZA MAGALHAES | 12 | 10 | 616.38 | |||||||
| HUGO GABRIEL ROSA GOMES | 27 | 23 | 6 | 545.48 | ||||||
| IRLEI ALVES DA CUNHA | 7 | 5 | 629.11 | |||||||
| IZAURA CATARINA CRISTINA DE OLIVEIRA | 49 | 12 | 7 | 43 | 20 | 447.49 | ||||
| JACKSON DIAMANTINO MATIAS | 51 | 14 | 8 | 45 | 21 | 380.61 | ||||
| JOAO ANTONIO APARECIDO E SILVA | 6 | 4 | 629.86 | |||||||
| JOAO LUCAS FERREIRA DA COSTA | 42 | 9 | 5 | 36 | 16 | 497.06 | ||||
| JOAO PEDRO BERNARDINO SCHAIDER | 3 | 2 | 651.77 | |||||||
| JOAO PEDRO MARQUES PIERI | 15 | 12 | 600.13 | |||||||
| JONATA GONCALVES DA SILVA | 45 | 11 | 6 | 39 | 17 | 482.85 | ||||
| KARINA DAS GRACAS FRAGA | 29 | 538.31 | ||||||||
| KAUAN SOARES ALMEIDA | 19 | 16 | 589.15 | |||||||
| KAUA WESLEY ALVES MARTINS | 41 | 8 | 4 | 35 | 15 | 500.84 | ||||
| LAURA HELENA DA SILVA REIS | 18 | 15 | 2 | 589.41 | ||||||
| LUAN DAVID ALVES DO NASCIMENTO | 14 | 11 | 1 | 601.21 | ||||||
| LUIS GUSTAVO BISPO DE ASSIS | 32 | 5 | 1 | 27 | 9 | 527.72 | ||||
| LUIS GUSTAVO SOUZA MARTINS | 48 | 42 | 462.03 | |||||||
| LUIZ OTAVIO DE LIMA GONCALVES | 4 | 648.37 | ||||||||
| MARCELO MARTINS DA SILVA | 21 | 18 | 4 | 586.38 | ||||||
| MARIA EDUARDA DA TRINDADE DE OLIVEIRA | 37 | 508.98 | ||||||||
| MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA | 43 | 10 | 37 | 495.41 | ||||||
| MARIA EDUARDA LUCIANO SILVA | 22 | 19 | 5 | 583.96 | ||||||
| MATHEUS FILIPE PIMENTEL FERNANDES | 17 | 14 | 593.75 | |||||||
| MATHEUS HENRIQUE MARTINS ANDRADE | 50 | 13 | 44 | 411.05 | ||||||
| MIGUEL JULIANO FONSECA SOUZA | 9 | 1 | 7 | 622.41 | ||||||
| NICOLAS SOUZA MOREIRA | 8 | 6 | 627.15 | |||||||
| PEDRO LUCAS MIGUEL SILVA MONTEIRO | 35 | 30 | 12 | 519.15 | ||||||
| RICARDO ALCINO ANDRADE | 16 | 13 | 594.36 | |||||||
| ROMULO GABRIEL PARDINHO DA SILVA | 34 | 29 | 11 | 526.26 | ||||||
| SARA DA SILVA LUCAS DE MORAES | 46 | 40 | 18 | 467.52 | ||||||
| VAGNER TADEU TEIXEIRA MOREIRA MENDES | 25 | 21 | 557.64 | |||||||
| VITORIA CAMILE ARAUJO TEIXEIRA | 44 | 38 | 485.33 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |