PROCESSO SELETIVO UFOP 2026
LISTA DE ESPERA
Curso : EDUCACAO FISICA (Licenciatura) - INTEGRAL
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| ALANA HELOA DA LUZ DE CARVALHO | 55 | 31 | 557.21 | |||||||
| ALCYMARA MARIA LIMA SILVA | 70 | 46 | 13 | 538.95 | ||||||
| ANA CLARA SCHRADE REIS MELO | 30 | 11 | 597.05 | |||||||
| ANA LUIZA GOMES RAMOS | 57 | 13 | 2 | 33 | 5 | 554.48 | ||||
| ANGELSON CAETANO DE SOUZA | 56 | 32 | 556.99 | |||||||
| ANNA CLARA ZWAAL GOBIRA | 4 | 637.95 | ||||||||
| ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | 76 | 19 | 7 | 52 | 18 | 534.59 | ||||
| BEATRIZ SILVA BRAGA | 87 | 61 | 25 | 512.93 | ||||||
| BEATRIZ VITORIA DA SILVA | 45 | 23 | 574.78 | |||||||
| BRENDA GONCALVES DA SILVA | 90 | 63 | 508.76 | |||||||
| BRENDA STEFANE MOTA GONCALVES | 107 | 80 | 36 | 476.7 | ||||||
| BRUNO GOTELIP ROSA SOARES | 67 | 43 | 542.59 | |||||||
| BRUNO HENRIQUE DO CARMO ROSA | 101 | 30 | 74 | 493.53 | ||||||
| CAMILA GONCALVES DA SILVA | 20 | 1 | 3 | 610.96 | ||||||
| CARLOS GABRIEL EVARISTO TEIXEIRA | 103 | 32 | 16 | 76 | 33 | 487.94 | ||||
| CARLOS HENRYKE DOS SANTOS ARAUJO | 97 | 70 | 29 | 499.33 | ||||||
| CECILIA MARIA SILVA DE ALMEIDA | 80 | 55 | 20 | 524.3 | ||||||
| CLARA ELISABETH MEDEIROS BATISTA | 7 | 634.56 | ||||||||
| CLARA FRANCA DE ALCANTARA ROSA | 9 | 631.36 | ||||||||
| DANIELY ALMEIDA DE JESUS | 52 | 12 | 28 | 561.18 | ||||||
| DEIVID FELIPE DE SOUZA ALMEIDA | 53 | 29 | 3 | 559.06 | ||||||
| DEJAINA APARECIDA TEIXEIRA LIMA | 24 | 4 | 6 | 605.04 | ||||||
| DENIS WILLIAN DE CARVALHO HERCULANO | 43 | 22 | 583.81 | |||||||
| DIEGO DA SILVA PIMENTEL | 112 | 37 | 21 | 85 | 41 | 467.66 | ||||
| DIOGO PAGOTTO VIEIRA DE ANDRADE | 10 | 630.35 | ||||||||
| EDER DA SILVA JUNIOR | 122 | 94 | 48 | 429.24 | ||||||
| EDER RICARDO DE OLIVEIRA VITOR | 71 | 47 | 14 | 538.89 | ||||||
| EDSON BRASIL DE MATOS NUNES FILHO | 44 | 581.79 | ||||||||
| EDUARDO CALEGARI LABASTIE | 3 | 642.39 | ||||||||
| EDUARDO DO CARMO MACHADO | 60 | 36 | 8 | 552.19 | ||||||
| EDUARDO FERNANDES MIGON | 46 | 574.01 | ||||||||
| EDUARDO PEIXOTO WOODS CARVALHO | 32 | 12 | 592.55 | |||||||
| EMMANUEL ZANETTI GUIMARAES | 114 | 87 | 466.28 | |||||||
| ERICK HELIVELTONY DA SILVA | 77 | 20 | 8 | 53 | 19 | 533.19 | ||||
| ESTHER EMANUELE REIS PEREIRA | 93 | 66 | 27 | 503.19 | ||||||
| FELIPP ANTONIO CLAUDINO DA SILVA | 109 | 34 | 18 | 82 | 38 | 473.75 | ||||
| FLAVIA MENDONCA FERREIRA | 39 | 18 | 588.34 | |||||||
| GABRIEL ACACIO FREITAS DE LAZARE | 18 | 2 | 614.81 | |||||||
| GABRIELA DOS SANTOS CARDENA | 12 | 629.21 | ||||||||
| GABRIELLA ELIZIA FREITAS BORGES | 59 | 14 | 3 | 35 | 7 | 552.36 | ||||
| GABRIEL NUNES MACHADO | 62 | 15 | 38 | 551.06 | ||||||
| GEOVANA DE PAULA FERREIRA SOUSA | 92 | 65 | 505.28 | |||||||
| GIOVANNA EDUARDA DO CARMO BRAGA | 22 | 605.81 | ||||||||
| GUILHERME GREISON SILVA DO CARMO | 118 | 42 | 25 | 1 | 91 | 45 | 454.75 | |||
| GUILHERME RIZZIOLLI SILVA | 48 | 25 | 571.13 | |||||||
| GUILHERME SANCHES DALLA PRIA | 34 | 592.08 | ||||||||
| HEITOR GUEDES MARTINS DE MOURA | 31 | 593.6 | ||||||||
| HENRIQUE BARRETO ABREU | 79 | 524.46 | ||||||||
| IMACULADA CONCEICAO RODRIGUES MAYER | 28 | 7 | 10 | 599.85 | ||||||
| INDYANARA CRISTINA TAVARES DA SILVA | 89 | 510.53 | ||||||||
| IOLANDA LUISA PEREIRA | 102 | 31 | 15 | 75 | 32 | 490.29 | ||||
| ISADORA DE PADUA PORTO ALVES | 50 | 567.16 | ||||||||
| ISADORA GOMES DA CUNHA | 1 | 643.53 | ||||||||
| JEAN LUCAS DO CARMO | 117 | 41 | 24 | 90 | 44 | 457.11 | ||||
| JOAO PEDRO SILVA PEREIRA | 2 | 642.75 | ||||||||
| JOAO VITOR RODRIGUES PEREIRA | 100 | 29 | 73 | 493.94 | ||||||
| JULIA SOUZA GUIMARAES | 33 | 13 | 592.53 | |||||||
| JULIO ONIAS DE LIMA | 105 | 78 | 34 | 479.35 | ||||||
| KARLA CRISTINA GONCALVES FERREIRA | 88 | 24 | 11 | 62 | 26 | 510.93 | ||||
| KAUA AMBROZIO DE SOUZA | 69 | 17 | 5 | 45 | 12 | 539.65 | ||||
| KAUA DOUGLAS DE OLIVEIRA LEAL | 94 | 25 | 12 | 67 | 28 | 502.06 | ||||
| KETLYN DE MELO FREITAS | 75 | 51 | 17 | 535.94 | ||||||
| LAISLA SHAISY ROSARIO DIAS | 72 | 18 | 6 | 48 | 15 | 538.8 | ||||
| LARA NUNES FONSECA | 25 | 7 | 603.11 | |||||||
| LARISSA DOS SANTOS SILVA | 17 | 1 | 615.55 | |||||||
| LAURO OLIVEIRA DE LIMA | 61 | 37 | 551.98 | |||||||
| LEONARDO VICTOR PITA FIGUEIREDO | 19 | 611.59 | ||||||||
| LEON ARTHUR MACHADO FRADE | 106 | 79 | 35 | 478.18 | ||||||
| LETICIA LIMA TERCARIOL | 16 | 619.59 | ||||||||
| LIGIA CONCEICAO SILVA | 95 | 26 | 68 | 500.98 | ||||||
| LIVIA MININEL BOLDRINI | 29 | 599.2 | ||||||||
| LUAN HENRIQUE ALVES PEREIRA | 108 | 33 | 17 | 81 | 37 | 475.78 | ||||
| LUCAS JANUARIO DIAS | 15 | 622.19 | ||||||||
| LUIZA SANTOS MOL | 83 | 22 | 10 | 58 | 23 | 518.01 | ||||
| LUIZ FERNANDO SALES DE OLIVEIRA | 54 | 30 | 4 | 558.83 | ||||||
| LUMA COSTA PAES ALVES LIMA | 96 | 69 | 499.85 | |||||||
| MAISA HELEN SOUZA DE PAULA | 86 | 60 | 24 | 514.24 | ||||||
| MARCELO GONCALVES RIBEIRO | 119 | 92 | 46 | 451.68 | ||||||
| MARIA CECILIA SOUZA DORNAS | 36 | 15 | 590.75 | |||||||
| MARIA EDUARDA BORGES FAUSTINO PAIVA | 82 | 21 | 9 | 57 | 22 | 519.45 | ||||
| MARIA EDUARDA GONCALVES DOS SANTOS | 84 | 23 | 59 | 517.88 | ||||||
| MARIA EDUARDA SILVA MARCIANO | 13 | 624.7 | ||||||||
| MARIANA JULIA MARINHO SANTOS | 41 | 20 | 587.63 | |||||||
| MARIANA MUNIZ MESSIAS FRANCO | 6 | 634.7 | ||||||||
| MATEUS HENRIQUE DA CUNHA SILVA | 113 | 38 | 86 | 466.4 | ||||||
| MATEUS NOTEL ROQUE BORGES | 110 | 35 | 19 | 83 | 39 | 471.0 | ||||
| MATHEUS HENRIQUE BASTOS DE OLIVEIRA | 91 | 64 | 506.28 | |||||||
| MATHEUS NUNES ANDRADE | 8 | 633.96 | ||||||||
| MATHEUS VIEIRA BATISTA SANTOS | 73 | 49 | 16 | 538.68 | ||||||
| MATHEUS VIEIRA SILVA | 65 | 41 | 10 | 545.55 | ||||||
| MAYARA CRISTINA CUNHA GOMES | 124 | 45 | 96 | 392.73 | ||||||
| MIGUEL BUENO | 51 | 11 | 1 | 27 | 2 | 561.4 | ||||
| NICOLE DE AZEVEDO FREITAS | 66 | 42 | 543.99 | |||||||
| PANDORA ALVES CASTELO BRANCO | 74 | 50 | 538.21 | |||||||
| PAULO AUGUSTO BARBOSA PRACA | 35 | 8 | 14 | 591.66 | ||||||
| PAULO CESAR DOS SANTOS RESENDE | 37 | 16 | 590.74 | |||||||
| PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ FAUSTINO | 81 | 56 | 21 | 522.39 | ||||||
| PEDRO DE ALMEIDA PIRES DE CAMPOS | 14 | 622.65 | ||||||||
| PEDRO FERRAZ DE TOLEDO GIATTI | 5 | 636.43 | ||||||||
| PEDRO FONTOURA GASPAR | 38 | 17 | 589.34 | |||||||
| RAFAELA DA SILVA MARINHO | 11 | 629.69 | ||||||||
| RANNIELLY JUDITE DA CONCEICAO | 58 | 34 | 6 | 553.71 | ||||||
| RAYSSA RODOLFO DE OLIVEIRA | 111 | 36 | 20 | 84 | 40 | 470.85 | ||||
| REGIANE MARCIA FELIX | 40 | 9 | 19 | 587.81 | ||||||
| RHAINER GABRIEL MARQUES PARREIRAS | 27 | 6 | 9 | 601.79 | ||||||
| RHYAN BRUNO DA SILVA OLIVEIRA CEZARIO | 120 | 449.38 | ||||||||
| RODOLFO COSTA DE SOUZA | 49 | 26 | 1 | 569.21 | ||||||
| SABRINA MARTINS VIEIRA | 64 | 40 | 545.56 | |||||||
| SAMARA KELLY DA SILVA MARTINS | 121 | 43 | 26 | 93 | 47 | 436.98 | ||||
| SARA HELOISA RAMOS DOS SANTOS | 85 | 517.76 | ||||||||
| SERGIO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS JUNIOR | 78 | 54 | 525.36 | |||||||
| TELMO EMANNOEL FERREIRA JANUARIO | 68 | 16 | 4 | 44 | 11 | 540.05 | ||||
| THALLES GABRIEL IWATA SANTOS | 26 | 5 | 8 | 601.89 | ||||||
| THAYLON LIRA MONTEIRO | 63 | 39 | 9 | 547.41 | ||||||
| TIAGO BASTOS DE MOURA FILHO | 98 | 27 | 13 | 71 | 30 | 498.96 | ||||
| TIAGO FIDENCIO DE OLIVEIRA | 123 | 44 | 27 | 95 | 49 | 409.88 | ||||
| ULISSES BARROS LEITE | 42 | 21 | 584.49 | |||||||
| VINYCIUS HENRIQUE SEVERINO DE MORAES | 21 | 2 | 4 | 608.25 | ||||||
| VITOR ARAUJO PEREIRA DE SOUZA | 116 | 40 | 23 | 89 | 43 | 462.13 | ||||
| VITOR GABRIEL DA SILVA LIMA | 23 | 3 | 5 | 605.53 | ||||||
| VITORIA APOLINARIO FONTES MARTINS DA SILVA | 104 | 77 | 483.84 | |||||||
| VITORIA LUISA PASSOS GONCALVES | 47 | 10 | 24 | 571.64 | ||||||
| WESLEN JUNIOR SILVA | 99 | 28 | 14 | 72 | 31 | 497.01 | ||||
| YASMIN FAGUNDES LINO | 115 | 39 | 22 | 88 | 42 | 463.31 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |