PROCESSO SELETIVO UFOP 2026
LISTA DE ESPERA
Curso : CIENCIAS ECONOMICAS (Bacharelado) - NOTURNO
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| ALEX APARECIDO DE SOUZA RIBEIRO FILHO | 12 | 644.36 | ||||||||
| ANA CLARA FORTUNATO NEIVA FERREIRA | 35 | 15 | 7 | 568.79 | ||||||
| ANDRE FELIPE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 30 | 12 | 4 | 582.99 | ||||||
| ANTONELLA TONIDANDEL SCHETTINI | 23 | 605.72 | ||||||||
| ARISTIDES JUNIO VARGAS LOPES | 11 | 3 | 644.46 | |||||||
| ARTHUR NUNES ESTEVES | 6 | 2 | 652.69 | |||||||
| ARTUR DOMINGUES PEREIRA | 8 | 650.65 | ||||||||
| CAUA ALMEIDA GONZAGA | 24 | 603.33 | ||||||||
| CAUA DE GODOY SALGADO | 4 | 666.08 | ||||||||
| DIOGO MARTINS SACRAMENTO | 37 | 564.6 | ||||||||
| ELLEN KLAI DO NASCIMENTO | 29 | 11 | 590.54 | |||||||
| FERNANDA ISABELLY SANTIAGO DUELLY | 50 | 5 | 28 | 460.91 | ||||||
| GABRIEL MAIA SILVA | 3 | 1 | 668.17 | |||||||
| GABRIEL OLIVEIRA SANTIAGO | 10 | 644.83 | ||||||||
| GERONIMO WEBER LOPES | 9 | 646.05 | ||||||||
| GUSTAVO HENRIQUE MALTA MARCELINO | 34 | 571.79 | ||||||||
| GUSTAVO QUEIROZ MENDONCA | 20 | 626.29 | ||||||||
| HENRIQUE JOSE SOUSA | 45 | 3 | 23 | 508.26 | ||||||
| ISABELA GUEDES CARVALHO | 17 | 629.99 | ||||||||
| JENNYFER BIBIANA DA CONCEICAO SILVA | 38 | 16 | 8 | 558.65 | ||||||
| JOSE ROBERTO ALVES MOREIRA | 39 | 17 | 9 | 555.78 | ||||||
| LETICIA XAVIER GOMES | 25 | 8 | 2 | 601.0 | ||||||
| LIVIA MARTINS RODRIGUES | 31 | 578.26 | ||||||||
| LORRAINY CRISTINA APOLINARIO DUTRA | 46 | 24 | 13 | 506.04 | ||||||
| LUIZA ALESSANDRA DA SILVA COCONESI | 16 | 6 | 630.9 | |||||||
| MAISA THAYANE DOS SANTOS | 5 | 654.73 | ||||||||
| MARIA EDUARDA ALVES DELAMORE | 42 | 1 | 1 | 20 | 10 | 534.39 | ||||
| MARIAH KRUG LIBER | 22 | 608.75 | ||||||||
| MARIA PAULA DE ASSIS CARDOSO | 1 | 677.17 | ||||||||
| MIGUEL GUIMARAES DIAS | 32 | 13 | 5 | 575.05 | ||||||
| MYKAELLA SILVA PINHEIRO | 21 | 7 | 1 | 614.33 | ||||||
| PABLO CESAR FERNANDES | 15 | 5 | 633.6 | |||||||
| PAULA LIZIANE FERNANDES DA CRUZ | 44 | 22 | 12 | 526.59 | ||||||
| PAULO VITOR DE OLIVEIRA SILVA | 26 | 9 | 600.05 | |||||||
| PEDRO ARTHUR CARNEIRO LOPES | 18 | 629.43 | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE ALCANTARA SOUZA DE OLIVEIRA | 41 | 19 | 546.36 | |||||||
| PEDRO HENRIQUE PEREIRA DIAS | 13 | 4 | 641.61 | |||||||
| PEDRO LUCAS ALVIM PINHEIRO | 48 | 26 | 15 | 487.72 | ||||||
| PEDRO ROSARIO KYRILLOS | 14 | 638.38 | ||||||||
| RAUL AMARAL | 36 | 565.57 | ||||||||
| SEBASTIAO MEIRELLES DIAS DE CARVALHO REEKS | 2 | 675.14 | ||||||||
| THALLES FERNANDO RODRIGUES | 40 | 18 | 548.16 | |||||||
| THEO OLIVEIRA DE SOUZA INEZ | 47 | 25 | 14 | 499.94 | ||||||
| VINICIUS MARTINS CURY | 7 | 651.77 | ||||||||
| VINICIUS MORAIS MARTINS | 33 | 14 | 6 | 574.88 | ||||||
| VITOR HENRIQUE PEREIRA FARIA | 49 | 4 | 3 | 27 | 16 | 486.59 | ||||
| VITORIA LUANA DOS SANTOS RUFINO | 28 | 10 | 3 | 592.32 | ||||||
| VITOR RODRIGUES ANDRADE CUSTODIO | 19 | 627.23 | ||||||||
| YASMIN TACILIA DOS SANTOS | 27 | 597.6 | ||||||||
| YSLAINE SIQUEIRA BATISTA | 43 | 2 | 2 | 21 | 11 | 528.2 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |