PROCESSO SELETIVO UFOP 2026
LISTA DE ESPERA
Curso : CIENCIA DA COMPUTACAO (Bacharelado) - INTEGRAL
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| ADEGILSON NEVES SIQUEIRA FILHO | 129 | 491.35 | ||||||||
| AECIO JUNIO LUCAS GONCALVES | 72 | 40 | 634.5 | |||||||
| ALEXANDRE LIMA CARVALHO | 139 | 44 | 1 | 90 | 2 | 437.49 | ||||
| ALEXSANDRO DA SILVA ASSIS | 46 | 681.66 | ||||||||
| ANDRE FELIPE MEDEIROS MAGALHAES | 16 | 733.14 | ||||||||
| ANGEL KAIQUE FERREIRA DA SILVA | 109 | 30 | 68 | 561.49 | ||||||
| ANNA CAROLINA AUGUSTO GOMES | 97 | 26 | 14 | 58 | 28 | 573.54 | ||||
| ANNA LUIZA SOARES OLIVEIRA | 112 | 32 | 18 | 71 | 35 | 551.59 | ||||
| ARTHUR FAUSTINO MACIEL | 34 | 11 | 700.48 | |||||||
| BERNARDO FERREIRA BARBOSA | 102 | 62 | 30 | 571.28 | ||||||
| BERNARDO TEODORO DE PAULA | 8 | 747.95 | ||||||||
| BRUNO CARVALHO VIEIRA | 90 | 51 | 23 | 593.07 | ||||||
| CAIO IGOR LELIS SILVA | 76 | 630.2 | ||||||||
| CAMILA LIMA CAMPOS | 21 | 5 | 722.29 | |||||||
| CARLOS EDUARDO SPINOLA SILVESTRE | 77 | 15 | 8 | 42 | 19 | 629.13 | ||||
| CARLOS GABRIEL PEREIRA | 74 | 41 | 18 | 631.21 | ||||||
| CAUA CARVALHO DE ALMEIDA | 17 | 3 | 731.73 | |||||||
| CESAR ROGERIO LOPES JUNIOR | 57 | 27 | 10 | 657.85 | ||||||
| CHARLES ANTONIO APOLINARIO SILVA | 98 | 59 | 573.39 | |||||||
| CLARA ELLEN PATROCINIO SANTOS | 94 | 23 | 12 | 55 | 26 | 579.2 | ||||
| CLAUDIA ALVES DIAS | 49 | 4 | 20 | 668.16 | ||||||
| DANIEL FRANCA LEMOS | 12 | 743.35 | ||||||||
| DANIEL RODRIGUES PEREIRA | 56 | 8 | 4 | 26 | 9 | 659.09 | ||||
| DAVI ENRIQUE FERREIRA ALVES CALDEIRA | 125 | 37 | 23 | 78 | 41 | 499.48 | ||||
| DAVI GONCALVES CHAVES | 50 | 5 | 1 | 21 | 5 | 668.13 | ||||
| DEBORA ANGEL CARDOSO JARDIM | 127 | 38 | 24 | 80 | 42 | 492.22 | ||||
| DHANIEL HENRIQUE FERREIRA SOARES | 51 | 663.45 | ||||||||
| DIEGO PENNA ANDRADE BARROS | 2 | 760.34 | ||||||||
| DIOVANA VITORIA GOMES RODRIGUES | 44 | 684.36 | ||||||||
| EDUARDO ARAUJO VALADARES | 6 | 751.73 | ||||||||
| EDUARDO SANCHES SOUZA | 4 | 759.09 | ||||||||
| EIKE LEVY ALBANO NEVES | 134 | 468.42 | ||||||||
| ELLEN CRISTINA NOBRE BARBOSA | 118 | 76 | 38 | 542.11 | ||||||
| ENZO DE OLIVEIRA RUSSO MIRANDA | 27 | 709.85 | ||||||||
| ESTER LARISSA SILVA | 59 | 29 | 11 | 657.37 | ||||||
| EVAIR FELIX LOPES E SILVA | 3 | 759.35 | ||||||||
| FELIPE WAINER DA SILVA | 70 | 38 | 634.98 | |||||||
| FERNANDA CAROLINA DOS SANTOS | 53 | 6 | 2 | 23 | 6 | 661.24 | ||||
| GABRIELA DE OLIVEIRA VELOSO | 132 | 40 | 84 | 470.85 | ||||||
| GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA | 41 | 16 | 4 | 688.7 | ||||||
| GABRIEL BELLOZI DE ARAUJO SCHRODER | 23 | 719.95 | ||||||||
| GABRIEL EVANGELISTA MASSARA | 25 | 716.83 | ||||||||
| GABRIEL FAGUNDES DE FIGUEIREDO | 54 | 24 | 7 | 660.84 | ||||||
| GABRIELLY KATHELLEN PIMENTEL DE FARIA | 122 | 36 | 21 | 77 | 39 | 515.93 | ||||
| GABRIEL PINTO COSTA | 100 | 61 | 572.58 | |||||||
| GABRIEL SOUZA VELOSO | 14 | 2 | 737.86 | |||||||
| GEOVANA CRISTINA VICENTE SOARES | 103 | 28 | 63 | 570.93 | ||||||
| GIANCARLOS DE SOUZA CARVALHO | 91 | 52 | 24 | 590.02 | ||||||
| GIAN CARLOS MARTINS DE LANA | 81 | 17 | 10 | 45 | 21 | 621.47 | ||||
| GILBERTO DE LIMA | 128 | 39 | 81 | 491.74 | ||||||
| GIOVANA DE SOUSA MOREIRA | 99 | 27 | 15 | 60 | 29 | 573.35 | ||||
| GUILHERME CASAGRANDE CARDOSO | 15 | 736.58 | ||||||||
| GUILHERME OBERDAM DE OLIVEIRA MACHADO | 79 | 16 | 9 | 43 | 20 | 623.24 | ||||
| GUILHERME SIRIANI DE OLIVEIRA | 68 | 36 | 15 | 638.13 | ||||||
| IAN MOURA | 32 | 703.04 | ||||||||
| IGOR CAMPOS HEIDENREICH | 20 | 726.63 | ||||||||
| IGOR DA SILVA PASCOAL PEREIRA | 83 | 19 | 47 | 615.31 | ||||||
| INGRID EDUARDA DA SILVA COSTA | 111 | 31 | 17 | 70 | 34 | 557.25 | ||||
| ISABELLE CARTANA FERREIRA | 106 | 566.88 | ||||||||
| ISIS DE PAULA RODRIGUES | 113 | 33 | 72 | 550.66 | ||||||
| JOAO AUGUSTO MERLJAK PINTO TOLEDO | 75 | 630.69 | ||||||||
| JOAO MORAIS PEREIRA OLIVEIRA | 92 | 22 | 11 | 53 | 25 | 581.27 | ||||
| JOAO PEDRO GONCALVES CALMON | 101 | 571.94 | ||||||||
| JOAO PEDRO OLIVEIRA SANTOS | 117 | 545.24 | ||||||||
| JOAO RENATO FREITAS RIBAS | 48 | 3 | 19 | 673.61 | ||||||
| JOAO VICTOR BRAGA DRUGOVICH | 47 | 18 | 677.71 | |||||||
| JOAO VICTOR DE SOUZA EGIDIO | 29 | 708.42 | ||||||||
| JOAO VICTOR NOGUEIRA JUSTINO | 67 | 639.84 | ||||||||
| JOAO VITOR LIMA SOARES | 84 | 20 | 48 | 613.7 | ||||||
| JOSE IVO FERREIRA GUEDES DA SILVA | 82 | 18 | 46 | 619.7 | ||||||
| JOSE RODRIGO RODEX GOMES | 64 | 13 | 33 | 641.49 | ||||||
| JULYA KETLY OLIVEIRA GANDRA | 36 | 13 | 2 | 698.88 | ||||||
| KAIKE DAS GRACAS SANTOS | 45 | 17 | 682.09 | |||||||
| KAIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS | 133 | 41 | 25 | 85 | 44 | 470.21 | ||||
| LARA MAGALHAES DE SOUZA | 141 | 92 | 409.36 | |||||||
| LARYSSA GABRIELA ALVES | 120 | 521.45 | ||||||||
| LAURA DIAS BARGAS | 37 | 696.06 | ||||||||
| LETICIA JHENIFFER SANTOS | 62 | 12 | 32 | 647.43 | ||||||
| LORENA BORGES | 124 | 508.79 | ||||||||
| LORRAINNY CAMILLE APARECIDA GONCALVES | 60 | 10 | 5 | 30 | 12 | 657.3 | ||||
| LUCAS AUGUSTO FENERICH STELLUTO | 121 | 517.73 | ||||||||
| LUCAS DA SILVA FREITAS | 119 | 531.59 | ||||||||
| LUCAS FERREIRA DE FARIA | 7 | 751.31 | ||||||||
| LUCAS KALKMANN BRANCALHAO | 31 | 9 | 703.11 | |||||||
| LUIZ EDUARDO MONTEIRO ANDRADE DIAS | 10 | 1 | 745.35 | |||||||
| LUIZ FELIPE OLIVEIRA PIRES | 110 | 69 | 33 | 558.03 | ||||||
| LUIZ GUSTAVO SILVA COTA | 5 | 752.97 | ||||||||
| MARCOS ANTONIO MENDES PAES | 19 | 4 | 727.55 | |||||||
| MARIA ANTONIA DOS SANTOS SIQUEIRA | 63 | 647.38 | ||||||||
| MARIA CLARA BARROSO DE ASSIS MARQUES | 93 | 54 | 581.11 | |||||||
| MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SOARES | 107 | 66 | 566.13 | |||||||
| MARIA LUIZA TEODORO MOURA | 58 | 9 | 28 | 657.68 | ||||||
| MARIANA VENANCIO MENDES | 40 | 15 | 3 | 689.96 | ||||||
| MARLI ABREU OLIVEIRA | 140 | 91 | 417.07 | |||||||
| MATHEUS FELLIPE AVILA DE JESUS | 123 | 22 | 40 | 510.28 | ||||||
| MATHEUS GANDRA OTONI | 1 | 760.37 | ||||||||
| MATHEUS MONTEIRO FRADE | 13 | 739.14 | ||||||||
| MIGUEL DE OLIVEIRA MURTA | 96 | 25 | 57 | 577.31 | ||||||
| MIGUEL GONCALVES ANDRADE | 39 | 14 | 693.5 | |||||||
| NATHALIA RAMALHO ABRANCHES DE ARAUJO | 87 | 604.24 | ||||||||
| OCTAVIO AUGUSTO ARRUDA DOS PRAZERES | 108 | 67 | 32 | 563.86 | ||||||
| OLIVIA IZABEL MARRA BASTOS | 42 | 686.45 | ||||||||
| PABLO HENRIQUE JUNIO GOMES | 71 | 39 | 17 | 634.76 | ||||||
| PAMELA EDUARDA SANT ANA | 104 | 64 | 570.31 | |||||||
| PAULO HENRIQUE FERREIRA | 135 | 86 | 45 | 468.41 | ||||||
| PEDRO AUGUSTO MAGALHAES DE OLIVEIRA | 126 | 79 | 499.42 | |||||||
| PEDRO HENRIQUE MAXIMIANO PEREIRA | 88 | 599.1 | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE VILELA DASSI | 78 | 626.67 | ||||||||
| PEDRO SILVA ARRUDA | 9 | 746.03 | ||||||||
| RAFAEL RAMOS RODRIGUES | 33 | 10 | 701.01 | |||||||
| RAPHAELL DE LIMA ARCANJO | 28 | 709.01 | ||||||||
| RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA | 80 | 44 | 622.69 | |||||||
| RAYANE YASMIM OLIVEIRA REIS | 61 | 11 | 6 | 31 | 13 | 651.93 | ||||
| RENAN WALACE TEIXEIRA | 114 | 73 | 550.47 | |||||||
| RHAYLANDER MATIAS SANTOS | 138 | 43 | 89 | 442.06 | ||||||
| RHAYNER MOURA MARTINS DA SILVA ARAUJO | 43 | 684.44 | ||||||||
| RIKY JESUS GONCALVES FERREIRA | 30 | 2 | 8 | 706.11 | ||||||
| ROBERTA TAYNA VILA REAL DE ALMEIDA | 26 | 7 | 715.19 | |||||||
| ROBERT XAVIER RIBEIRO | 35 | 12 | 1 | 699.48 | ||||||
| ROBSON ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | 73 | 633.55 | ||||||||
| ROGER PINHO BANDEIRA | 105 | 29 | 16 | 65 | 31 | 567.86 | ||||
| SABRINA DE MATOS NASCIMENTO | 86 | 607.48 | ||||||||
| SAMUEL HENRIQUE PEREIRA SILVA | 55 | 7 | 3 | 25 | 8 | 659.27 | ||||
| SAMUELL XAVIER DOS SANTOS E SILVA | 116 | 35 | 20 | 75 | 37 | 546.22 | ||||
| SARA CHAPUIS VELOSO | 38 | 695.15 | ||||||||
| SARAH WERNER VASCONCELOS | 11 | 743.95 | ||||||||
| SAVYO HENIO MARTINS TEIXEIRA | 66 | 35 | 14 | 640.26 | ||||||
| SOFHIA LAGE | 130 | 82 | 483.1 | |||||||
| THAINA PEREIRA DA SILVA | 136 | 87 | 1 | 46 | 463.98 | |||||
| THEO WERNECK BORGES | 22 | 721.78 | ||||||||
| VICTOR GONCALVES PASSOS | 69 | 14 | 7 | 37 | 16 | 637.8 | ||||
| VINICIOS MARIANO RODRIGUES | 131 | 83 | 43 | 480.29 | ||||||
| VINICIUS VIEIRA DE OLIVEIRA | 85 | 49 | 22 | 611.05 | ||||||
| VITOR DE SOUZA CARVALHO | 24 | 1 | 6 | 718.04 | ||||||
| VITOR RIBEIRO SIUVES | 18 | 729.83 | ||||||||
| WAGYLA DA SILVA MATOS | 65 | 34 | 640.8 | |||||||
| WARLEY DOUGLAS CAMPOS TEIXEIRA | 89 | 21 | 50 | 595.88 | ||||||
| YAN CARDENAS MORENO LIMA | 95 | 24 | 13 | 56 | 27 | 578.93 | ||||
| YGOR AZEVEDO TRINDADE | 52 | 22 | 662.09 | |||||||
| YTALO PEREIRA DOS SANTOS | 137 | 42 | 26 | 88 | 47 | 443.11 | ||||
| YURI ARCANJO DE CARVALHO | 115 | 34 | 19 | 74 | 36 | 549.25 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |