PROCESSO SELETIVO UFOP 2026
LISTA DE ESPERA
Curso : ENGENHARIA CIVIL (Bacharelado) - INTEGRAL
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| ADILSON DOS ANJOS INOCENCIO FONCECA | 49 | 28 | 8 | 571.56 | ||||||
| ALEX CUNHA SILVA | 77 | 18 | 52 | 502.04 | ||||||
| ALICE MARA AGOSTINHO | 71 | 15 | 7 | 46 | 17 | 523.8 | ||||
| ALINE FERNANDA APARECIDA DIAS | 83 | 57 | 24 | 468.25 | ||||||
| ANA CLARA DA CRUZ NETO | 64 | 41 | 14 | 538.92 | ||||||
| ANA CLARA PAIVA BRAZ | 35 | 4 | 17 | 610.9 | ||||||
| ANIELLY VITORIA CAMARGOS | 52 | 6 | 1 | 30 | 9 | 564.71 | ||||
| ANTONIO LUIZ DOS ANJOS CAMPEDELLI | 27 | 634.55 | ||||||||
| ARTUR CAMPOS LEITE | 6 | 681.92 | ||||||||
| BIANCA MENDES ZOCCOLER | 23 | 7 | 647.22 | |||||||
| BRENDA AMARAL RODRIGUES | 48 | 5 | 27 | 576.93 | ||||||
| CAMILA COSTA BARBOSA | 29 | 12 | 629.63 | |||||||
| CARLOS EDUARDO RODRIGUES PIRES RAMOS | 88 | 62 | 447.94 | |||||||
| CAROLINA GOMES DE RESENDE | 2 | 689.18 | ||||||||
| DANIELLE DE PAULO COSTA | 40 | 21 | 6 | 597.92 | ||||||
| DANIEL MARQUES GONCALVES NOE | 81 | 21 | 11 | 56 | 23 | 481.14 | ||||
| DAVI MORREALE DINIZ PAIVA | 1 | 690.61 | ||||||||
| DELIO ALVES SOUZA | 55 | 8 | 3 | 33 | 11 | 558.55 | ||||
| EDUARDA MANUELI SANTOS MARTINS | 36 | 18 | 3 | 608.85 | ||||||
| EDUARDA MARQUES BRAGA COIMBRA | 12 | 2 | 671.28 | |||||||
| EDUARDA SILVA FERREIRA | 57 | 9 | 35 | 553.31 | ||||||
| ENZO DUMONT BOSSI | 9 | 677.36 | ||||||||
| FELIPE ALVES DOS SANTOS | 41 | 22 | 7 | 591.07 | ||||||
| FLAVIA PIMENTA SCHUINA | 21 | 5 | 650.35 | |||||||
| GABRIELA MORAES DE CARVALHO LAGES | 30 | 628.05 | ||||||||
| GABRIEL CALDAS ABRAO | 18 | 657.56 | ||||||||
| GABRIELLY THAIS DOS SANTOS | 39 | 20 | 5 | 601.12 | ||||||
| GUILHERME OLIVEIRA TALGE CARVALHO | 17 | 659.02 | ||||||||
| HEITOR FERNANDES DA FONSECA | 15 | 665.08 | ||||||||
| IAGO ORNELAS DE SOUZA | 25 | 2 | 9 | 640.45 | ||||||
| ISADORA ROCHA DE ANDRADE PACHECO | 5 | 687.19 | ||||||||
| ISADORA VIEIRA XAVIER E COSTA | 50 | 29 | 570.61 | |||||||
| IZABELLE CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | 67 | 534.82 | ||||||||
| IZADORA ESTEFANIA BARU DA SILVA | 61 | 11 | 38 | 549.46 | ||||||
| JENNIFER CAMILE ASSIS COSTA | 32 | 14 | 615.35 | |||||||
| JOAO GABRIEL CYRILLO JANUARIO | 59 | 552.97 | ||||||||
| JOAO PEDRO DOS SANTOS | 37 | 606.29 | ||||||||
| JOAO PEDRO MENDES GERCOSSIMO | 8 | 677.47 | ||||||||
| JOSE ANUNCIACAO SABINO | 82 | 469.05 | ||||||||
| JOYCE HELEN REIS DE SOUSA | 73 | 48 | 522.3 | |||||||
| JULIA AMORIM PASSOS | 70 | 525.26 | ||||||||
| KARINE FERREIRA RODRIGUES | 86 | 60 | 27 | 459.12 | ||||||
| KAUA DUTRA PEREIRA | 89 | 440.0 | ||||||||
| KAUA MATHEUS RAMOS | 74 | 49 | 516.53 | |||||||
| LAIS LURY SAKAKI OGAWA | 33 | 15 | 612.81 | |||||||
| LARISSA GABRIELLE MENDES DA SILVA | 79 | 54 | 21 | 488.06 | ||||||
| LAURA PIRES DE SOUZA | 44 | 584.84 | ||||||||
| LAVINIA DE JESUS PEREIRA | 65 | 12 | 42 | 537.35 | ||||||
| LEIDILAINE NEIDE DA ROCHA | 63 | 40 | 13 | 545.49 | ||||||
| LEONARDO CAETANO DE OLIVEIRA | 31 | 3 | 13 | 626.6 | ||||||
| LETICIA CAROLINY DA SILVA | 58 | 36 | 553.12 | |||||||
| LETICIA NEPOMUCENO PAULA E SILVA | 4 | 688.09 | ||||||||
| LETICIA SAYONARA GANDRA | 46 | 25 | 580.32 | |||||||
| LIVIA VITOR TADIM | 20 | 650.95 | ||||||||
| LUCAS BALMES MOREIRA TEIXEIRA | 10 | 1 | 675.48 | |||||||
| LUIS FILIPE ALVES AQUINO | 13 | 669.12 | ||||||||
| LUIS GUSTAVO FREITAS SOARES | 47 | 26 | 580.1 | |||||||
| LUIS OTAVIO DE OLIVEIRA SOUZA | 3 | 688.21 | ||||||||
| LUIZ FERNANDO BARBOSA DE QUEIROZ | 43 | 585.28 | ||||||||
| LUIZ GUSTAVO MUNIZ RODRIGUES | 68 | 44 | 531.71 | |||||||
| MARCELLA MARIANNE DO CARMO | 72 | 47 | 18 | 522.74 | ||||||
| MARIA CLARA VIEIRA CARMO | 7 | 680.21 | ||||||||
| MARIA EDUARDA PEREIRA REIS | 22 | 6 | 647.54 | |||||||
| MARIA FERNANDA NOGUEIRA MELO | 28 | 11 | 1 | 633.66 | ||||||
| MARIANA EDUARDA SOUZA E SILVA | 69 | 14 | 6 | 45 | 16 | 525.96 | ||||
| MARIANA SILVA FRANCO | 75 | 16 | 8 | 50 | 19 | 509.68 | ||||
| MARINA DAS GRACAS DE SOUZA | 62 | 39 | 548.48 | |||||||
| MATHEUS SILVA ROSA | 16 | 3 | 659.76 | |||||||
| MAURILIO CARLOS MIRANDA | 56 | 34 | 557.93 | |||||||
| MYRELLA STER SILVA | 78 | 19 | 53 | 497.88 | ||||||
| NELBER RENATO DE SOUZA | 85 | 23 | 13 | 59 | 26 | 459.4 | ||||
| OCTAVIO AUGUSTO SOARES | 90 | 25 | 15 | 63 | 29 | 408.0 | ||||
| PEDRO GONCALVES ANDRADE | 26 | 10 | 635.93 | |||||||
| PEDRO LUCAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | 84 | 22 | 12 | 58 | 25 | 466.55 | ||||
| PEDRO PAULO RODRIGUES ANDRADE | 51 | 569.02 | ||||||||
| RAFAEL MOTA CHAVES | 45 | 24 | 580.41 | |||||||
| RENATO VALADARES SILVA RODRIGUES | 38 | 19 | 4 | 606.06 | ||||||
| RHYAN LUCAS TEIXEIRA ANTONIO | 53 | 7 | 2 | 31 | 10 | 559.93 | ||||
| RODOLFO ALVES MAGALHAES | 76 | 17 | 9 | 51 | 20 | 507.94 | ||||
| ROMULO FERREIRA DA CRUZ | 66 | 13 | 5 | 43 | 15 | 535.37 | ||||
| SADRAK CHRISTIAN GOMES NUNES | 60 | 10 | 4 | 37 | 12 | 552.46 | ||||
| VICTOR GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA | 11 | 674.44 | ||||||||
| VICTOR HUGO FAUSTINO ALMEIDA | 42 | 23 | 590.17 | |||||||
| VINICIUS LANA CUNHA | 34 | 16 | 2 | 612.73 | ||||||
| VIRGINIA LETICIA PEREIRA DA SILVA | 80 | 20 | 10 | 55 | 22 | 482.13 | ||||
| VITORIA ALESSANDRA SILVA GONCALVES | 87 | 24 | 14 | 1 | 61 | 28 | 458.95 | |||
| VITORIA RODRIGUES FURTADO | 24 | 1 | 8 | 643.95 | ||||||
| VITOR RODRIGUES LIMA LOPES | 19 | 4 | 656.06 | |||||||
| YGOR VINICIUS FORMIGONI FERRANTE | 54 | 32 | 558.56 | |||||||
| YURI FREITAS VIANA | 14 | 668.47 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |