PROCESSO SELETIVO UFOP 2026
LISTA DE ESPERA
Curso : CIENCIAS BIOLOGICAS (Licenciatura) - NOTURNO
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| ADELIA ZIQUIE EMERENCIANO JAMMAL | 37 | 7 | 19 | 540.54 | ||||||
| AGATHA SOUZA GUEDES | 40 | 22 | 534.26 | |||||||
| ALESSANDRO VICTOR PEREIRA BRITO | 13 | 620.5 | ||||||||
| ANA BEATRIZ BRAGA MEDEIROS PEVIDOR | 15 | 614.38 | ||||||||
| ANA CAROLINA TAVARES DE AGUIAR RODRIGUES | 10 | 625.38 | ||||||||
| ANA CLARA PINTO | 26 | 4 | 10 | 573.75 | ||||||
| ANA MARIA DA SILVA | 39 | 21 | 6 | 534.66 | ||||||
| ANDRE HERMOGENES BORGES DA SILVA | 36 | 18 | 4 | 540.61 | ||||||
| BIANCA PAULA DE SOUZA | 52 | 14 | 6 | 34 | 15 | 487.1 | ||||
| BRUNA DE PAIVA PEREIRA | 4 | 1 | 637.33 | |||||||
| CAROLINA IZABELLI SILVA DE PAULA | 3 | 640.39 | ||||||||
| CINTHIA CAROLINE CARDOSO ALVES | 38 | 20 | 5 | 536.38 | ||||||
| CLARA BATISTA GOMES | 12 | 620.69 | ||||||||
| CLARICE GEOVANA TOMAZ CUSTODIO | 51 | 13 | 5 | 33 | 14 | 489.14 | ||||
| ELISA GABRIELLE DOMINGUES | 2 | 640.98 | ||||||||
| EMILI JULIE PEDREIRA RIBEIRO | 8 | 4 | 626.36 | |||||||
| EMILY GABRIELLE BERNARDES SILVA | 56 | 38 | 18 | 473.23 | ||||||
| GABRIELA RODRIGUES VIEIRA | 41 | 23 | 7 | 533.08 | ||||||
| GIOVANNA ALVES COELHO | 43 | 25 | 524.81 | |||||||
| GIOVANNA MARIA DA COSTA GUIMARAES | 57 | 39 | 19 | 472.44 | ||||||
| HELOISA CASSIMIRO DE MORAES | 35 | 544.73 | ||||||||
| HENRIQUE MADEIRA GOMES | 7 | 1 | 3 | 631.9 | ||||||
| IAN HENRIQUE BATISTA INACIO | 33 | 16 | 3 | 551.65 | ||||||
| IAN MOURAO KLUTCHCOUSKI | 24 | 582.8 | ||||||||
| IARA DE SOUZA PIMENTEL | 25 | 9 | 582.1 | |||||||
| ISMAEL FERREIRA SANTOS | 14 | 619.08 | ||||||||
| JOAO PEDRO ALMEIDA DA COSTA GOMES | 49 | 31 | 13 | 498.25 | ||||||
| JOAO VICTOR CORREA | 34 | 17 | 546.39 | |||||||
| JULIANA FANTINI SILVA | 18 | 602.41 | ||||||||
| KARLA LETICIA SANTOS CARMO RODRIGUES | 48 | 11 | 4 | 30 | 12 | 500.63 | ||||
| KELWIN SILVA VIEIRA | 46 | 9 | 2 | 28 | 10 | 513.4 | ||||
| LAISA EDUARDA CARNEIRO DIVINO | 44 | 8 | 1 | 26 | 9 | 524.45 | ||||
| LARISSA BAZALHA IZIDORIO | 19 | 5 | 601.63 | |||||||
| LAURA DE ALMEIDA VITARELLI | 20 | 6 | 598.75 | |||||||
| LAYZE MARLI GANDRA MAGALHAES DOS SANTOS | 6 | 2 | 632.39 | |||||||
| LETICIA NASCIMENTO NICASSIO | 29 | 13 | 1 | 558.58 | ||||||
| LIVIA LAIS DE LIMA SOUZA | 54 | 36 | 16 | 474.53 | ||||||
| LUANA CAMILLY BATISTA | 27 | 5 | 11 | 559.04 | ||||||
| LUCAS DO OURO STEHLING | 21 | 2 | 7 | 592.46 | ||||||
| LUISA GROSSI DE ARAUJO REIS | 9 | 625.51 | ||||||||
| MARIA CLARA DA SILVA GOMES | 23 | 582.95 | ||||||||
| MARIA EDUARDA GONCALVES DUTRA | 32 | 554.75 | ||||||||
| MARIA FERNANDA BATISTA DA SILVA | 45 | 27 | 522.05 | |||||||
| MARIA FERNANDA FERNANDES MACHADO | 11 | 624.94 | ||||||||
| MARIA LUISA ABUD DE MESQUITA | 17 | 604.18 | ||||||||
| MATHEUS MARQUES OLIVEIRA | 47 | 10 | 3 | 29 | 11 | 507.28 | ||||
| NALANDA DE OLIVEIRA REIS PEREIRA | 22 | 3 | 8 | 587.71 | ||||||
| PAMELA KAUANE DA SILVA | 50 | 12 | 32 | 493.81 | ||||||
| PEDRO ALEXSANDER DOS SANTOS | 1 | 641.7 | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE FERNANDES MELO | 16 | 607.45 | ||||||||
| RAFAELLA VITORIA DA SILVA | 30 | 14 | 2 | 556.93 | ||||||
| ROBERTA DE CASTRO BENTO | 5 | 634.09 | ||||||||
| RODOLFO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 55 | 37 | 17 | 474.19 | ||||||
| RUAN DOS SANTOS LOPES XAVIER | 53 | 35 | 477.41 | |||||||
| VICTORIA FORTES DE PAULA PENA | 31 | 6 | 15 | 556.5 | ||||||
| WERYSTHON LUCAS ALVES DE FRANCA CIRILO | 42 | 24 | 8 | 525.31 | ||||||
| YASMIM SILVA RODRIGUES | 28 | 12 | 558.99 | |||||||
| YASMIM VIEIRA SILVA | 58 | 15 | 7 | 40 | 20 | 460.18 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |