PROCESSO SELETIVO UFOP 2026
LISTA DE ESPERA
Curso : CIENCIAS BIOLOGICAS (Bacharelado) - INTEGRAL
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| ALANIS SOARES DA SILVA | 12 | 644.68 | ||||||||
| ALEXANDRE ALVES CANELO | 11 | 2 | 645.58 | |||||||
| ALVARO FERNANDES NASCIMENTO DA SILVA | 76 | 53 | 32 | 473.38 | ||||||
| ANA LUIZA COSTA MASSMANN AMORA | 2 | 670.75 | ||||||||
| ANA PAULA COELHO SANTOS | 33 | 5 | 585.07 | |||||||
| ANNA CLARA BRAGA PIRAHY | 60 | 536.12 | ||||||||
| ANNA CLARA XAVIER DE PAULO | 59 | 38 | 20 | 537.83 | ||||||
| ANNY FLORENCIO FRANCISCO | 54 | 33 | 16 | 544.43 | ||||||
| BEATRIZ CRISTINE BARBOSA | 29 | 2 | 10 | 594.63 | ||||||
| BRYAN BALLACK MIQUEIAS ROCHA DE ALMEIDA | 24 | 6 | 603.88 | |||||||
| CARLOS EDUARDO DA ROCHA SANTANA DE ALMEIDA | 61 | 13 | 39 | 535.08 | ||||||
| CAROL CRUZ SOUZA | 68 | 15 | 45 | 519.17 | ||||||
| CECILIA GABRIELLE ROCHA SILVA | 57 | 36 | 18 | 539.65 | ||||||
| CLEITON OLIVEIRA ROCHA | 27 | 8 | 2 | 599.42 | ||||||
| DEBORA CRISTINA OLIVEIRA DE CASTRO | 47 | 26 | 13 | 552.33 | ||||||
| DEBORA LUISA SILVA LOPES | 30 | 11 | 593.57 | |||||||
| ELIS ROSA GUIGUER ARAUJO | 62 | 21 | 533.12 | |||||||
| EMILIA GALINDO DE ANDRADE | 7 | 661.58 | ||||||||
| ERONICE DE MENEZES RODRIGUES DIAS | 78 | 55 | 467.45 | |||||||
| ESTEVAO AVILA MALTA SILVA | 36 | 16 | 6 | 570.4 | ||||||
| FRANCYELLE FRANKLIN BRAZ CANEDO | 46 | 7 | 25 | 555.67 | ||||||
| GABRIEL AGUIAR DIAS | 1 | 671.83 | ||||||||
| GABRIEL HENRIQUE DE CARVALHO | 13 | 643.6 | ||||||||
| GABRIELLE OLIVEIRA SANTOS | 63 | 40 | 22 | 531.63 | ||||||
| GIOVANNA GOUVEA DE MELO | 22 | 610.55 | ||||||||
| GIOVANNA MENDES BARBOSA | 16 | 633.87 | ||||||||
| GLEICIELE MARIA REIS TEIXEIRA | 73 | 19 | 9 | 50 | 30 | 504.03 | ||||
| GRAZIELE APARECIDA TEIXEIRA | 72 | 18 | 8 | 49 | 29 | 505.12 | ||||
| GUILHERME LUCAS FERREIRA NOLASCO | 34 | 14 | 576.37 | |||||||
| GUSTAVO DO AMARAL MONTEIRO | 35 | 15 | 575.57 | |||||||
| HELENA BITTAR LEITE | 20 | 5 | 631.13 | |||||||
| IRACEMA ANTUNES SAMPAIO | 38 | 18 | 567.88 | |||||||
| ISABELA GETULINO ALVIM ALVES DOS SANTOS | 19 | 632.33 | ||||||||
| ISABELA TILELLI CEZARINO | 6 | 662.37 | ||||||||
| ISLAINY VITORIA STEVAN DA CONCEICAO | 50 | 9 | 29 | 549.82 | ||||||
| IZADORA CAROLINE ROSA MENDES | 26 | 7 | 1 | 600.15 | ||||||
| JAMYLE VITORIA GAMA DE CASTRO | 71 | 48 | 28 | 506.12 | ||||||
| JOSE VICTOR FERREIRA SANTOS | 79 | 56 | 34 | 462.43 | ||||||
| JULIA ESTEFANY DE CASTRO PEIXOTO | 41 | 20 | 8 | 560.97 | ||||||
| KAIQUE RODRIGUES SILVA | 51 | 30 | 548.32 | |||||||
| KAMILLY VITORIA DE FREITAS DOS SANTOS | 77 | 21 | 11 | 54 | 33 | 470.82 | ||||
| KETELYN LARISSA DE SENA FIGUEIREDO | 44 | 5 | 3 | 23 | 11 | 557.63 | ||||
| LARISSA HORTA OLIVEIRA | 25 | 600.43 | ||||||||
| LAURA FERNANDES SALES | 37 | 17 | 7 | 569.87 | ||||||
| LAURA PAIVA ABREU | 23 | 603.92 | ||||||||
| LEONARDO DOS SANTOS KZAN | 5 | 662.9 | ||||||||
| LETICIA DE MOURA RAMOS | 18 | 632.72 | ||||||||
| LETICIA PEREIRA DE PAULA | 75 | 20 | 10 | 52 | 31 | 479.73 | ||||
| LETICIA REGINA XAVIER JUSTINO | 65 | 42 | 24 | 527.47 | ||||||
| LINA ANASTACIO BARREIRO | 39 | 566.65 | ||||||||
| LORENA BATISTA DA FONSECA MENDES | 74 | 51 | 494.57 | |||||||
| LUISA SAAD TEIXEIRA | 8 | 654.25 | ||||||||
| MARCOS FRANCA SAMPAIO SANTOS | 31 | 12 | 3 | 593.57 | ||||||
| MARIA EDUARDA TEIXEIRA FERNANDES | 3 | 668.72 | ||||||||
| MARIA EDUARDA TORRES BAETA | 56 | 12 | 35 | 541.02 | ||||||
| MARIA EMILIA DE SOUSA SILVA | 53 | 11 | 32 | 544.55 | ||||||
| MARIA FERNANDA DIAS SOARES | 9 | 649.35 | ||||||||
| MARIA FERNANDA FERREIRA NONATO | 64 | 41 | 23 | 530.42 | ||||||
| MARIA GABRIELA DE SOUZA CARVALHO | 17 | 4 | 633.12 | |||||||
| MARIA RITA MAIA FURBINO | 40 | 19 | 562.13 | |||||||
| NATALIA ALMEIDA RODRIGUES | 42 | 3 | 1 | 21 | 9 | 559.53 | ||||
| NATALLIE CRIS OLIVEIRA DOS REIS | 55 | 34 | 17 | 541.77 | ||||||
| NATALLY RODRIGUES DA SILVA | 58 | 37 | 19 | 538.67 | ||||||
| NAYRA VALKIRIA GOMES SARAIVA | 14 | 641.85 | ||||||||
| NICKY MARCELLI RIBEIRO | 15 | 3 | 638.52 | |||||||
| PEDRO HENRIQUE MIGUEL COSTA | 4 | 666.92 | ||||||||
| PEDRO LUIZ SILVA SOARES | 67 | 44 | 26 | 521.5 | ||||||
| RAFAELA BUENO | 21 | 626.37 | ||||||||
| RHANA VITORIA SOARES SOUZA | 28 | 1 | 9 | 599.28 | ||||||
| SABRINA BARBARA TORRES BARROS | 80 | 57 | 35 | 398.05 | ||||||
| SABRINA NATALIA PASSOS DA SILVA | 70 | 17 | 7 | 47 | 27 | 509.97 | ||||
| SARA BEATRIZ DOS ANJOS VIEIRA | 45 | 6 | 4 | 24 | 12 | 556.25 | ||||
| SAULO MACHADO BEDETI | 52 | 10 | 31 | 547.47 | ||||||
| SIMAYDER LAIS FERNANDES COELHO | 48 | 27 | 14 | 551.47 | ||||||
| THABATA EDUARDA SIMAO PEREIRA | 49 | 8 | 5 | 28 | 15 | 551.2 | ||||
| THAMIRES JUNIA SOARES DE AZEVEDO | 66 | 14 | 6 | 43 | 25 | 521.72 | ||||
| VALENTINA ALMADA MAYRINK MAGALHAES | 10 | 1 | 647.6 | |||||||
| VITORIA ZAFALON | 69 | 16 | 46 | 515.93 | ||||||
| WELLINGTON PEDRO AMARAL FILHO | 43 | 4 | 2 | 22 | 10 | 559.33 | ||||
| YASMIN EDUARDA MOREIRA | 32 | 13 | 4 | 590.68 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |