PROCESSO SELETIVO UFOP 2026
LISTA DE ESPERA
Curso : INTELIGENCIA ARTIFICIAL (Bacharelado) - OURO PRETO - INTEGRAL
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| ALAN JOSE DOS SANTOS | 10 | 706.18 | ||||||||
| ALEX FRANCISCO DE PAULA | 81 | 47 | 526.89 | |||||||
| ANDRE DIAS AVELAR | 72 | 40 | 552.95 | |||||||
| ANDRE MARINHO MONTEIRO | 82 | 523.86 | ||||||||
| ANGELICA SILVA OLIVEIRA | 58 | 7 | 28 | 590.81 | ||||||
| ANTONIO MARCOS DA SILVA | 55 | 595.5 | ||||||||
| ARTHUR NEVREDEN CARDOSO | 14 | 701.91 | ||||||||
| ARTUR ROCHA FERREIRA | 15 | 700.51 | ||||||||
| BERNARDO RAMOS LESSA | 5 | 716.09 | ||||||||
| BRENO AUGUSTO NEVES ESTEVAM | 60 | 8 | 1 | 30 | 6 | 587.36 | ||||
| CAMILA GONCALVES DOS SANTOS | 2 | 722.11 | ||||||||
| CARLOS EDUARDO DOS SANTOS PRADO | 33 | 2 | 11 | 656.7 | ||||||
| CLARISSA DE CASTRO MIKULIK | 43 | 18 | 629.58 | |||||||
| CRISTIANE DA SILVA DAMAS | 68 | 11 | 36 | 568.44 | ||||||
| DANILO FIGUEIRA MOITA | 62 | 9 | 32 | 583.48 | ||||||
| DIEGO VINICIUS DE QUEIROZ SOARES | 51 | 23 | 5 | 603.12 | ||||||
| EDUARDO LUIZ MARTINS OLIVEIRA | 48 | 609.91 | ||||||||
| ERICK ADREW BERNARDES | 54 | 598.67 | ||||||||
| ERICK SANTOS TEIXEIRA | 18 | 695.32 | ||||||||
| FABRICIA FREDERICO SENRA | 11 | 706.06 | ||||||||
| FELIPE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | 79 | 45 | 16 | 537.23 | ||||||
| FERNANDA SANT ANA SEABRA | 23 | 689.67 | ||||||||
| FRANK MATHEUS SANTO SILVA | 31 | 1 | 10 | 671.5 | ||||||
| GABRIEL CALDEIRA DE PAULA | 93 | 440.29 | ||||||||
| GABRIEL CESARIO MACIEL MANHAES | 44 | 19 | 2 | 628.38 | ||||||
| GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA ARCANJO | 85 | 50 | 520.35 | |||||||
| GABRIELLY PINHEIRO PINTO SILVA | 36 | 651.54 | ||||||||
| GUILHERME CHMARA DIAS | 77 | 540.12 | ||||||||
| GUILHERME SALES FREITAS MATOS | 47 | 4 | 21 | 615.99 | ||||||
| GUILHERME SOUZA VELOSO | 12 | 1 | 705.3 | |||||||
| HEITOR NOGUEIRA GUIMARAES FERNANDES | 17 | 3 | 696.91 | |||||||
| HELEN CRISTINA DE PAULA | 78 | 44 | 539.35 | |||||||
| HERYS JESUS DOS SANTOS | 94 | 22 | 1 | 58 | 435.98 | |||||
| HUGO MORAIS TOTE | 75 | 541.71 | ||||||||
| IANG LOPES BIFANO DE ASSIS | 57 | 6 | 27 | 594.63 | ||||||
| IHURI BARBIERI CARDOSO MOREIRA | 37 | 13 | 651.53 | |||||||
| JAMILE DE FREITAS MARTIR | 64 | 34 | 8 | 583.44 | ||||||
| JEAN LUCCA BRAGA NASCIMENTO | 50 | 606.07 | ||||||||
| JOAO BERNARDO RODRIGUES | 41 | 3 | 16 | 637.49 | ||||||
| JOAO CRISOSTOMO DE ALENCAR NETO | 3 | 721.73 | ||||||||
| JOAO GABRIEL BARRETO SILVA | 35 | 652.75 | ||||||||
| JOAO LUCAS PEREIRA RABELO MACHADO | 32 | 665.14 | ||||||||
| JOAO LUCAS SANTOS SOARES | 34 | 12 | 656.52 | |||||||
| JOAO MELONI GRIBL | 26 | 680.96 | ||||||||
| JOAO PEDRO ALVES SOARES | 8 | 710.24 | ||||||||
| JOAO VICTOR BELFORT SOUSA CASTRO | 42 | 17 | 631.82 | |||||||
| LORRANY ARAUJO NASCENTES | 27 | 7 | 678.45 | |||||||
| LUCAS AFONSO TEIXEIRA RODRIGUES | 24 | 5 | 687.75 | |||||||
| LUCAS BERALDO DE ALMEIDA | 28 | 8 | 673.91 | |||||||
| LUCAS FONSECA DASSUNCAO | 6 | 713.31 | ||||||||
| LUCAS SANTOS COUTO | 46 | 20 | 3 | 616.12 | ||||||
| LUCIANO RODRIGUES DE ABREU | 40 | 639.91 | ||||||||
| LUIZ GUSTAVO GOMES ROMAGNOLI | 29 | 9 | 673.51 | |||||||
| MAIKON GUILHERME DE CAMPOS | 69 | 12 | 3 | 37 | 10 | 559.63 | ||||
| MARCELO AUGUSTO TEODORO FRANCK | 21 | 4 | 693.34 | |||||||
| MARCOS VINICIUS REIS DAMASCENO | 86 | 18 | 7 | 51 | 18 | 514.09 | ||||
| MARIA CONCEICAO PINHEIRO | 49 | 22 | 4 | 607.46 | ||||||
| MARIA FERNANDA DOS REIS LEAO | 76 | 14 | 5 | 43 | 15 | 541.47 | ||||
| MATEUS DE MIRANDA TEIXEIRA | 1 | 722.88 | ||||||||
| MATEUS SANTOS SILVA | 63 | 33 | 583.46 | |||||||
| MATHEUS BORGES MARIANO | 45 | 621.42 | ||||||||
| MATHEUS COSTA DO NASCIMENTO | 19 | 695.17 | ||||||||
| MATHEUS DA CUNHA ARANTES GOULART | 4 | 719.75 | ||||||||
| MATHEUS MENEZES SILVA | 30 | 671.55 | ||||||||
| MATHEUS MOREIRA PETRILLO MIRANDA | 25 | 6 | 682.01 | |||||||
| MATHEUS VICTOR DUARTE | 73 | 41 | 13 | 552.39 | ||||||
| MATHEUS XAVIER FONSECA | 83 | 16 | 48 | 522.02 | ||||||
| MAYRA SILVA DIAS | 56 | 26 | 595.43 | |||||||
| MIGUEL ANTHONY DA SILVA | 90 | 55 | 21 | 484.44 | ||||||
| MIGUEL HOTT ALMEIDA | 9 | 707.19 | ||||||||
| MILA CRISTIAN DE PAIVA MARTINS | 80 | 15 | 46 | 530.57 | ||||||
| NEILTON SILVA PIRES JUNIOR | 70 | 38 | 11 | 553.73 | ||||||
| NICOLAS MARIANO GARRIDO | 88 | 53 | 19 | 491.6 | ||||||
| PEDRO HENRIQUE BRAGA FAHEL | 67 | 569.59 | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA | 39 | 15 | 1 | 642.21 | ||||||
| RAFAELA VITORIA ROSA RIBEIRO | 92 | 21 | 9 | 57 | 23 | 470.91 | ||||
| RAIKA AGUILAR ALVES | 52 | 5 | 24 | 599.88 | ||||||
| RENAN AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES | 7 | 712.44 | ||||||||
| RENAN ESTEVES | 13 | 704.76 | ||||||||
| ROBERTO JUNIO DAS NEVES SILVA SOUZA | 71 | 13 | 4 | 39 | 12 | 553.22 | ||||
| RODNEY RODRIGO DE SOUZA | 74 | 42 | 14 | 548.64 | ||||||
| ROGER DA SILVA GOMES | 89 | 54 | 20 | 489.46 | ||||||
| RUAN PEDRO DE ALMEIDA CEZAR CARLOS | 66 | 578.89 | ||||||||
| SUELEN FERNANDA DOS SANTOS | 84 | 17 | 6 | 49 | 17 | 521.42 | ||||
| THIAGO BALSAMAO GUARDA | 22 | 691.08 | ||||||||
| TIAGO SILVA MAPA IZIDORO | 38 | 14 | 647.61 | |||||||
| VICTOR HUGO DE LANA VALARIANO | 61 | 31 | 7 | 584.82 | ||||||
| VINICIUS BERTULINO DOS SANTOS GOMES | 91 | 20 | 8 | 56 | 22 | 481.08 | ||||
| VINICIUS DE ANDRADE | 53 | 25 | 599.14 | |||||||
| VINICIUS HELENO OLIVEIRA BIANCHETTI | 20 | 693.42 | ||||||||
| WALLACE DE ALMEIDA ALVES | 59 | 29 | 1 | 590.47 | ||||||
| WEMERSON SAMUEL JAIRON SILVA | 16 | 2 | 699.58 | |||||||
| YAGO LEANDRO COSTA | 65 | 10 | 2 | 35 | 9 | 582.37 | ||||
| YAN MAROTTA | 87 | 19 | 52 | 501.57 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |