PROCESSO SELETIVO UFOP 2026
LISTA DE ESPERA
Curso : ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACAO (Bacharelado) - NOTURNO
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| ALEXANDRE MAGNO TEIXEIRA | 36 | 22 | 592.56 | |||||||
| ANA CLARA TOMAZ CORREA SOARES | 29 | 16 | 2 | 611.04 | ||||||
| ARTHUR GABRIEL MARTINS FERREIRA | 6 | 671.9 | ||||||||
| ARTHUR MARCOS SANTIAGO DA SILVA | 40 | 25 | 7 | 571.91 | ||||||
| BERNARDO LOPES MIRANDA DE VASCONCELLOS | 27 | 628.85 | ||||||||
| BRUNO DE SOUZA MOTTA | 32 | 18 | 599.71 | |||||||
| CAIO AGAIN LIMA NASCIMENTO | 73 | 50 | 458.9 | |||||||
| CRISTIAN DANIEL DOS ANJOS SILVA | 7 | 1 | 665.73 | |||||||
| DAIANA STEPHANE PEREIRA | 72 | 7 | 3 | 49 | 22 | 463.26 | ||||
| DAVI BRAVIN DUTRA | 62 | 42 | 508.45 | |||||||
| DEIVID APOLINARIO MESSIAS | 30 | 17 | 609.16 | |||||||
| ERIC JUNIO DA SILVA GONCALVES | 47 | 29 | 11 | 551.63 | ||||||
| FELIPI WILLIAN FERNANDES COSTA | 64 | 44 | 18 | 498.75 | ||||||
| FERNANDO BENTO LIMA FERREIRA | 28 | 15 | 1 | 617.55 | ||||||
| GABRIEL BATISTA FERNANDES | 37 | 581.74 | ||||||||
| GABRIEL LUCAS AURELIANO SILVA | 42 | 27 | 9 | 565.6 | ||||||
| GABRIEL ZUPPO FERREIRA | 50 | 2 | 32 | 539.6 | ||||||
| GIOVANNA ALESSANDRA MENDES SILVA | 65 | 5 | 2 | 45 | 19 | 498.01 | ||||
| GRAZIELLE MOREIRA SIQUEIRA | 46 | 28 | 10 | 551.69 | ||||||
| GUSTAVO GOMIDE COSTA | 17 | 652.53 | ||||||||
| HANIEL RUIZ GIMENEZ LEAO | 10 | 3 | 662.0 | |||||||
| HENRIQUE FONSECA COSTA | 3 | 677.54 | ||||||||
| JOAO LUCAS RODRIGUES PEDROSA | 19 | 8 | 649.05 | |||||||
| JOAO PEDRO DA SILVA PONTES | 71 | 48 | 21 | 466.94 | ||||||
| JOAO PEDRO DE REZENDE PINTO | 9 | 2 | 663.63 | |||||||
| JONATHAN RAVEN DA CONCEICAO SILVA ALVES | 58 | 515.11 | ||||||||
| JONATHAS FRAGA CORREIA COELHO | 20 | 9 | 646.3 | |||||||
| JONNATHAN DE JESUS BORGES FONSECA | 63 | 43 | 17 | 501.33 | ||||||
| JOSEPH ALMEIDA LOPES | 1 | 681.05 | ||||||||
| KAIQUE LUCAS SANTOS GOMES | 55 | 523.66 | ||||||||
| KLAUS CHRISTIAN DO ROSARIO MACHADO | 15 | 7 | 653.81 | |||||||
| LAVINIA LIMA MALAQUIAS | 69 | 46 | 20 | 475.99 | ||||||
| LUCAS BENJAMIM APOLINARIO | 21 | 641.66 | ||||||||
| LUCAS FREITAS SANT ANA | 13 | 656.84 | ||||||||
| LUCAS GOMES UMBELINO | 51 | 33 | 13 | 538.7 | ||||||
| LUCAS NATANAEL FELICIO | 16 | 652.8 | ||||||||
| LUCAS VILELA DE MATOS | 44 | 562.46 | ||||||||
| LUIS CARLOS REGINO PEINADO | 23 | 11 | 640.6 | |||||||
| LUIZ GUSTAVO SANTOS BUENO | 31 | 601.39 | ||||||||
| MARIA CLARA MOREIRA RODRIGUES | 11 | 4 | 658.64 | |||||||
| MARIA FERNANDA REIS SILVA | 59 | 4 | 1 | 39 | 15 | 512.01 | ||||
| MARTA RABELO CUNHA | 4 | 672.76 | ||||||||
| MATHEUS BRAYAN SILVA RIBEIRO | 70 | 6 | 47 | 474.48 | ||||||
| MATHEUS CARLOS DA SILVA | 14 | 6 | 656.5 | |||||||
| MAYARA INDIANNI VIEIRA | 75 | 422.91 | ||||||||
| MERCIA AGOSTINHA MARINHO | 74 | 51 | 23 | 441.96 | ||||||
| MIGUEL VALADARES SAMPAIO ROCHA | 43 | 562.88 | ||||||||
| MILENA BARBARA DE PAULA | 35 | 21 | 598.59 | |||||||
| NATALIA DE SOUZA MENEZES | 53 | 35 | 526.81 | |||||||
| NATHAN PORTELA DA COSTA | 45 | 561.54 | ||||||||
| OLGA HUTTON GUZZO | 2 | 680.9 | ||||||||
| PAULO GABRIEL HONORATO | 5 | 672.24 | ||||||||
| PAULO HENRIQUE FREITAS PATRICIO | 56 | 37 | 14 | 518.68 | ||||||
| PAULO ROGERIO DA SILVA RODRIGUES | 34 | 20 | 4 | 598.89 | ||||||
| PEDRO ALVES DA SILVA NETO | 48 | 30 | 543.9 | |||||||
| PEDRO ARTHUR DE OLIVEIRA MARTINS | 18 | 650.6 | ||||||||
| PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS COUTO | 8 | 665.18 | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE GOMES MONTEIRO | 54 | 36 | 525.16 | |||||||
| PEDRO HENRIQUE MARTINS ARAUJO | 61 | 41 | 16 | 510.0 | ||||||
| PHILIPE DE OLIVEIRA E SILVA MENENGUCI | 52 | 3 | 34 | 536.96 | ||||||
| RAFAEL QUIROZ MIRANDA ZACARIAS | 68 | 482.01 | ||||||||
| RAQUEL EMANUELLY DOS SANTOS | 60 | 40 | 511.69 | |||||||
| RAUL OLIVEIRA PEREIRA | 12 | 5 | 657.11 | |||||||
| RAYCA COSTA LOPES PEREIRA | 41 | 26 | 8 | 569.78 | ||||||
| RICHARD RODRIGUES SANT ANA TIBAES | 33 | 19 | 3 | 599.64 | ||||||
| RODRIGO CEZAR ZIMMERMANN | 24 | 12 | 635.85 | |||||||
| SAMUEL MARINHO SILVA | 22 | 10 | 641.39 | |||||||
| SAMUEL SILVA SANTOS | 38 | 23 | 5 | 579.8 | ||||||
| THAMARA CRISTINA FERREIRA | 67 | 488.58 | ||||||||
| THIAGO GOMES UMBELINO | 26 | 14 | 629.86 | |||||||
| VICTOR GAMA OLIVEIRA | 39 | 24 | 6 | 577.64 | ||||||
| VINICIUS GABRIEL GONCALVES E SILVA | 66 | 491.8 | ||||||||
| VINICIUS OSCAR GUIMARAES | 25 | 1 | 13 | 631.35 | ||||||
| VITOR DA SILVA SILVEIRA | 57 | 38 | 516.09 | |||||||
| YAGO OLIVEIRA SOUZA CRUZ | 49 | 31 | 12 | 542.29 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |