PROCESSO SELETIVO UFOP 2026
LISTA DE ESPERA
Curso : ARQUITETURA E URBANISMO (Bacharelado) - VESPERTINO
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| AHISHI MOHAMAD JAROUCHE | 36 | 646.64 | ||||||||
| ALINE LEITE PORCEL | 46 | 631.41 | ||||||||
| AMANDA ROCHA FONSECA | 47 | 14 | 1 | 628.17 | ||||||
| ANA ALICE MOREIRA CAMPOS | 69 | 590.01 | ||||||||
| ANA CAROLINA GARIGLIO DOS SANTOS | 3 | 1 | 699.5 | |||||||
| ANA ELISA DA SILVA PAULA | 43 | 12 | 636.73 | |||||||
| ANA GABRIELLA DE SOUZA MOTA | 29 | 660.59 | ||||||||
| ANA JULIA FURTADO RODRIGUES PEREIRA | 41 | 639.36 | ||||||||
| ANA LIDIA DO NASCIMENTO PASCOAL | 53 | 16 | 3 | 618.5 | ||||||
| ANA LUISA MARTINS CRUZ | 103 | 53 | 25 | 524.16 | ||||||
| ANA LUIZA IWANAGA | 27 | 669.11 | ||||||||
| ANANDA GONCALVES CRUZ | 94 | 13 | 8 | 45 | 20 | 555.2 | ||||
| ANDRESSA CRISTINA BATISTA GOMES | 99 | 49 | 23 | 535.99 | ||||||
| ANNA CLARA PEREIRA NETO | 108 | 58 | 29 | 510.24 | ||||||
| ANNA JULIA IOTTI DA SILVA | 93 | 19 | 557.11 | |||||||
| ARTHUR DE CASTRO TEIXEIRA | 109 | 59 | 30 | 509.57 | ||||||
| ARTHUR DE FREITAS DOS SANTOS | 1 | 714.49 | ||||||||
| BARBARA ANJOS FERREIRA BARBOSA | 104 | 54 | 26 | 522.14 | ||||||
| BEATRIZ MARIA MACIEL | 24 | 670.17 | ||||||||
| BRENDA OLIVEIRA DE JESUS | 85 | 39 | 562.9 | |||||||
| BRENDA SILVA DE FREITAS | 105 | 15 | 55 | 521.7 | ||||||
| CARMEM ARAUJO ABREU | 11 | 1 | 3 | 682.79 | ||||||
| CATARINA HASHIMOTO OMORI | 6 | 690.39 | ||||||||
| CATARINA SILVA ROSSIGNOLO | 4 | 694.87 | ||||||||
| CECILIA OLIVEIRA MENDES | 74 | 4 | 2 | 30 | 10 | 581.46 | ||||
| CELIA HELENA MARQUES | 101 | 51 | 532.9 | |||||||
| CLEYTON GOMES PEREIRA | 96 | 10 | 22 | 550.5 | ||||||
| DANIELA DURAES FREIRE BURITI | 44 | 13 | 635.81 | |||||||
| DANIEL PEREIRA VILELA | 30 | 658.37 | ||||||||
| DENIVALDO FELISBERTO ALVES | 75 | 31 | 11 | 579.74 | ||||||
| EDUARDA DE SENA COSTA | 60 | 19 | 606.17 | |||||||
| EMILLY ALMEIDA SANTANA | 40 | 10 | 641.24 | |||||||
| ESTER DE ASSIS GUSMAO | 62 | 21 | 603.36 | |||||||
| ESTER SANTOS DUARTE | 119 | 22 | 17 | 1 | 67 | 38 | 473.59 | |||
| FABIO APARECIDO ERNESTO LEOCADIO | 92 | 12 | 7 | 44 | 18 | 557.66 | ||||
| FERNANDA AGUIAR SILVA | 21 | 674.47 | ||||||||
| GABRIELA FEITOSA DE SOUZA | 65 | 601.87 | ||||||||
| GABRIELA RODRIGUES DA COSTA ALVES | 97 | 47 | 543.01 | |||||||
| GABRIELLE VITORIA DO CARMO SILVA | 113 | 19 | 14 | 62 | 33 | 494.76 | ||||
| GABRIEL LUCAS FERREIRA DE AMORIM | 110 | 17 | 12 | 60 | 31 | 509.14 | ||||
| GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO | 34 | 9 | 650.91 | |||||||
| GIOVANA BARRETO RORIGUES SALES | 57 | 18 | 4 | 612.06 | ||||||
| GIOVANNA ALVES LINDO | 79 | 576.86 | ||||||||
| GIOVANNA AUGUSTO VALE | 33 | 655.19 | ||||||||
| GIOVANNA BRAS COELHO | 38 | 644.54 | ||||||||
| GIOVANNA MOREIRA BISPO | 68 | 26 | 6 | 594.76 | ||||||
| GISELE VERONICA DAS MERCES ROCHA | 70 | 27 | 7 | 586.91 | ||||||
| GUILHERME HENRIQUE DA COSTA SILVA | 117 | 21 | 16 | 66 | 37 | 478.01 | ||||
| GUIOMAR GERMANO ANDRE | 115 | 20 | 15 | 64 | 35 | 487.01 | ||||
| GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES FRANCISCO | 88 | 9 | 4 | 41 | 15 | 560.54 | ||||
| HELENA DE FARIA BRANCO TARIFA | 82 | 7 | 37 | 573.73 | ||||||
| HELENA RESENDE BRITO | 10 | 686.3 | ||||||||
| HELEN WANNA DE JESUS VIANA | 90 | 558.33 | ||||||||
| IARA RITCHELLY CARVALHO DE OLIVEIRA | 80 | 35 | 13 | 576.76 | ||||||
| ISABELE CAMINI FELICIO | 58 | 612.0 | ||||||||
| ISABELLA SOUZA GONCALVES | 73 | 581.97 | ||||||||
| ISABELLE ARMOND ADORNO RODRIGUES | 35 | 646.7 | ||||||||
| ISABELLE BOTTESINI GALHARDO | 26 | 669.17 | ||||||||
| ISABELLI DO CARMO CAMARGO | 14 | 680.96 | ||||||||
| ISADORA PEREIRA FERNANDES | 51 | 622.9 | ||||||||
| IURY HAYALLA DIAS DOS SANTOS | 83 | 38 | 14 | 566.37 | ||||||
| IZABELA FRANCO DE AZEVEDO | 98 | 48 | 542.27 | |||||||
| JESSICA DIAS FOLHA | 121 | 23 | 18 | 69 | 40 | 459.36 | ||||
| JOAO EDMUNDO SIMOES LOSCHA NETO | 42 | 11 | 638.41 | |||||||
| JOSILANE ALVES DE SOUSA RODRIGUES | 56 | 17 | 612.81 | |||||||
| JULIA PEREIRA ZEBRAL | 2 | 704.49 | ||||||||
| JULIA PINHO DE ALENCAR | 17 | 676.06 | ||||||||
| JULIO GABRIEL DE LIMA | 78 | 6 | 3 | 34 | 12 | 577.37 | ||||
| KARINE DA SILVA MAIA | 16 | 5 | 676.44 | |||||||
| KAUA BRUNO CASTRO | 72 | 3 | 1 | 29 | 9 | 582.67 | ||||
| KAUE ARAUJO SILVA | 95 | 14 | 9 | 46 | 21 | 550.59 | ||||
| LAIS DE MELO CARDOSO | 50 | 15 | 2 | 623.54 | ||||||
| LAIS TEIXEIRA DOS PRAZERES | 89 | 10 | 5 | 42 | 16 | 560.31 | ||||
| LARA SILVA DE LIMA | 55 | 613.6 | ||||||||
| LETICIA DA SILVA ASSIS | 45 | 633.79 | ||||||||
| LETICIA HELENA PONCI VITOR | 52 | 621.97 | ||||||||
| LIGIA SALES E BRAGA | 59 | 610.71 | ||||||||
| LIVIA ALVES NOGUEIRA | 7 | 689.8 | ||||||||
| LOUISE SOFIA SILVERIO GONCALVES | 13 | 681.1 | ||||||||
| LUANA SOARES REIS | 63 | 22 | 5 | 602.7 | ||||||
| LUCAS OLIVEIRA SANTOS | 91 | 11 | 6 | 43 | 17 | 557.91 | ||||
| LUCCA FURTADO GAMBINI | 39 | 643.39 | ||||||||
| LUIZA CRISTINA GONZAGA DE OLIVEIRA | 81 | 36 | 575.27 | |||||||
| LUIZ FERNANDO CRISTIANO MONTEIRO | 122 | 24 | 19 | 70 | 41 | 448.34 | ||||
| MARIA AUGUSTA DE ASSIS HILARIO | 111 | 501.77 | ||||||||
| MARIA EDUARDA MOREIRA | 107 | 57 | 28 | 513.43 | ||||||
| MARIA EDUARDA SILVA LOBO | 19 | 674.76 | ||||||||
| MARIA EDUARDA SILVA SANTOS | 25 | 669.8 | ||||||||
| MARIA ISABEL LACERDA SILVA | 61 | 2 | 20 | 604.81 | ||||||
| MARIA LUIZA BERTAZZO CAMILO | 84 | 565.64 | ||||||||
| MARIA LUIZA SERIO MACHADO | 22 | 671.4 | ||||||||
| MARIANA ABREU MENDES | 54 | 616.31 | ||||||||
| MARIANA FRANCO PEREIRA BEZERRA | 48 | 624.43 | ||||||||
| MARIANA SILVA ALVES | 23 | 671.13 | ||||||||
| MARIA TEREZA CARDOSO DE SOUZA | 71 | 28 | 8 | 586.36 | ||||||
| MARIA VITORIA RODRIGUES PERES | 118 | 476.19 | ||||||||
| MARINA YUN DE AZEVEDO FREITAS | 32 | 655.44 | ||||||||
| MATEUS FRANCA SAMPAIO SANTOS | 28 | 7 | 666.94 | |||||||
| NALANDA SILVEIRA CRUZ | 66 | 24 | 599.0 | |||||||
| NATALIA TEIXEIRA SANTANA | 87 | 560.69 | ||||||||
| NATHALIA TIMOTEO ALVES VIANA | 116 | 65 | 36 | 484.63 | ||||||
| NICOLI GAZOLA | 15 | 678.04 | ||||||||
| OTAVIO RAMOS | 37 | 645.67 | ||||||||
| PALOMA STEFANY DA SILVA | 112 | 18 | 13 | 61 | 32 | 497.06 | ||||
| PEDRO COSTA MOREIRA | 31 | 8 | 656.71 | |||||||
| PETRUS CURIEL RIGOTTI | 77 | 33 | 577.59 | |||||||
| PIETRA LORENZZA VITORINO ROCHA | 67 | 25 | 1 | 595.81 | ||||||
| PIETRO FERNANDO ALMEIDA | 12 | 4 | 681.77 | |||||||
| RAFAELA GONCALVES DE ALMEIDA FERREIRA | 120 | 68 | 39 | 471.9 | ||||||
| RAISSA LESSA BRAGA DE OLIVEIRA | 9 | 2 | 686.86 | |||||||
| RENATA UREL BERGONZI GIAMPAOLI | 20 | 6 | 674.51 | |||||||
| SARAH BARBOSA DE LIMA | 102 | 52 | 530.24 | |||||||
| SERGIO EMILIO VASCONCELOS OLIVEIRA | 64 | 23 | 602.27 | |||||||
| SINARA DO CARMO VIANA PEDROSA | 86 | 8 | 40 | 561.41 | ||||||
| SOFIA FLISTER MONTEIRO LIBANIO | 5 | 693.74 | ||||||||
| SOPHIA VASCONCELOS TORRES NETO | 18 | 674.89 | ||||||||
| STELA DOS SANTOS | 123 | 25 | 20 | 71 | 42 | 410.7 | ||||
| TARSILA GOMES SANTIAGO | 8 | 687.6 | ||||||||
| TIAGO NOE DE PAULA | 106 | 16 | 11 | 56 | 27 | 520.34 | ||||
| VITHORIA LORENCINI DUARTE | 49 | 623.93 | ||||||||
| VITORIA ARAUJO | 114 | 63 | 34 | 489.57 | ||||||
| VITORIA GABRIELA FERNANDES SANTANA | 100 | 50 | 24 | 534.21 | ||||||
| YASMIN ASSIS RODRIGUES PORTO | 76 | 5 | 32 | 578.64 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |