PROCESSO SELETIVO UFOP 2026
LISTA DE ESPERA
Curso : CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (Bacharelado) - VESPERTINO
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| ADRIANA MARQUES ROSADO GALASSO | 4 | 567.66 | ||||||||
| AGATHA FLAVIA BARBOSA DA SILVA | 30 | 10 | 21 | 433.21 | ||||||
| ALFREDO DA SILVA DIAS | 26 | 476.75 | ||||||||
| ANA LUIZA DIAS | 29 | 9 | 20 | 447.5 | ||||||
| BRENDA TAILA BARBOSA CAMPOS | 8 | 3 | 550.61 | |||||||
| CAMILA GERMANA DA SILVA MONTEMOR | 15 | 1 | 8 | 527.46 | ||||||
| CAMILA VITORIA QUINTAO EMILIO | 24 | 17 | 5 | 481.54 | ||||||
| CARLOS EDUARDO PRATES FLORENCIO | 6 | 562.16 | ||||||||
| CLARA ELISA DOS SANTOS | 28 | 458.23 | ||||||||
| DEISE GRAZIELA BECKER | 11 | 6 | 545.07 | |||||||
| ELENICE DAMIAO FERREIRA | 21 | 14 | 4 | 495.7 | ||||||
| ELIANE DO NASCIMENTO DUARTE TORRES | 12 | 7 | 3 | 544.36 | ||||||
| ELISMAR REIS DE JESUS | 23 | 7 | 16 | 486.21 | ||||||
| ESTER MACHADO ARMOND | 18 | 11 | 512.26 | |||||||
| FILIPE DA SILVA ALCANTARA | 20 | 5 | 13 | 500.32 | ||||||
| GABRIEL FERNANDO SERAFIM DA SILVA | 19 | 4 | 12 | 502.28 | ||||||
| GABRIELLE MARTINS MONTEIRO | 27 | 19 | 464.15 | |||||||
| GEOVANA AVELAR BORGES | 7 | 554.62 | ||||||||
| GRACIANO RUI DA COSTA REIS | 10 | 5 | 2 | 545.81 | ||||||
| ISABELY FERREIRA | 14 | 532.89 | ||||||||
| JULIA FERNANDES FRANK PENA | 16 | 2 | 9 | 518.24 | ||||||
| LAURA APARECIDA XAVIER ARAUJO | 22 | 6 | 15 | 487.08 | ||||||
| LETICIA GABRIELLE DOMINGUES | 1 | 578.36 | ||||||||
| LUIS FELIPE FERNANDES | 2 | 1 | 577.4 | |||||||
| MARESSA MOTA BERNARDINO | 25 | 8 | 1 | 18 | 6 | 478.56 | ||||
| MARIA EDUARDA DE PAULA MENDES | 3 | 569.23 | ||||||||
| MARIANA VITORIA GOMES | 9 | 4 | 1 | 546.33 | ||||||
| MARVIN MOURA DE JESUS | 13 | 540.9 | ||||||||
| OTAVIA HELLEN AFONSO NOGUEIRA | 5 | 2 | 562.48 | |||||||
| SIMONE BARBARA ARAUJO | 31 | 11 | 2 | 22 | 7 | 427.3 | ||||
| YONA DIAS DOS SANTOS | 17 | 3 | 10 | 513.5 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |