PROCESSO SELETIVO UFOP 2026
LISTA DE ESPERA
Curso : ADMINISTRACAO PUBLICA (Bacharelado) - VESPERTINO
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| ADRIELLY ALVES LIMA DE ANDRADE | 43 | 8 | 24 | 539.18 | ||||||
| ALINE MORAIS FERNANDES | 38 | 19 | 548.72 | |||||||
| ALINE PENA TESTASICCA SILVA | 31 | 16 | 565.28 | |||||||
| AMANDA FERNANDA MOUTINHO COSTA | 69 | 20 | 7 | 48 | 18 | 454.32 | ||||
| ANA CAROLINA MIRANDA BONFIM | 17 | 7 | 598.27 | |||||||
| ANA CLARA BENATI | 10 | 620.14 | ||||||||
| ANA CLARA SANTOS SOUZA | 18 | 8 | 591.39 | |||||||
| ANA CRISTYNA COSTA CAJE | 6 | 631.26 | ||||||||
| ANA LIVIA FERREIRA CALAZANS | 27 | 13 | 1 | 571.42 | ||||||
| ANA LUCIA XAVIER FERREIRA | 30 | 4 | 15 | 567.02 | ||||||
| ANDRESA DOS SANTOS FERREIRA | 71 | 50 | 19 | 444.22 | ||||||
| ANNA CLARA VALE DE LIMA | 12 | 2 | 4 | 612.21 | ||||||
| ARTHUR PIETRO FERREIRA SILVA | 62 | 42 | 501.28 | |||||||
| AUDINEY CARLOS ROCHA GOMES | 73 | 23 | 9 | 52 | 21 | 431.39 | ||||
| BARBARA DE FATIMA CUSTODIO VIANA | 72 | 22 | 8 | 51 | 20 | 433.25 | ||||
| BEATRIZ DOS SANTOS NEVES | 58 | 15 | 38 | 511.2 | ||||||
| BERNARDO CABRAL SOUZA | 21 | 586.63 | ||||||||
| BERNARDO GONZAGA MAPA | 60 | 40 | 506.53 | |||||||
| BIANCA CAMILLE NASCIMENTO PIRES | 8 | 1 | 1 | 627.67 | ||||||
| BRENO DO ESPIRITO SANTO FERREIRA | 76 | 55 | 23 | 386.72 | ||||||
| BRUNA ALEXANDRE MARTIOLI | 5 | 632.99 | ||||||||
| CAIO GRACCO LENZ LOPES | 11 | 3 | 618.12 | |||||||
| CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA | 14 | 606.79 | ||||||||
| CAROLINA MULLER MESQUITA DE MORAES | 15 | 602.36 | ||||||||
| ELIZETE ARANTES COTA | 19 | 9 | 588.8 | |||||||
| ESTER KAMILLY DOS SANTOS QUIRINO | 28 | 14 | 2 | 567.84 | ||||||
| FABRICIO EDUARDO TAMEIRAO CUNHA | 54 | 34 | 521.07 | |||||||
| FELIPE FERNANDES DE OLIVEIRA | 46 | 9 | 26 | 534.31 | ||||||
| GABRIELA FERNANDA GONCALVES DO NASCIMENTO | 52 | 13 | 4 | 32 | 10 | 527.2 | ||||
| GABRIEL DOS ANJOS SILVA MALTA | 49 | 29 | 532.52 | |||||||
| GABRIEL HUMBERTO ROCHA SILVA | 61 | 17 | 41 | 505.44 | ||||||
| GECIENE RODRIGUES DE MATOS | 37 | 5 | 18 | 553.14 | ||||||
| GEORGES STEFESON PROFETA | 75 | 25 | 54 | 411.81 | ||||||
| GEOVANNA GONCALVES DE JESUS | 59 | 16 | 5 | 39 | 14 | 507.52 | ||||
| GUILHERME SILVA DE ALCANTARA | 3 | 643.06 | ||||||||
| HERCILIA APARECIDA VIDAL DE MATOS OLIVEIRA | 29 | 567.4 | ||||||||
| IASMIN KELLY MARQUES ALVES VIEIRA | 74 | 24 | 10 | 53 | 22 | 426.92 | ||||
| IRLAN ELIAS FERREIRA DE ABREU | 47 | 10 | 2 | 27 | 7 | 533.51 | ||||
| IURY GONZAGA DA SILVA | 68 | 455.46 | ||||||||
| JOAO PEDRO MEDEIROS PINTO | 13 | 5 | 608.63 | |||||||
| JOAO PEDRO SANTOS | 32 | 563.0 | ||||||||
| JULIA DE OLIVEIRA VALERIO | 1 | 649.52 | ||||||||
| KARINA KEROLAYNE DA SILVA | 63 | 18 | 6 | 43 | 15 | 494.05 | ||||
| LARISSA GABRIELA DA SILVA SALES | 26 | 3 | 12 | 578.57 | ||||||
| LETICIA PASSOS DOS SANTOS | 34 | 17 | 3 | 558.69 | ||||||
| LINDA CECILIA SANTOS SILVA | 50 | 11 | 30 | 530.2 | ||||||
| LUCAS AYALA MIRANDA | 2 | 648.32 | ||||||||
| LUIGI VITORIO SARTORELLI | 9 | 2 | 626.51 | |||||||
| LUISA PIMENTA DIAS CARVALHO | 67 | 19 | 47 | 470.46 | ||||||
| MARIA EDUARDA DOS SANTOS TRINDADE | 23 | 11 | 584.52 | |||||||
| MARIA EDUARDA NEUBANER DOS SANTOS | 66 | 46 | 476.92 | |||||||
| MARIA FERNANDA BARBOSA CARMONA BRITO | 44 | 535.58 | ||||||||
| MARIA LUIZA MOLINARI DOS SANTOS | 35 | 556.21 | ||||||||
| MARIANA DA CONCEICAO SILVA | 65 | 45 | 17 | 479.32 | ||||||
| MARIA PAULA DA COSTA GOMES | 56 | 36 | 12 | 515.79 | ||||||
| MARIA VICTORIA FLORES DALLASTRA | 70 | 21 | 49 | 448.53 | ||||||
| MARINA DE SOUSA MATOS | 45 | 25 | 6 | 535.44 | ||||||
| MATEUS GRIPP MINARRINE | 7 | 630.43 | ||||||||
| NICOLLE MARTINS DE MOURA MOREIRA | 16 | 6 | 601.34 | |||||||
| PEDRO HENRIQUE CRUZ NOGUEIRA | 22 | 586.23 | ||||||||
| PEDRO VICTOR TONELLO | 40 | 21 | 544.4 | |||||||
| RAFAELA ARAUJO COURA | 41 | 6 | 22 | 540.5 | ||||||
| RAFAEL DE OLIVEIRA NEVES PEDROSA AGUIAR | 36 | 554.07 | ||||||||
| RYAKSA LOPES FERREIRA | 24 | 584.34 | ||||||||
| SERGIO OTAVIO DA SILVA | 48 | 28 | 8 | 532.71 | ||||||
| TEODORO GOULART CARVALHO SILVA | 33 | 561.68 | ||||||||
| THAEMY GABRIELLY SANTOS SILVA | 42 | 7 | 1 | 23 | 5 | 540.15 | ||||
| THAILLA VICTORIA MARTINS CAMPO | 53 | 33 | 11 | 522.92 | ||||||
| THAINA RAFAELA DE SOUZA | 20 | 10 | 587.12 | |||||||
| VICTOR CESAR DOMINGOS DIAS | 39 | 20 | 4 | 545.43 | ||||||
| VITORIA ARAUJO CARDOSO | 51 | 12 | 3 | 31 | 9 | 529.77 | ||||
| VITORIA JUNIA CUSTODIO DE SENA | 64 | 44 | 16 | 480.06 | ||||||
| VITORIA OLIVEIRA DE CAMARGO | 25 | 583.19 | ||||||||
| VIVIANE RIBEIRO DE PAULA | 4 | 639.38 | ||||||||
| WENDELL FERREIRA DA SILVA SANTOS | 55 | 14 | 35 | 520.72 | ||||||
| YSMAILE APARECIDA ALCANTARA LAUTON | 57 | 37 | 13 | 515.12 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |