PROCESSO SELETIVO UFOP 2026
LISTA DE ESPERA
Curso : ADMINISTRACAO (Bacharelado) - NOTURNO
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| ALEXANDRE COSME DA SILVA | 105 | 31 | 15 | 82 | 43 | 441.97 | ||||
| ALEX MIRANDA DA CUNHA | 57 | 37 | 553.69 | |||||||
| ALHANDRA KHIRA DE LIMA CARVALHO | 83 | 61 | 501.11 | |||||||
| ALICE DE CASSIA PEREIRA | 46 | 567.14 | ||||||||
| ANA CAROLINA GUIMARAES TOTTI | 16 | 6 | 606.64 | |||||||
| ANA CAROLINA LEITE DO NASCIMENTO | 51 | 33 | 13 | 560.8 | ||||||
| ANA CAROLINA SIQUEIRA JARDIM | 23 | 3 | 12 | 598.59 | ||||||
| ANA CLARA MACEDO PEDROZA | 31 | 18 | 586.2 | |||||||
| ANA ELIZA MUNCK DUARTE PEREIRA OLIVEIRA | 2 | 637.62 | ||||||||
| ANA GABRIELA DE SOUZA LUZ | 70 | 16 | 50 | 525.42 | ||||||
| ANA JULIA DE SOUZA KOULOURIS | 27 | 4 | 14 | 590.99 | ||||||
| ANA LUIZA COSTA SOUZA | 54 | 34 | 14 | 559.99 | ||||||
| ANA LUIZA FELICIO | 90 | 485.65 | ||||||||
| ANA LUIZA SILVA MAPA | 73 | 52 | 521.75 | |||||||
| ARTHUR GAMALIEL GUIEIRO | 9 | 619.12 | ||||||||
| BERNARDO MARTINS ROBERTO | 28 | 15 | 2 | 590.6 | ||||||
| BRENDA EDUARDA SOUSA SILVA | 56 | 36 | 554.56 | |||||||
| BRUNA ALVES AFONSO DE OLIVEIRA | 109 | 33 | 17 | 86 | 47 | 407.77 | ||||
| CAMILA ROSALES DA SILVA MACHADO | 98 | 27 | 11 | 75 | 37 | 469.07 | ||||
| CASSYANE FERNANDA RODRIGUES HYPOLITO | 36 | 23 | 7 | 581.39 | ||||||
| CIBELE VITORIA DA CUNHA | 3 | 1 | 628.38 | |||||||
| CLARICE DE PAULA AZEVEDO | 66 | 46 | 22 | 538.29 | ||||||
| CLAUDINEI SILVA ANDRADE | 14 | 610.25 | ||||||||
| DANIELA ALMEIDA OLIVEIRA | 101 | 28 | 12 | 78 | 39 | 462.34 | ||||
| DANIELA GROSSI LEAL | 44 | 7 | 28 | 568.82 | ||||||
| DAVI GOMES MENDES | 45 | 29 | 568.05 | |||||||
| DAVI GONTIJO FARO | 8 | 619.53 | ||||||||
| DEBORA COSTA SIMAO | 102 | 29 | 13 | 79 | 40 | 460.8 | ||||
| DIANNY ROSA MACHADO | 91 | 68 | 35 | 484.79 | ||||||
| DOMICIO SALOME DA SILVA FILHO | 99 | 76 | 38 | 468.7 | ||||||
| EDUARDA APARECIDA DE ASSIS | 21 | 10 | 600.62 | |||||||
| ELIAS MIGUEL TEODORO DOS SANTOS | 107 | 84 | 1 | 45 | 435.22 | |||||
| EMANUELLE LOPES DE OLIVEIRA | 80 | 19 | 6 | 58 | 29 | 506.34 | ||||
| FERNANDA CRISTINA BARBOSA FERNANDES | 59 | 9 | 1 | 39 | 17 | 547.18 | ||||
| FERNANDA DOS ANJOS ALMEIDA | 47 | 30 | 11 | 564.01 | ||||||
| FERNANDA RODRIGUES VILELA | 50 | 32 | 562.08 | |||||||
| FRANCYARA DE PAULA LIMA | 62 | 42 | 19 | 543.21 | ||||||
| GABRIEL DOS SANTOS RESENDE | 33 | 5 | 20 | 585.43 | ||||||
| GABRYELL CKESLEY SANTOS GERALDO | 39 | 26 | 10 | 577.97 | ||||||
| GEOVANNA GRAZIELLE VIEIRA COSTA | 64 | 13 | 44 | 539.98 | ||||||
| GISLAINE FERREIRA DE MELO | 67 | 15 | 47 | 537.97 | ||||||
| GUSTAVO TADEU DA SILVA | 34 | 6 | 21 | 584.23 | ||||||
| HELGA TABARI GONZAGA TEIXEIRA | 42 | 574.98 | ||||||||
| HUGO INACIO TRINDADE FONSECA | 5 | 623.64 | ||||||||
| IARA DE FREITAS LOPES | 15 | 5 | 608.89 | |||||||
| IRVANA ZAIRA MONTENEGRO DOS SANTOS | 74 | 53 | 25 | 521.4 | ||||||
| ISADORA LUIZA DE SOUZA SILVA | 96 | 26 | 10 | 73 | 36 | 470.03 | ||||
| JOAO VICTOR MACHADO CORDEIRO | 40 | 577.2 | ||||||||
| JOAO VICTOR PINHEIRO DE MEDEIROS | 81 | 59 | 30 | 502.42 | ||||||
| JULIA EMANUELE VILELA DE BESSA | 55 | 35 | 15 | 559.24 | ||||||
| JULIANA APARECIDA SANTIAGO | 37 | 24 | 8 | 579.27 | ||||||
| JULIA OLIVEIRA PIAU | 43 | 574.9 | ||||||||
| JULIO CESAR BARCANTE | 29 | 16 | 3 | 588.0 | ||||||
| KIMBERLY STEFANY GOMES SILVA | 65 | 14 | 4 | 45 | 21 | 539.66 | ||||
| LAIANE RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA | 106 | 32 | 16 | 83 | 44 | 439.09 | ||||
| LARA EMANUELLE DIAS AGUIAR | 52 | 560.71 | ||||||||
| LARISSA NERI ALVES | 53 | 560.12 | ||||||||
| LAURA EDUARDA DE SOUZA | 76 | 17 | 5 | 55 | 27 | 514.48 | ||||
| LAURA MIRANDA NASCIMENTO | 7 | 620.12 | ||||||||
| LETICIA APARECIDA DE SOUZA LIMA | 108 | 85 | 46 | 420.45 | ||||||
| LETICIA EUFRASIO SANTANA | 79 | 18 | 57 | 507.62 | ||||||
| LISANDRA VIEIRA PEDROSA | 32 | 19 | 5 | 585.64 | ||||||
| LUANA VIEIRA DE CASTRO MAIA | 86 | 21 | 8 | 64 | 33 | 496.67 | ||||
| LUCAS RAFAEL DA SILVA | 85 | 63 | 32 | 498.11 | ||||||
| LUCIANA DE LOURDES BORGES DO CARMO | 69 | 49 | 533.98 | |||||||
| LUCIENE DE PAULA | 38 | 25 | 9 | 579.11 | ||||||
| LUCIENE MEIRE DA SILVA SENA | 58 | 38 | 16 | 552.71 | ||||||
| MARAISA ELIANE DA SILVA VICTOR | 72 | 51 | 24 | 522.05 | ||||||
| MARCUS ANDRE GOMES DEBORTOLI | 78 | 511.4 | ||||||||
| MARCUS DANIEL DA SILVA GONCALVES | 97 | 74 | 469.14 | |||||||
| MARIA CLARA MENDES INACIO | 61 | 11 | 41 | 543.35 | ||||||
| MARIA EDUARDA ELIAS PASSOS | 19 | 603.17 | ||||||||
| MARIA EDUARDA GUIMARAES DA SILVA | 13 | 612.53 | ||||||||
| MARIA LUIZA DE FARIA ANTUNES | 68 | 48 | 536.26 | |||||||
| MARIA LUIZA FONTES ARAUJO | 95 | 72 | 470.37 | |||||||
| MARIANE DA SILVA MARTINS | 92 | 69 | 482.35 | |||||||
| MATHEUS HENRIQUE FERREIRA ARAUJO | 87 | 22 | 65 | 496.25 | ||||||
| MICHELE NUNES DA SILVA AUGUSTO | 17 | 1 | 7 | 604.38 | ||||||
| MIRIAN SANTOS ALVES | 11 | 4 | 616.04 | |||||||
| NATALIA MARIA ALVES | 77 | 56 | 28 | 511.46 | ||||||
| NATALIA MARIA GONCALVES | 103 | 80 | 41 | 456.88 | ||||||
| NATHALIA SILVA PEREIRA | 60 | 10 | 2 | 40 | 18 | 543.84 | ||||
| NATHIELLY DA SILVA PINHEIRO DE OLIVEIRA | 75 | 54 | 26 | 518.13 | ||||||
| OTHAVIO VITOR DE ARAUJO FERREIRA | 48 | 12 | 562.65 | |||||||
| PAMELA DE MORAES SOUZA | 49 | 8 | 31 | 562.26 | ||||||
| PAMELA SAMARA DA SILVA MALAQUIAS | 89 | 24 | 9 | 67 | 34 | 486.61 | ||||
| PAULO VITOR FREIRE VALENTIM | 30 | 17 | 4 | 586.27 | ||||||
| PEDRO ERNESTO ALVES STOLAI | 26 | 591.12 | ||||||||
| RAIANE ADRIANA VIEIRA | 88 | 23 | 66 | 491.09 | ||||||
| RHUAN WILLIAN FERRAZ DE OLIVEIRA | 35 | 22 | 6 | 583.88 | ||||||
| RIAN CARLOS BARBOSA DE ANDRADE | 63 | 12 | 3 | 43 | 20 | 542.56 | ||||
| ROMAR DE FREITAS OLIVEIRA DA SILVA | 41 | 27 | 576.9 | |||||||
| SAMARA KELLY CASTORINO | 94 | 71 | 472.36 | |||||||
| SAVIO DE OLIVEIRA CANDIDO | 1 | 640.4 | ||||||||
| SUELLEN TEIXEIRA DE SOUZA | 4 | 2 | 626.87 | |||||||
| TACIANA APARECIDA PAPA | 25 | 13 | 1 | 596.41 | ||||||
| THAIS CRISTINA CONDE | 82 | 20 | 7 | 60 | 31 | 501.71 | ||||
| THAIS VITORIA SILVA NOLASCO | 104 | 30 | 14 | 81 | 42 | 456.0 | ||||
| THAYS DANIELLE SILVA FERREIRA | 10 | 617.44 | ||||||||
| THIAGO DINIZ MOURA | 24 | 598.34 | ||||||||
| TIAGO DE SANTANA FERREIRA SILVA | 12 | 615.18 | ||||||||
| VICTORIA GONCALVES SANTANA | 20 | 9 | 601.51 | |||||||
| VICTORIA MOREIRA GIARETTA | 6 | 3 | 621.59 | |||||||
| VICTOR SAMUEL GOMES SILVA | 22 | 11 | 599.29 | |||||||
| VITOR ALEXANDRE DA SILVA PIMENTEL | 84 | 62 | 500.85 | |||||||
| VITORIA MARIA E SILVA | 93 | 25 | 70 | 473.75 | ||||||
| WALISE JOSE DA SILVA | 71 | 23 | 524.1 | |||||||
| WESLEY DANIEL MORAES DE ARAUJO | 18 | 2 | 8 | 604.01 | ||||||
| YASMIN DE SOUZA VIANA | 100 | 77 | 466.64 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |