PROCESSO SELETIVO UFOP 2026
LISTA DE ESPERA
Curso : ARTES CENICAS (Bacharelado) - INTEGRAL
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| AMANDA ARISTOFANES DA SILVA LIMA | 63 | 39 | 15 | 529.89 | ||||||
| AMANDA CAMPOS DE SOUZA | 62 | 17 | 6 | 38 | 14 | 532.78 | ||||
| AMANDA VITORIA SILVA REIS | 58 | 15 | 4 | 35 | 11 | 543.78 | ||||
| ANA CLARA DE OLIVEIRA | 19 | 2 | 11 | 628.54 | ||||||
| ANA JULIA MEIRELES SENA | 37 | 7 | 1 | 21 | 4 | 601.64 | ||||
| ANA LAURA MONTEIRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 57 | 34 | 10 | 547.58 | ||||||
| ANA LUISA OLIVEIRA AZEVEDO | 15 | 8 | 633.05 | |||||||
| ARTHUR NASCIMENTO DA SILVA | 39 | 23 | 5 | 601.04 | ||||||
| ARTUR FORTES FARIAS DA SILVA | 26 | 614.26 | ||||||||
| BEATRICE ELIZABETH SOUZA PRUDENCINI | 68 | 514.68 | ||||||||
| BEATRIZ DA SILVA ROSA | 47 | 11 | 28 | 569.98 | ||||||
| BRUNA DAYSSY DE SOUZA LIMA | 9 | 1 | 3 | 654.39 | ||||||
| BRUNO DE SOUZA | 44 | 577.2 | ||||||||
| BRUNO JANUARIO DUARTE | 46 | 10 | 2 | 27 | 6 | 576.48 | ||||
| CAMILA EVELYN GOMES RIBEIRO DE OLIVEIRA | 53 | 31 | 8 | 555.6 | ||||||
| CLARA RODRIGUES LOPES | 4 | 676.06 | ||||||||
| ELISABETE RAISSA MENDES | 69 | 22 | 44 | 510.29 | ||||||
| ELOA CHAMA RIBEIRO | 65 | 19 | 41 | 519.01 | ||||||
| ERICA DAS NEVES TORRES | 24 | 3 | 13 | 614.53 | ||||||
| ERICA DIAS PENIDO | 60 | 542.04 | ||||||||
| ERICK JUNIO SOUZA DA CRUZ | 54 | 14 | 32 | 550.1 | ||||||
| GABRIEL GOMES DOS SANTOS | 64 | 18 | 7 | 40 | 16 | 524.21 | ||||
| GABRIEL MARQUES TERRA | 13 | 6 | 636.5 | |||||||
| GABRIEL ROCHA BRAZ DA FONSECA | 55 | 33 | 9 | 549.3 | ||||||
| GIOVANNA NUNES DE LIMA | 22 | 615.64 | ||||||||
| GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA | 70 | 45 | 18 | 506.6 | ||||||
| ISABELLA SUTIL DE OLIVEIRA | 3 | 676.43 | ||||||||
| JOAO VICTOR ZOIA ZENA | 2 | 676.66 | ||||||||
| JOSE DAIALISON BANDEIRA DIAS | 16 | 9 | 630.68 | |||||||
| JULIA MARIA MAGALHAES BOTELHO | 25 | 14 | 614.34 | |||||||
| JULIANA DE OLIVEIRA NAZARENO | 31 | 5 | 17 | 611.09 | ||||||
| JULIA OLIVEIRA DA SILVA ASSIS | 8 | 654.9 | ||||||||
| KAYKE MACEDO DE FREITAS | 17 | 10 | 1 | 628.88 | ||||||
| KEMILY BARBOSA PEREIRA | 67 | 21 | 8 | 43 | 17 | 516.13 | ||||
| LANNA AMIM SIQUEIRA DE OLIVEIRA | 51 | 12 | 29 | 560.89 | ||||||
| LARISSA CARLA APARECIDO SABINO | 27 | 4 | 15 | 613.96 | ||||||
| LAYS GABRIELLE ORNELES MATOS | 30 | 16 | 612.39 | |||||||
| LETICIA MARTINS ROSA | 74 | 25 | 48 | 496.81 | ||||||
| LEYDIANNE DE CASSIA DA PENHA ANDRE | 48 | 564.69 | ||||||||
| LILIAN GABRIELLY GOMES AMORIM | 33 | 608.79 | ||||||||
| LUCAS GADELHA DA SILVA | 34 | 19 | 3 | 608.25 | ||||||
| LUDIMILA CARLA SILVA | 20 | 623.49 | ||||||||
| LUIZA MACIEL ABREU | 10 | 644.31 | ||||||||
| LUIZA PATARO E RAMOS | 18 | 628.84 | ||||||||
| LUMA NUNES CAIRES DE OLIVEIRA | 79 | 53 | 23 | 469.36 | ||||||
| MARIA CLARA ASSIS CARNEIRO | 49 | 563.54 | ||||||||
| MARIA CLARA FAUSTELINO RESENDE | 11 | 4 | 641.49 | |||||||
| MARIA EDUARDA MEIRELES FERRAZ | 38 | 8 | 22 | 601.06 | ||||||
| MARIA EDUARDA PEDROSA DO CARMO | 41 | 24 | 586.45 | |||||||
| MARIA LAURA BRITO GUIRAO | 21 | 622.45 | ||||||||
| MARIA LUISA YURI DE SOUZA IZUMI | 40 | 591.94 | ||||||||
| MARIA LUIZA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | 77 | 51 | 21 | 478.3 | ||||||
| MARIANA BELOTTE JORGE | 29 | 612.45 | ||||||||
| MARIA VITORIA DOMICIANO MENDES DA SILVA | 35 | 605.41 | ||||||||
| MARIO CONTI DE CARVALHO RIBEIRO | 56 | 548.35 | ||||||||
| MATHEUS FELIPE LIMA DE SOUZA GONCALVES | 71 | 23 | 9 | 46 | 19 | 506.19 | ||||
| MATHEUS SILVA GONCALVES FERNANDES | 28 | 612.86 | ||||||||
| MATHEUS VINICIUS LOURENCO VIEIRA | 61 | 16 | 5 | 37 | 13 | 538.29 | ||||
| MIGUEL LEITE DE MELO | 32 | 18 | 609.2 | |||||||
| MIRIAN SILVA DE ALMEIDA | 52 | 13 | 3 | 30 | 7 | 559.86 | ||||
| PABLO ZYAN EFRAIM DA SILVA NASCIMENTO | 66 | 20 | 42 | 517.33 | ||||||
| PEDRO HENRIQUE COSTA DE MORAES | 59 | 36 | 12 | 542.29 | ||||||
| PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIPOLI | 23 | 12 | 2 | 615.35 | ||||||
| RAFAELLA ROCHA BOSCOLO | 50 | 563.4 | ||||||||
| RAFAEL MIRANDA DE ALMEIDA SEVERINO | 1 | 681.21 | ||||||||
| RAQUEL DOS SANTOS ALBUQUERQUE | 5 | 669.2 | ||||||||
| SAMUEL VICTOR ALVES OLIVEIRA | 12 | 5 | 638.66 | |||||||
| SARA INES TEODORO SANTOS | 36 | 6 | 20 | 604.66 | ||||||
| SOPHIA MANSO SANTOS | 43 | 577.48 | ||||||||
| STEFANI ARAUJO DE CARVALHO | 78 | 52 | 22 | 473.21 | ||||||
| STEFAN MENICUCCI FREITAS | 6 | 1 | 667.46 | |||||||
| STEPHANY KAINE DE SOUZA | 72 | 503.69 | ||||||||
| VANESSA SILVA ARAUJO | 76 | 27 | 50 | 483.34 | ||||||
| VANESSA SILVA SANTOS | 7 | 2 | 659.23 | |||||||
| VICTOR ARTUR RIBEIRO DA SILVA | 42 | 25 | 578.68 | |||||||
| VICTOR AUGUSTO GONCALVES PARREIRA | 75 | 26 | 10 | 49 | 20 | 494.71 | ||||
| VITORIA CAMILLE NUNES FERNANDES D AVILA | 73 | 24 | 47 | 498.54 | ||||||
| VITORIA CARLOS DE ARAUJO | 14 | 7 | 635.14 | |||||||
| WENDEL CHARLES FERREIRA | 45 | 9 | 26 | 576.85 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |