PROCESSO SELETIVO UFOP 2025
LISTA DE ESPERA
Curso : ENGENHARIA DE PRODUCAO (Bacharelado) - JOAO MONLEVADE - NOTURNO
Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
---|
ADRIELLE CRISTINA ANDRADE | 14 | 10 | 545.48 | |||||||
ALEX RODRIGUES DE PAULA | 2 | 607.43 | ||||||||
AMANDA FERREIRA ROSA | 8 | 2 | 5 | 559.98 | ||||||
AMANDA KEREN MARTINS NIEMAYER | 11 | 7 | 552.72 | |||||||
ANA BEATRIZ RIBEIRO PENNA | 28 | 11 | 21 | 514.24 | ||||||
ANA LUIZA NUNIS AMORIM | 25 | 9 | 5 | 19 | 9 | 517.84 | ||||
ANA LUIZA SILVA RAMOS | 23 | 8 | 18 | 520.46 | ||||||
ANANDA CHRISTINA FERREIRA CHAVES | 15 | 1 | 3 | 543.51 | ||||||
AYALA KATHELYM REIS DE SOUZA | 31 | 13 | 24 | 500.68 | ||||||
BRENDON BARCELOS RESENDE LIMA | 5 | 2 | 590.03 | |||||||
BRUNA LIMA DE MELLO | 4 | 596.35 | ||||||||
CARLOS EDUARDO VILAS BOAS RANGEL | 3 | 1 | 599.43 | |||||||
CIBELE WILSON RODRIGUES | 34 | 15 | 8 | 27 | 12 | 483.43 | ||||
DAVI ARLEM SOUZA MARTINS | 27 | 516.38 | ||||||||
EDUARDO CARVALHO LIMA | 22 | 7 | 17 | 520.65 | ||||||
ESTER FERREIRA SOUZA DE MIRANDA | 17 | 5 | 3 | 12 | 5 | 538.97 | ||||
EZEQUIEL MESQUITA TEIXEIRA DE SOUZA | 44 | 21 | 12 | 36 | 19 | 397.97 | ||||
FELIPE PRIMOLA FERREIRA | 24 | 518.33 | ||||||||
FLAVIA JARDIM SILVA | 33 | 26 | 490.44 | |||||||
GILCIMARA BETANIA CRUZ | 35 | 477.69 | ||||||||
GIOVANNA MELO MARQUES | 6 | 1 | 3 | 566.28 | ||||||
GRECYELE APARECIDA SILVA DOS SANTOS | 40 | 19 | 10 | 1 | 32 | 15 | 457.72 | |||
GUILHERME AUGUSTO DE PAULA CARMO | 43 | 35 | 18 | 451.83 | ||||||
JULIANA LOPES SANTOS DE OLIVEIRA | 39 | 18 | 9 | 31 | 14 | 462.89 | ||||
JURDIMARA PEROLA ASSUNCAO | 26 | 10 | 6 | 20 | 10 | 517.58 | ||||
LAIZA JAMYLLI GOMES SOARES | 41 | 20 | 11 | 33 | 16 | 453.84 | ||||
LIVIA RAMOS VILA NOVA | 16 | 4 | 2 | 11 | 4 | 541.5 | ||||
LUCIENE CAMILA CLOTILDE | 12 | 8 | 2 | 551.09 | ||||||
LUDIMILA PATRICIA DE SOUZA PINTO | 30 | 12 | 23 | 501.98 | ||||||
LUIZ FERNANDO CHAVES | 37 | 17 | 29 | 469.31 | ||||||
MARIA CAROLINA CAMPOS CARVALHO DOS SANTOS | 9 | 3 | 6 | 558.63 | ||||||
MARIA EDUARDA PERDIGAO MOTA | 38 | 30 | 13 | 465.76 | ||||||
MARYANNA CRISTINA SILVESTRE SANTOS | 21 | 16 | 8 | 522.98 | ||||||
RAFAELA DOS ANJOS GRIGORIO | 32 | 14 | 7 | 25 | 11 | 493.14 | ||||
RAFAELA GLEYDE LIMA PEREIRA | 20 | 6 | 4 | 15 | 7 | 524.24 | ||||
RAFAEL ARTUR BATISTA MACHADO | 7 | 4 | 1 | 563.97 | ||||||
RAFAEL CARVALHO MORAIS | 1 | 608.89 | ||||||||
RAISSA DA SILVA ALVES LUCIANO | 13 | 9 | 549.49 | |||||||
STEFANE DIAS DE SOUZA | 29 | 22 | 508.62 | |||||||
TAINARA DO NASCIMENTO FRAGA | 19 | 14 | 526.06 | |||||||
TALES COUTO DE OLIVEIRA | 42 | 34 | 17 | 453.03 | ||||||
TAYNA CARNEIRO SCHIAVO | 10 | 553.45 | ||||||||
TULIO RAMIRO MARTINS | 18 | 13 | 6 | 537.45 | ||||||
WAGNER JOSE DOS SANTOS ELEOTERIO | 36 | 16 | 28 | 472.9 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |