PROCESSO SELETIVO UFOP 2025
LISTA DE ESPERA
Curso : ENGENHARIA DE MINAS (Bacharelado) - INTEGRAL
Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
---|
ADENILSON JOSE DOS SANTOS FILHO | 41 | 14 | 548.15 | |||||||
ALEXANDRE SANTOS CAVALCANTE | 31 | 571.56 | ||||||||
ALEXANDRE VELOSO ASSUNCAO | 11 | 627.78 | ||||||||
ALINE DE PAULA FELISBERTO | 64 | 15 | 4 | 32 | 13 | 477.09 | ||||
ANA CLARA NUNES PEREIRA | 30 | 575.75 | ||||||||
ANA HELENA CHIEPPE LIRIO | 27 | 5 | 591.36 | |||||||
ANILTON GOMES CORREIA | 72 | 19 | 39 | 445.5 | ||||||
ARIANA FERREIRA ALVES | 65 | 16 | 5 | 33 | 14 | 471.3 | ||||
ARTHUR CAETANO JUNQUEIRA COSTA | 49 | 19 | 7 | 522.82 | ||||||
ARTHUR FELIPE FERREIRA RODRIGUES | 32 | 7 | 2 | 569.45 | ||||||
BEATRIZ DANIELLE BAZILIO RODRIGUES | 69 | 36 | 15 | 462.15 | ||||||
BERNARDO SOUZA CARREIRO | 22 | 604.31 | ||||||||
CAIO SILVA E COURA | 1 | 641.06 | ||||||||
CARLA VIANA TRINDADE | 51 | 7 | 21 | 518.13 | ||||||
CARLOS GABRIEL SILVA LIMA | 52 | 8 | 1 | 22 | 8 | 517.34 | ||||
CAROLLINY VITORIA DUARTE LIMA | 67 | 17 | 35 | 467.45 | ||||||
CASSYANE FERNANDA RODRIGUES HYPOLITO | 39 | 13 | 5 | 552.67 | ||||||
CHRIS COUTO DA SILVA | 50 | 6 | 20 | 521.65 | ||||||
DAVI LUIZ BRAGA | 19 | 3 | 611.26 | |||||||
DAVI NUNES SANTOS | 18 | 612.22 | ||||||||
DEXTER SANTOS PEREIRA | 20 | 605.58 | ||||||||
ELIABE FERREIRA MAGALHAES | 60 | 13 | 29 | 490.01 | ||||||
EMMANUEL AUGUSTO SILVA E SOARES | 26 | 4 | 597.24 | |||||||
FELIPE FARIAS JANUARIO MENDES | 21 | 605.34 | ||||||||
FERNANDA COSTA MARTINS | 70 | 18 | 6 | 37 | 16 | 461.22 | ||||
FLAVIO DA SILVA GONCALVES | 36 | 3 | 11 | 557.09 | ||||||
GABRIEL AUGUSTO GONCALVES MORAES | 13 | 621.93 | ||||||||
GABRIELA VITORIA SILVA | 12 | 1 | 623.78 | |||||||
GEOVANNE RODRIGUES | 16 | 617.15 | ||||||||
GUILHERME RODRIGUES DE ALENCAR | 37 | 556.93 | ||||||||
GUSTAVO AUGUSTO DE SOUZA MAIA | 55 | 508.8 | ||||||||
GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA DE ASSIS | 8 | 632.84 | ||||||||
HELENA GONTIJO PAULINO DE MINGO | 4 | 636.78 | ||||||||
JACKSON MARTINS DE ALCANTARA | 58 | 12 | 27 | 494.05 | ||||||
JORGE HENRIQUE DE SOUZA SANTANA | 44 | 541.26 | ||||||||
JULIA KAROLINA MENDES DE SOUSA | 53 | 9 | 2 | 23 | 9 | 516.56 | ||||
JULIA MARQUES CORLAITI | 28 | 587.39 | ||||||||
JULIANA DELGADO FREIRE | 15 | 619.09 | ||||||||
JULIANE DE FATIMA LINO TORRES | 42 | 547.01 | ||||||||
JULIA PAULA NASCIMENTO | 14 | 2 | 619.54 | |||||||
JULIA TEIXEIRA COIMBRA | 35 | 2 | 10 | 562.62 | ||||||
KACIELY DE ALMEIDA MESSIAS | 25 | 600.99 | ||||||||
KAIO DE SOUZA GODINHO | 24 | 601.04 | ||||||||
LARISSA DE CASSIA ROBERTO | 59 | 28 | 10 | 490.34 | ||||||
LAURA MIRANDA NASCIMENTO | 47 | 18 | 6 | 534.05 | ||||||
LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | 10 | 628.23 | ||||||||
LETICIA GABRIELA DE CARVALHO OLIVEIRA | 29 | 6 | 1 | 581.15 | ||||||
LETICIA PAOLA DO NASCIMENTO FERREIRA | 63 | 14 | 3 | 31 | 12 | 478.33 | ||||
LIVIA TETTE RIBEIRO DOS SANTOS | 3 | 636.88 | ||||||||
LUCAS ARRISCADO GUIMARAES | 38 | 12 | 4 | 556.27 | ||||||
LUCAS GABRIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | 2 | 638.04 | ||||||||
LUCAS VIDIGAL DE CASTRO | 33 | 1 | 8 | 565.74 | ||||||
LUIZ HENRIQUE PERDIGAO | 40 | 548.33 | ||||||||
MARIA CECILIA SILVA | 71 | 38 | 17 | 451.75 | ||||||
MARIA EDUARDA ALVES DOS SANTOS | 56 | 10 | 25 | 502.38 | ||||||
MARIA EDUARDA COUTINHO FREITAS | 9 | 628.76 | ||||||||
MARIA FERNANDA CHAVES PENALVA | 7 | 634.65 | ||||||||
MARIA LUIZA DE LIMA MATURANA | 48 | 533.29 | ||||||||
MATEUS HENRIQUE ALVES PEDROSA | 43 | 4 | 15 | 541.43 | ||||||
MURILO DE SOUZA SEMEDO | 46 | 5 | 17 | 534.75 | ||||||
PAOLA CRISTINA BRUCIERI | 34 | 9 | 3 | 564.31 | ||||||
PEDRO PAULO DA COSTA SANTOS | 73 | 20 | 7 | 40 | 18 | 441.39 | ||||
RAFAEL FONSECA SANTOS | 5 | 636.04 | ||||||||
RAPHAEL AUGUSTO GUEDES DE OLIVEIRA | 54 | 24 | 514.42 | |||||||
RAYELIE FERREIRA LEANDRO | 66 | 34 | 468.54 | |||||||
SAMARA LORIATO COELHO | 45 | 16 | 537.52 | |||||||
SHAMON DE FREITAS BARCELOS JUNIOR | 23 | 602.35 | ||||||||
TAYLAINE APARECIDA PERUCCI | 6 | 635.15 | ||||||||
THIAGO DE FIGUEIREDO MONTEIRO | 57 | 11 | 26 | 498.03 | ||||||
THIAGO HENRIQUE BLANCO FERREIRA | 61 | 30 | 11 | 488.51 | ||||||
TULIO DIAS JANUARIO MENDES | 62 | 486.13 | ||||||||
VINICIUS ARAUJO DE OLIVEIRA | 17 | 613.82 | ||||||||
VINICIUS DE ALMEIDA GARCIA | 68 | 467.38 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |