PROCESSO SELETIVO UFOP 2025
LISTA DE ESPERA
Curso : EDUCACAO FISICA (Licenciatura) - NOTURNO
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| AISHA CRISTINA OLIVEIRA SILVA | 55 | 19 | 35 | 528.75 | ||||||
| ALEX MIRANDA DA CUNHA | 41 | 25 | 556.39 | |||||||
| ALICE CARCOVICHI DE FREITAS | 10 | 607.21 | ||||||||
| ALINE DE FATIMA FERREIRA | 97 | 47 | 75 | 434.2 | ||||||
| AMANDA DE CARVALHO GUIMARAES | 66 | 46 | 17 | 516.15 | ||||||
| AMANDA GOMES ALVES | 21 | 9 | 585.94 | |||||||
| AMANDA KELLY BARBOSA | 70 | 50 | 19 | 513.28 | ||||||
| ANA CAROLINA DELAMORE GUIMARAES | 33 | 566.44 | ||||||||
| ANA LUIZA PEREIRA ARAUJO | 102 | 50 | 79 | 395.83 | ||||||
| ANIELE DE SOUZA MOTA | 95 | 45 | 20 | 73 | 35 | 441.93 | ||||
| ANNI CAROLINI GOMES DIAS | 78 | 32 | 11 | 57 | 23 | 486.44 | ||||
| ANTHONY OLIVEIRA GURGEL GONCALVES | 36 | 9 | 21 | 559.74 | ||||||
| ANTONIO PEDRO DE ASSIS BAUER DE PAULA AQUINO | 29 | 573.99 | ||||||||
| ARTHUR DE OLIVEIRA MOURA | 3 | 619.13 | ||||||||
| ARTHUR GUILHERME OLIVEIRA GONZAGA | 80 | 34 | 13 | 59 | 25 | 482.51 | ||||
| BEATRIZ SOUZA GOMES | 14 | 598.98 | ||||||||
| BERNARDO DE CASTRO PEDROSA | 46 | 30 | 539.41 | |||||||
| BIANCA BEATRIZ PEREIRA COSTA | 5 | 615.45 | ||||||||
| CAIKI CESAR GOMES CORREIA | 88 | 66 | 30 | 474.26 | ||||||
| CLARA CHAGAS E CHAVES | 49 | 537.23 | ||||||||
| DEIVID HENRIQUE BARROS | 47 | 538.79 | ||||||||
| DIEFERSON FELLIPE DOS SANTOS GERONIMO | 13 | 1 | 3 | 600.89 | ||||||
| EMMANUEL ZANETTI GUIMARAES | 93 | 43 | 71 | 461.33 | ||||||
| FELIPE SENNA TARGUETA DE MOURA GUIMARAES | 11 | 2 | 604.75 | |||||||
| FERNANDO LANA SILVERIO | 23 | 11 | 1 | 584.74 | ||||||
| FLAVIA VANESSA SOUSA DA SILVA | 90 | 40 | 17 | 68 | 32 | 467.99 | ||||
| GABRIELLE MANCILHA MOURA | 48 | 537.43 | ||||||||
| GABRIEL LUCAS SANTOS BONIN | 38 | 558.91 | ||||||||
| GABRIEL VICTOR REZENDE DE OLIVEIRA | 58 | 21 | 7 | 38 | 12 | 524.59 | ||||
| GRASIELLY DA SILVA OLIVEIRA | 99 | 426.2 | ||||||||
| HENRIQUE TIAGO DA SILVA | 100 | 48 | 22 | 77 | 38 | 422.35 | ||||
| HILARY VITORIA GONCALVES DIAS | 72 | 29 | 52 | 509.15 | ||||||
| HUGO SILVA RIBEIRO | 101 | 49 | 78 | 399.33 | ||||||
| IAGO CARVALHO ROCHA | 87 | 475.18 | ||||||||
| ISABEL CRISTINA DA CRUZ | 7 | 611.51 | ||||||||
| ISANIA DE PAULA | 73 | 30 | 53 | 508.63 | ||||||
| IVANILTON DOS SANTOS SILVA | 91 | 41 | 18 | 69 | 33 | 464.54 | ||||
| JOAO PAULO CECCATO GUELPELI | 1 | 623.18 | ||||||||
| JOAO PEDRO DA CONCEICAO CASTRO | 84 | 36 | 14 | 63 | 28 | 477.99 | ||||
| JOAO VICTOR MAGALHAES DE SOUSA | 51 | 533.59 | ||||||||
| JOAO VICTOR SOUSA MARTINS CHAVES | 25 | 5 | 13 | 581.49 | ||||||
| JOHNNY MAX DA COSTA SOUZA | 12 | 603.91 | ||||||||
| JONAS GABRIEL DIALUCCE SANTANA | 39 | 11 | 23 | 558.31 | ||||||
| JONNATHAN DA SILVA ANDRE | 98 | 76 | 37 | 432.99 | ||||||
| JOSE GERALDO RIBEIRO JUNIOR | 50 | 15 | 31 | 535.65 | ||||||
| JULIA HELEN DOS SANTOS NASCIMENTO | 57 | 20 | 37 | 527.01 | ||||||
| JULIA OYA BARBOZA MEDEIROS | 22 | 10 | 585.81 | |||||||
| KAUA HENRIQUE ALVES DA SILVA | 63 | 25 | 9 | 43 | 14 | 517.31 | ||||
| KAUAN DA MATA FERNANDES ALMEIDA | 76 | 31 | 55 | 496.89 | ||||||
| KAUE PIMENTEL DA SILVA | 86 | 38 | 65 | 475.39 | ||||||
| KETLLEN ANDREA LUCAS DE MATOS | 64 | 26 | 10 | 44 | 15 | 517.16 | ||||
| KEZIANE APARECIDA DE SOUZA | 83 | 62 | 27 | 479.96 | ||||||
| LANNA CAMPOS RODRIGUES | 17 | 2 | 5 | 589.38 | ||||||
| LEONARDO CARRARA CAGNONI | 16 | 591.44 | ||||||||
| LIDIANE PRUDENCIO | 96 | 46 | 21 | 74 | 36 | 439.49 | ||||
| LIVIA ZINI MOREIRA | 19 | 7 | 588.33 | |||||||
| LUAN HENRIQUE ALCANTARA BARBOZA | 6 | 612.01 | ||||||||
| LUAN HENRIQUE ALVES PEREIRA | 85 | 37 | 15 | 64 | 29 | 475.78 | ||||
| LUCAS FELIX DE OLIVEIRA FRANCISCO | 65 | 45 | 16 | 516.28 | ||||||
| LUCAS MENDES DE SOUZA | 34 | 4 | 564.71 | |||||||
| LUCY BARBOSA MORCATTI | 68 | 28 | 48 | 515.61 | ||||||
| LUISA VITORIA FERREIRA TRINDADE | 44 | 14 | 3 | 28 | 8 | 544.74 | ||||
| LUIS FELIPE RODRIGUES ALVES | 53 | 17 | 5 | 33 | 10 | 531.56 | ||||
| LUIZ GUSTAVO MAURILIO FRANCISCO | 37 | 10 | 1 | 22 | 5 | 559.58 | ||||
| LUNA TRIGUEIRO AYRES QUEIROZ ROLNIK | 20 | 4 | 8 | 586.38 | ||||||
| MARCOS VINICIUS MUNIZ DO CARMO | 54 | 18 | 6 | 34 | 11 | 529.1 | ||||
| MARCUS VINICIUS DA COSTA SANTOS | 60 | 40 | 520.06 | |||||||
| MARIA CLARA DOS SANTOS NOGUEIRA DA SILVEIRA | 8 | 611.19 | ||||||||
| MARIA EDUARDA ANTUNES ALVES E SILVA | 81 | 35 | 60 | 482.45 | ||||||
| MARIA EDUARDA LIMA | 40 | 12 | 2 | 24 | 6 | 557.34 | ||||
| MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | 28 | 7 | 16 | 574.61 | ||||||
| MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA | 30 | 8 | 17 | 570.71 | ||||||
| MATHEUS MOTA DE PAULO | 59 | 22 | 8 | 39 | 13 | 521.16 | ||||
| MATHEUS SIQUEIRA DE SA | 24 | 12 | 582.51 | |||||||
| MATHEUS VIEIRA SILVA | 43 | 27 | 7 | 545.55 | ||||||
| MAYCON JHONNATHAN DE OLIVEIRA | 82 | 61 | 26 | 481.16 | ||||||
| MYLENA CRISTINE LOURENCO COSTA | 31 | 18 | 3 | 570.56 | ||||||
| PABLO HAILE SCARDOELLI PETRUCELLI | 56 | 36 | 527.49 | |||||||
| PAULO HENRIQUE ZACARIAS | 77 | 56 | 22 | 488.73 | ||||||
| PEDRO HENRIQUE ARAUJO HOLTZ | 45 | 29 | 539.9 | |||||||
| PEDRO HENRIQUE BRAGA DE PAULA | 89 | 39 | 16 | 67 | 31 | 473.29 | ||||
| PEDRO HENRIQUE DA SILVA VIEIRA | 4 | 618.16 | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE GUIMARAES DIAS | 35 | 20 | 561.8 | |||||||
| PEDRO HENRIQUE VIEIRA MALTA | 18 | 3 | 6 | 588.9 | ||||||
| PEDRO LUCAS SANTOS MADUREIRA | 32 | 19 | 566.94 | |||||||
| PRISCILLA ANTONIELLI OLIVEIRA ARAUJO | 9 | 1 | 607.79 | |||||||
| RAFAELA HENRIQUES VILELA | 52 | 16 | 4 | 32 | 9 | 531.6 | ||||
| RAY DOS SANTOS OLIVEIRA | 62 | 24 | 42 | 517.43 | ||||||
| REJANE COELHO ALVES | 15 | 4 | 596.56 | |||||||
| RENAN PORTUGAL DE PAIVA | 94 | 44 | 72 | 460.41 | ||||||
| RONYVON MEDINA RIBEIRO | 42 | 13 | 26 | 554.99 | ||||||
| SAMUEL LEAL DA SILVA | 92 | 42 | 19 | 70 | 34 | 463.9 | ||||
| SARAH LUIZA COSTA LOPES | 2 | 620.63 | ||||||||
| SERGIO FAUSTO PIO JUNIOR | 74 | 54 | 21 | 502.91 | ||||||
| STEFANY SARA HERMENEGILDO DE LIMA | 26 | 6 | 14 | 577.38 | ||||||
| TAYNARA DOS SANTOS ELIAS | 79 | 33 | 12 | 58 | 24 | 484.79 | ||||
| THALLES GABRIEL IWATA SANTOS | 61 | 23 | 41 | 518.51 | ||||||
| VICTOR EMANUELL ALVES VIANA | 67 | 27 | 47 | 515.79 | ||||||
| VICTOR HUGO LEMOS GUEDES | 27 | 15 | 2 | 576.66 | ||||||
| VITOR MENDES DE ASSIS | 71 | 51 | 20 | 509.63 | ||||||
| WICTOR GABRIEL GONCALVES SILVA | 75 | 499.19 | ||||||||
| YANN FERREIRA GUIMARAES ROCHA | 69 | 49 | 18 | 514.45 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |