PROCESSO SELETIVO UFOP 2025
LISTA DE ESPERA
Curso : CIENCIA DA COMPUTACAO (Bacharelado) - INTEGRAL
Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
---|
ABEL GOMES DA SILVA | 20 | 5 | 734.4 | |||||||
ALAN GUEDES PEREIRA | 161 | 92 | 31 | 476.02 | ||||||
ALEX JUNIO LOURENCO FONSECA | 114 | 55 | 603.29 | |||||||
ALICE ALVES SANTOS | 63 | 28 | 4 | 676.67 | ||||||
ALVARO TEIXEIRA PORTO | 81 | 35 | 6 | 648.32 | ||||||
ANA GABRIELA GOMES LOPES PEREIRA | 123 | 25 | 4 | 63 | 16 | 592.56 | ||||
ANA JULIA RUBIM BARREIROS DA COSTA | 67 | 31 | 674.39 | |||||||
ANA JULIA VIEIRA LIMA | 154 | 87 | 522.15 | |||||||
ANDRE MATHEUS DE LIMA VIEIRA | 93 | 633.0 | ||||||||
ANTHONY WILLIAN ALMEIDA MATTOS | 33 | 1 | 10 | 714.72 | ||||||
ARTHUR CUNHA DE ANDRADE | 64 | 9 | 29 | 676.37 | ||||||
ASAFE FONSECA OLIVEIRA | 32 | 714.96 | ||||||||
AUGUSTO BENEDICTO MAPPA BISPO | 19 | 737.22 | ||||||||
BERNARDO MOURA FERNANDES DA SILVA | 129 | 69 | 579.79 | |||||||
BERNARDO SOARES TOLENTINO | 130 | 29 | 70 | 577.81 | ||||||
BRENO GOMES CARDOSO | 12 | 741.75 | ||||||||
BRUNO CARVALHO VIEIRA | 121 | 61 | 15 | 593.07 | ||||||
BRUNO DA SILVA PEREIRA | 97 | 44 | 9 | 626.75 | ||||||
CAINAN MARTINS OLIVEIRA | 78 | 33 | 652.32 | |||||||
CAIO PIZZOLATO RODRIGUES | 5 | 749.34 | ||||||||
CAMILLE GOMES BORGES DE MATOS | 136 | 567.56 | ||||||||
CLARISSE DE ASSIS PEREIRA | 16 | 2 | 738.09 | |||||||
CLOVIS LOYOLA SOARES | 49 | 7 | 20 | 693.17 | ||||||
DANILO LEMOS CORRADI | 79 | 651.59 | ||||||||
DARWIN VIANA SOUZA | 118 | 24 | 59 | 594.12 | ||||||
DAVI ENRIQUE FERREIRA ALVES CALDEIRA | 165 | 48 | 19 | 96 | 34 | 469.55 | ||||
DAVI SAMUEL MACHADO SOARES | 11 | 1 | 742.36 | |||||||
DENER MEDEIROS FAGUNDES | 60 | 27 | 3 | 680.45 | ||||||
DIEGO HENRIQUE MARQUES MAGALHAES | 115 | 56 | 13 | 603.16 | ||||||
DIEGO PIMENTA SUAREZ | 53 | 23 | 689.45 | |||||||
DIOGO RAMALHO COSTA MENDES | 140 | 34 | 10 | 78 | 23 | 562.26 | ||||
EDUARDO MAGNO CAMPOS ARAUJO | 9 | 744.32 | ||||||||
EMILLYE CARVALHO DIAS | 156 | 519.33 | ||||||||
ENRICO GOMES DE OLIVEIRA | 10 | 743.55 | ||||||||
ERICK DE ABREU MARTINS | 162 | 45 | 17 | 93 | 32 | 475.27 | ||||
ERICK EMANUEL SILVA | 159 | 43 | 15 | 90 | 29 | 491.02 | ||||
FELIPE FELIX DE BARROS | 77 | 653.25 | ||||||||
FRANCIELLY PIRES | 132 | 31 | 8 | 72 | 20 | 574.71 | ||||
FRANCISCA KAILAINE SOARES RAQUEL | 149 | 38 | 12 | 83 | 26 | 536.9 | ||||
GABRIEL BRITTO TEIXEIRA | 8 | 747.29 | ||||||||
GABRIEL CARNEIRO CAMILO | 74 | 657.9 | ||||||||
GABRIEL EGIDIO SANTOS BELONI | 46 | 695.75 | ||||||||
GABRIEL FAGUNDES DE FIGUEIREDO | 119 | 60 | 14 | 593.87 | ||||||
GABRIELLY ABREU SOARES SANTOS | 138 | 76 | 566.48 | |||||||
GABRIEL RONCARI MACEDO | 109 | 19 | 51 | 612.48 | ||||||
GABRIEL SOUZA VELOSO | 18 | 4 | 737.86 | |||||||
GABRIEL VINICIUS SOUZA COSTA | 91 | 635.4 | ||||||||
GREGORY MARQUES OLIVEIRA | 59 | 26 | 680.97 | |||||||
GUILHERME ALMEIDA FREITAS | 141 | 561.96 | ||||||||
GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS | 155 | 88 | 519.66 | |||||||
GUSTAVO DE SOUZA XAVIER | 76 | 653.64 | ||||||||
GUSTAVO GOMES TAVARES | 105 | 616.06 | ||||||||
GUSTAVO RAMALHO MATIOLI | 80 | 11 | 34 | 651.04 | ||||||
GUSTAVO SARTORI GRIGOLETTO | 135 | 569.61 | ||||||||
HEITOR VINICIUS FERREIRA PEREIRA | 96 | 43 | 8 | 626.94 | ||||||
HENRIQUE MITSUKA NISHIMURA | 72 | 661.1 | ||||||||
HIAGOR RAFAEL DA SILVA SANTOS | 107 | 18 | 3 | 50 | 12 | 613.79 | ||||
HUGO YOSHIHARU INOUE | 84 | 640.75 | ||||||||
ICARO VITOR LUCAS | 23 | 8 | 732.26 | |||||||
ISAAC CARVALHO SANTOS | 89 | 39 | 7 | 638.4 | ||||||
ITALO DE PAULA GOMIDES | 87 | 638.6 | ||||||||
ITALO SANTANA ARCANJO | 7 | 747.51 | ||||||||
IURI PEREIRA ARANTES | 57 | 682.24 | ||||||||
JAMILLY DE SOUZA | 147 | 82 | 25 | 542.74 | ||||||
JASMILY TORRES ANDRADE | 127 | 28 | 7 | 67 | 19 | 583.66 | ||||
JOAO PAULO GALVAO FONSECA | 50 | 21 | 691.82 | |||||||
JOAO PEDRO GOMES ELMOR | 101 | 621.57 | ||||||||
JOAO PEDRO MESQUITA E SILVA | 40 | 14 | 699.82 | |||||||
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA SOARES | 128 | 68 | 583.28 | |||||||
JOAO VICTOR DE SOUZA EGIDIO | 35 | 708.42 | ||||||||
JOAO VITOR AMARO VAZ SILVA | 58 | 25 | 681.12 | |||||||
JOAO VITOR DUTRA DA SILVA | 85 | 38 | 639.23 | |||||||
JOAO VITOR PEREIRA GOMES | 17 | 3 | 737.99 | |||||||
JOAO VITOR VIANA DO AMARAL | 34 | 11 | 712.79 | |||||||
JOSE RODRIGO RODEX GOMES | 106 | 17 | 49 | 616.06 | ||||||
JUAN NAVARRO VIEIRA GALLETI | 144 | 554.81 | ||||||||
JULIA ISADORA HOSKEN VIEGAS RODRIGUES GUALBERTO | 73 | 660.37 | ||||||||
JULIANO RODRIGUES CARNEIRO | 56 | 8 | 24 | 684.04 | ||||||
KAIO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA | 54 | 689.03 | ||||||||
KAREN LETYCIA SANTOS DE OLIVEIRA | 94 | 13 | 42 | 630.24 | ||||||
KAUAN DE SOUSA VILACA | 36 | 704.08 | ||||||||
KAYO AGUIAR DE OLIVEIRA | 150 | 39 | 13 | 84 | 27 | 536.88 | ||||
KEVILIN PEREIRA BRITES | 47 | 5 | 18 | 695.04 | ||||||
LAURA DIAS BARGAS | 45 | 696.06 | ||||||||
LAYSLA PAULINA TEIXEIRA | 42 | 4 | 16 | 698.23 | ||||||
LEANDRO CAVALCANTE RODRIGUES | 100 | 14 | 45 | 624.17 | ||||||
LEANDRO DE SANTANA DA SILVA | 38 | 3 | 13 | 702.03 | ||||||
LUCAS DE OLIVEIRA ROCHA | 25 | 725.66 | ||||||||
LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA VIEIRA | 117 | 23 | 58 | 598.8 | ||||||
LUCAS RAPHAEL DE SOUZA | 157 | 42 | 14 | 89 | 28 | 511.05 | ||||
LUISA RAFAELA SILVA REIS | 14 | 740.02 | ||||||||
LUIS EDUARDO DE ASSIS PEREIRA | 139 | 77 | 565.2 | |||||||
LUIS EDUARDO SOUZA LOBO | 41 | 15 | 1 | 698.23 | ||||||
LUIS FELIPE DOS SANTOS ALVARENGA | 71 | 663.48 | ||||||||
LUIZA OLIVEIRA FONSECA | 66 | 30 | 5 | 675.64 | ||||||
LUIZ HENRIQUE SILVA SAMPAIO | 3 | 752.78 | ||||||||
MARCELA DEIRO ANDRADE | 28 | 718.76 | ||||||||
MARCOS VINICIUS DIAS CABRAL | 69 | 10 | 32 | 668.43 | ||||||
MARIA EDUARDA COSTA MELATO | 95 | 627.59 | ||||||||
MARIA EDUARDA FERNANDES ALVES PINTO | 116 | 22 | 57 | 600.86 | ||||||
MARIANA OPAZO ZAN DE SOUSA | 55 | 685.46 | ||||||||
MARIANA TEMPORIM FERREIRA | 75 | 655.78 | ||||||||
MARLLON GABRIEL LOBO ALMEIDA | 111 | 53 | 606.79 | |||||||
MARVEL DA SILVA NUNES CORDEIRO | 151 | 40 | 85 | 530.42 | ||||||
MATEUS BORGES DE OLIVEIRA | 43 | 17 | 2 | 697.02 | ||||||
MATEUS DEODATO SANTIAGO | 90 | 40 | 638.07 | |||||||
MATHEUS CANESCHI COELHO DE SOUZA | 108 | 613.39 | ||||||||
MATHEUS FELLIPE AVILA DE JESUS | 158 | 494.64 | ||||||||
MATHEUS LOPES WHITAKER | 99 | 625.14 | ||||||||
MATHEUS MAGALHAES MONTEIRO SALES | 70 | 667.42 | ||||||||
MATHEUS MENDES SENNA ELECTO QUEIROZ | 30 | 717.3 | ||||||||
MIGUEL BENEDICTO MAPPA BISPO | 13 | 741.71 | ||||||||
MIGUEL DOMINGOS NAKAMURA BABA | 26 | 721.31 | ||||||||
MIGUEL DOS SANTOS ARAUJO | 15 | 738.71 | ||||||||
MIGUEL SOUZA COCATO | 2 | 753.06 | ||||||||
NATHAN BARROS DE CARVALHO | 164 | 47 | 95 | 471.0 | ||||||
NICOLLE FARIA MOTA | 24 | 9 | 727.42 | |||||||
PAULO HENRIQUE ELEUTERIO FERRAZ | 137 | 75 | 22 | 567.16 | ||||||
PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA FERREIRA | 103 | 47 | 620.37 | |||||||
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA COTTA | 44 | 696.73 | ||||||||
PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA SANTOS | 21 | 6 | 733.1 | |||||||
PEDRO LUCAS DOMINGUES LIMA | 6 | 747.64 | ||||||||
PIEDRO LIMA FERNANDES | 27 | 720.51 | ||||||||
RAFAEL DE SOUZA BAPTISTA | 52 | 690.13 | ||||||||
RAFAEL TARONI DE CARVALHO | 133 | 32 | 73 | 574.39 | ||||||
RAUL PRATA CABRAL | 124 | 64 | 586.22 | |||||||
RHAYNER MOURA MARTINS DA SILVA ARAUJO | 65 | 676.0 | ||||||||
RIKELME RUI COIMBRA | 142 | 559.3 | ||||||||
RITA DE CASSIA SANTIAGO DAS NEVES BATISTA | 146 | 37 | 81 | 544.55 | ||||||
RONALD AUGUSTO DAMAZIO NETO | 143 | 35 | 11 | 79 | 24 | 556.01 | ||||
RUAN LANA NAZARENO MARTINS | 37 | 2 | 12 | 702.62 | ||||||
RYAN PATROCINIO VICOSO | 62 | 678.05 | ||||||||
SAMUEL ALLEF AGOSTINI BATISTA | 120 | 593.53 | ||||||||
SAMUEL ELIAS SANTOS OLIVEIRA | 68 | 668.91 | ||||||||
SAMUEL PHILIP DE ALMEIDA RODRIGUES | 153 | 41 | 86 | 527.19 | ||||||
SAMUEL RESENDE SILVA | 83 | 37 | 640.77 | |||||||
SAVIO FURLAN PESSOA RAGONEZI | 112 | 604.69 | ||||||||
SOPHIA ELEN BARBOSA MARINS | 82 | 36 | 645.43 | |||||||
TACILA RODRIGUES FRANCA | 102 | 15 | 1 | 46 | 10 | 620.45 | ||||
THALES VIANA FREITAS ROCHA | 48 | 6 | 19 | 693.95 | ||||||
THIAGO HENRIQUE DE JESUS | 122 | 62 | 593.07 | |||||||
THIAGO OLIVEIRA | 1 | 753.07 | ||||||||
THIAGO WERNECK REIS DE OLIVEIRA MELO | 61 | 680.41 | ||||||||
THOMAZ NISHIYAMA RAUL | 98 | 625.88 | ||||||||
TIAGO BATISTA RIBEIRO | 51 | 22 | 691.09 | |||||||
TIAGO GOMES DE CASTRO | 163 | 46 | 18 | 94 | 33 | 474.46 | ||||
TIAGO SILVA MAPA IZIDORO | 110 | 20 | 52 | 611.84 | ||||||
TULIO GERALDO DA COSTA SILVA | 39 | 700.6 | ||||||||
VALTER DOS SANTOS SIMAO JUNIOR | 22 | 7 | 732.55 | |||||||
VICENTE CASELLATO RODRIGUEZ | 31 | 716.32 | ||||||||
VICENZO BENITO MARETO CALIMAN | 145 | 36 | 80 | 547.36 | ||||||
VICTOR HUGO DE LANA VALARIANO | 126 | 27 | 6 | 66 | 18 | 584.82 | ||||
VICTOR KANGUSSU BARRETO OLIVEIRA MELO | 4 | 751.79 | ||||||||
VICTOR SALOMAO CHAVES CRUZ | 134 | 33 | 9 | 74 | 21 | 569.96 | ||||
VINICIOS FERREIRA DA SILVA | 125 | 26 | 5 | 65 | 17 | 585.97 | ||||
VINICIUS DINIZ SANTOS | 160 | 44 | 16 | 91 | 30 | 480.04 | ||||
VINICIUS PERFEITO SOUSA | 29 | 717.94 | ||||||||
VITORIA OLIVEIRA SILVA | 86 | 639.07 | ||||||||
VITOR MATHEUS JEREMIAS | 152 | 527.23 | ||||||||
WAGNER NUNES MOURA FILHO | 148 | 541.17 | ||||||||
WAGYLA DA SILVA MATOS | 92 | 12 | 41 | 633.72 | ||||||
WILLIAM ALVES BURLE | 88 | 638.6 | ||||||||
YAN CARDENAS MORENO LIMA | 131 | 30 | 71 | 576.0 | ||||||
YAN SILVA OLIVEIRA PASSARINHO | 104 | 16 | 2 | 48 | 11 | 617.8 | ||||
YURI CHAVES GODINHO | 113 | 21 | 54 | 603.67 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |