PROCESSO SELETIVO UFOP 2025
LISTA DE ESPERA
Curso : ENGENHARIA CIVIL (Bacharelado) - INTEGRAL
Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
---|
ALECSANDRO LOPES DOS ANJOS | 69 | 23 | 7 | 43 | 12 | 475.03 | ||||
ALICE MARA AGOSTINHO | 59 | 16 | 34 | 523.8 | ||||||
ANA BEATRIZ SANTOS RODRIGUES | 21 | 638.1 | ||||||||
ANA CLARA DORNELAS DE MENDONCA | 64 | 18 | 3 | 38 | 8 | 506.78 | ||||
ANA GABRIELA ALVES SALES DE SOUZA | 61 | 36 | 513.38 | |||||||
ANA LAURA SOUZA DE SIQUEIRA | 41 | 580.25 | ||||||||
ANNA JULIA DE SOUZA ARAUJO | 49 | 9 | 24 | 558.22 | ||||||
ANTONIO NEVES DE SOUSA SARAIVA | 16 | 3 | 657.49 | |||||||
ARTHUR RAMOS DOS SANTOS | 45 | 21 | 2 | 572.23 | ||||||
BERNARDO BICALHO BARBOSA | 1 | 673.95 | ||||||||
BIANCA GOMES BATISTA | 40 | 7 | 19 | 585.39 | ||||||
BRUNO HENRIQUE DO NASCIMENTO | 33 | 3 | 13 | 612.28 | ||||||
CARLOS DANIEL MORAIS CORREA SILVA | 57 | 32 | 530.13 | |||||||
CATARINA RIBEIRO ANSALONI SILVA FORTES | 58 | 15 | 33 | 528.06 | ||||||
CLARISSE ARIANE CARNEIRO DAHER CABRAL | 67 | 21 | 5 | 41 | 10 | 501.79 | ||||
DAVIDSON LUIS TRINDADE FERREIRA | 76 | 48 | 388.75 | |||||||
DENIO GONCALVES MENDES JUNIOR | 54 | 29 | 539.22 | |||||||
ERASMO LUIS LIMA DE SOUZA | 34 | 611.27 | ||||||||
FERNANDA LIVIA PEREIRA NOVAIS SILVA | 72 | 25 | 45 | 468.02 | ||||||
FILIPE DO NASCIMENTO CUNHA | 30 | 622.4 | ||||||||
FLAVIA DOS SANTOS MORAIS | 31 | 617.46 | ||||||||
GABRIEL CORREIA FIGUEIRA | 71 | 24 | 8 | 44 | 13 | 469.28 | ||||
GABRIEL SILVA LACERDA | 48 | 23 | 4 | 562.83 | ||||||
GEICIANE FERREIRA SOUZA | 52 | 11 | 1 | 27 | 5 | 547.62 | ||||
GIOVANA SILVA DOS SANTOS MORAIS | 43 | 577.97 | ||||||||
HANIEL RUIZ GIMENEZ LEAO | 20 | 6 | 638.3 | |||||||
HENRIQUE GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | 47 | 22 | 3 | 564.98 | ||||||
HENRIQUE SILVA BUENO | 12 | 661.48 | ||||||||
INGRID CAROLINA DOS SANTOS GONCALVES | 56 | 14 | 2 | 31 | 6 | 535.21 | ||||
ISABELLA ALVES MACARIO | 27 | 626.83 | ||||||||
JENNIFER CAMILE ASSIS COSTA | 32 | 2 | 12 | 615.35 | ||||||
JOAO PEDRO ALVES MENDES | 70 | 473.78 | ||||||||
JOAO VICTOR LOPES DE ANDRADE | 28 | 1 | 11 | 623.68 | ||||||
JOSE VICTOR RIZZO | 36 | 15 | 1 | 597.96 | ||||||
JUAN TEIXEIRA DOMINGOS | 73 | 26 | 9 | 46 | 14 | 465.59 | ||||
JULIA CRISTINA GERMANO ARCANJO | 25 | 9 | 629.44 | |||||||
KAMILLA KAROLINE CARVALHO DO NASCIMENTO | 23 | 7 | 635.9 | |||||||
KAREN CRISTINA FERNANDES DE ALMEIDA | 55 | 13 | 30 | 537.35 | ||||||
LARA GABRIELLY DE LIMA ROCHA | 22 | 637.07 | ||||||||
LARA TEIXEIRA MENDES | 15 | 2 | 658.93 | |||||||
LARISSA XAVIER VALENTE DE DEUS | 50 | 10 | 25 | 554.46 | ||||||
LAURA DO AMARAL BELEM | 7 | 669.9 | ||||||||
LAZARO ROCHA PRATES | 4 | 670.66 | ||||||||
LETICIA DA SILVA CAMPOS | 53 | 12 | 28 | 546.5 | ||||||
LUANA APARECIDA FERREIRA | 37 | 5 | 16 | 597.88 | ||||||
LUCAS COTTA PADULA | 38 | 17 | 596.2 | |||||||
LUCAS RAFAEL REIS PIMENTA | 3 | 671.37 | ||||||||
LUCIANO DA SILVA SALVIANO | 75 | 431.38 | ||||||||
LUIS FABIANO REDUGERIO | 39 | 6 | 18 | 586.15 | ||||||
LUIZ GUILHERME WENTZ MORAES | 62 | 17 | 37 | 512.72 | ||||||
LUIZ WAGNER BATISTA CAMPOS | 2 | 672.33 | ||||||||
MARCUS VINICIUS SILVA TEIXEIRA | 51 | 26 | 548.99 | |||||||
MARIA CELIA ANDRADE INACIO | 65 | 19 | 4 | 39 | 9 | 505.21 | ||||
MARIA EDUARDA DE FARIA SIMOES | 14 | 1 | 659.68 | |||||||
MARIA EDUARDA PEREIRA SOUZA DOS SANTOS | 63 | 508.18 | ||||||||
MARIA ELIS DA SILVA | 74 | 27 | 47 | 446.51 | ||||||
MARIA LUIZA LIMA MENEZES DE OLIVEIRA | 18 | 5 | 652.67 | |||||||
MARIANE OLIVEIRA ALVIM CARDOSO | 35 | 4 | 14 | 604.06 | ||||||
MARINA YUN DE AZEVEDO FREITAS | 13 | 661.23 | ||||||||
MARIO JORGE JUNIOR | 11 | 662.43 | ||||||||
MATHEUS KENZO DE MELO WANKA | 9 | 666.87 | ||||||||
MATHEUS LUIZ DE SOUZA FERREIRA | 10 | 664.06 | ||||||||
NAILLA TOBIAS BOECHAT | 8 | 669.53 | ||||||||
PEDRO EMANUEL SILVA NUNES | 6 | 669.93 | ||||||||
PEDRO HENRIQUE GOMES ALMEIDA | 26 | 10 | 628.16 | |||||||
RACHEL FURLAN PRATES | 19 | 641.63 | ||||||||
RAFAELA BATAGIN DE SOUZA | 17 | 4 | 655.63 | |||||||
RAFAEL DOS SANTOS SANT ANA | 66 | 20 | 40 | 503.51 | ||||||
RAPHAEL ELIAS GASPAR SARAIVA WERKEMA | 24 | 8 | 633.28 | |||||||
RAYANE KELLY VIEIRA QUINTINO | 60 | 35 | 7 | 515.04 | ||||||
ROMULO VICTOR RODRIGUES DA SILVA | 68 | 22 | 6 | 42 | 11 | 489.53 | ||||
SABRINA LIGIA MOUTINHO | 46 | 569.8 | ||||||||
SALOMON MERCADO CAPAREARE JUNIOR | 42 | 579.06 | ||||||||
SAMUEL ANDRADE BUENO | 5 | 670.51 | ||||||||
THAIS SANTOS BARCELOS | 29 | 623.53 | ||||||||
VICTOR FELIPE ARAUJO MOREIRA | 44 | 8 | 20 | 577.54 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |