PROCESSO SELETIVO UFOP 2025
LISTA DE ESPERA
Curso : CIENCIAS BIOLOGICAS (Bacharelado) - INTEGRAL
Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
---|
ALICE FREITAS DOS SANTOS | 51 | 31 | 524.13 | |||||||
ALICE VITORIA DA SILVA COELHO | 49 | 17 | 4 | 29 | 11 | 529.78 | ||||
ALVARO ABAYOMI FERREIRA DE SENA | 22 | 594.9 | ||||||||
ANA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA | 36 | 11 | 19 | 553.62 | ||||||
ANA CLARA ALVES PEREIRA | 58 | 21 | 6 | 36 | 15 | 511.33 | ||||
ANA CLARA SOUZA FAGUNDES | 73 | 395.75 | ||||||||
ANA FLAVIA SILVA VICENTE | 39 | 12 | 21 | 550.48 | ||||||
ANA LETICIA GUIMARAES GARCIA | 27 | 12 | 581.85 | |||||||
ANA LUIZA SILVA GUIMARAES | 7 | 638.98 | ||||||||
ANDRE FORTINI DE MELLO | 38 | 552.28 | ||||||||
ANNE CAROLINE VITOR DE OLIVEIRA | 56 | 20 | 34 | 514.67 | ||||||
BEATRIZ ASSIS MACHADO | 71 | 29 | 9 | 47 | 18 | 453.22 | ||||
BEATRIZ SILVA | 13 | 3 | 623.87 | |||||||
BERNARDO BRUNO PEIXOTO | 1 | 658.83 | ||||||||
BETHANIA TEREZA DE CARVALHO | 37 | 20 | 4 | 553.35 | ||||||
BRENA SALES TEIXEIRA | 62 | 24 | 40 | 499.95 | ||||||
BRUNO NICOLLAS OLIVEIRA CAMPOS | 47 | 16 | 3 | 27 | 9 | 531.87 | ||||
CECILIA BATISTA DA MOTTA | 4 | 650.18 | ||||||||
EDUARDA GABRIELLY ASSUNCAO OLIVEIRA | 28 | 13 | 2 | 575.87 | ||||||
EMMANUELE SOL SIMOES RODRIGUES | 59 | 37 | 505.17 | |||||||
FERNANDO LOPES MACEDO | 3 | 652.9 | ||||||||
GEOVANA DE JESUS LUCIANA ALVES | 48 | 28 | 10 | 531.13 | ||||||
GIOVANNA MENDES BARBOSA | 8 | 633.87 | ||||||||
GIOVANNA RODRIGUES DE JESUS | 69 | 476.15 | ||||||||
GISELLE CAROLLYNE DE SOUZA ROSA | 5 | 649.2 | ||||||||
GIULIA MARIA OLIVEIRA DA COSTA FERNANDES | 70 | 46 | 459.62 | |||||||
GLAUCO BARRAGANA ARAUJO | 21 | 599.58 | ||||||||
GLEICIELE MARIA REIS TEIXEIRA | 60 | 22 | 7 | 38 | 16 | 504.03 | ||||
GUSTAVO DO AMARAL MONTEIRO | 54 | 19 | 33 | 515.83 | ||||||
IRACEMA ANTUNES SAMPAIO | 35 | 18 | 554.47 | |||||||
ISABEL GONZAGA SILVA | 40 | 5 | 542.78 | |||||||
ISABELLA OLIVEIRA ROCHA | 45 | 15 | 25 | 534.27 | ||||||
IURY LEAL EUSTAQUIO | 19 | 6 | 610.75 | |||||||
JAYANE DYENIFER DE OLIVEIRA POSSA | 31 | 8 | 15 | 564.83 | ||||||
JORDANA DE JESUS FERNANDES | 24 | 9 | 1 | 589.38 | ||||||
JULIA FERREIRA DOS SANTOS | 34 | 10 | 1 | 17 | 3 | 557.22 | ||||
JULIA GABRIELY DE SOUZA | 20 | 4 | 7 | 610.25 | ||||||
JULIA RESENDE SILVA ROSA | 41 | 542.3 | ||||||||
JULIA VITORIA DE CARVALHO BONIFACIO | 42 | 13 | 2 | 22 | 6 | 541.83 | ||||
JUSSARA RAQUELI FERREIRA MARIANO | 72 | 30 | 10 | 48 | 19 | 443.93 | ||||
KAUA DOS SANTOS | 57 | 35 | 14 | 513.7 | ||||||
KAUA MORAIS DA SILVA FARO PASTANA | 17 | 615.75 | ||||||||
LAINA CAROLINA LATIKKA | 14 | 623.77 | ||||||||
LAISA SAMPAIO ABRANTES OLIVEIRA | 23 | 5 | 8 | 594.67 | ||||||
LAIS ILLANA VECCHIATTI FORATO | 18 | 614.13 | ||||||||
LAYZA MARIA SOARES FELIPE | 50 | 30 | 12 | 528.58 | ||||||
LEONARDO JEAN OLIVEIRA LOPES | 65 | 26 | 43 | 491.27 | ||||||
LETICIA LINO FERNANDES | 33 | 557.27 | ||||||||
LETICIA MIRANDA COTA EZEQUIEL | 9 | 630.05 | ||||||||
LINDA MONIQUE REIS ANDRADE | 61 | 23 | 39 | 500.9 | ||||||
LUANA APARECIDA GOMES TEIXEIRA | 67 | 483.45 | ||||||||
LUISA LOPES FERREIRA LEMOS | 30 | 565.72 | ||||||||
LUISA SANTANA CICARINI GONCALVES | 26 | 6 | 11 | 587.92 | ||||||
LUISA TRINCA MANSANO | 2 | 657.82 | ||||||||
MARCELLA ROBERTA FERREIRA COSTA | 68 | 28 | 8 | 45 | 17 | 477.48 | ||||
MARIA CLARA SOARES DA SILVA | 64 | 25 | 42 | 493.28 | ||||||
MARIA GABRIELA DE SOUZA CARVALHO | 25 | 10 | 588.67 | |||||||
MATHEUS COIMBRA DE LANA | 16 | 3 | 5 | 616.17 | ||||||
MATHEUS FILIPE DE CASTRO ALVES | 29 | 7 | 14 | 571.77 | ||||||
MILENA CRISTINA FERREIRA SILVA | 11 | 1 | 1 | 626.37 | ||||||
MIRANA FLOR DE JESUS LOPES | 63 | 41 | 494.13 | |||||||
RAFAELA MARIA GARCIA | 32 | 9 | 16 | 562.93 | ||||||
RAFAELLA ROMERO PANTOJA MOREIRA | 55 | 515.63 | ||||||||
RHANIA EMANUELE DA ROCHA PEREIRA | 44 | 24 | 7 | 537.43 | ||||||
SAMANTHA KELLY FERNANDES SENA | 52 | 18 | 5 | 32 | 13 | 519.58 | ||||
SOPHIA LOPES FERNANDES | 10 | 627.12 | ||||||||
TAMIRIS KELLY BASTOS MARIANO | 46 | 26 | 8 | 533.93 | ||||||
THAIS CUSTODIO DA SILVA | 12 | 2 | 2 | 624.7 | ||||||
VINICIUS PEIXOTO MARQUES | 15 | 4 | 622.77 | |||||||
VITORIA ALICE RAMOS VASCONCELOS | 43 | 14 | 23 | 540.17 | ||||||
VITORIA CORREA DE PAULA | 66 | 27 | 44 | 490.65 | ||||||
VITORIA GABRIELLA DE OLIVEIRA FERNANDES | 6 | 647.27 | ||||||||
VIVIANE CRUZ DOS SANTOS | 53 | 515.95 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |