PROCESSO SELETIVO UFOP 2025
LISTA DE ESPERA
Curso : ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACAO (Bacharelado) - VESPERTINO
Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
---|
ANA CLARA NATIVO SANT ANA | 22 | 10 | 1 | 603.06 | ||||||
ARTHUR DE OLIVEIRA FINOTI | 27 | 14 | 564.8 | |||||||
ARTHUR GABRIEL MARTINS FERREIRA | 9 | 643.68 | ||||||||
ARTUR UMBELINO VIEIRA | 12 | 635.1 | ||||||||
BRENO MARQUES DE FIGUEIREDO | 26 | 4 | 13 | 571.63 | ||||||
BRUNO EDUARDO DOS SANTOS DA SILVA | 41 | 8 | 1 | 26 | 6 | 472.25 | ||||
DAVI LINHARES CUNHA | 20 | 9 | 609.54 | |||||||
DEIVID APOLINARIO MESSIAS | 23 | 3 | 11 | 596.86 | ||||||
EDUARDA MARTINS DE SOUZA | 21 | 605.03 | ||||||||
EMANUEL DOS SANTOS FERREIRA | 44 | 10 | 2 | 28 | 7 | 427.85 | ||||
ESTER MOREIRA CANUTO | 11 | 636.28 | ||||||||
GABRIEL PORTELA GOMES FERNANDES | 38 | 24 | 4 | 482.06 | ||||||
GABRIEL RODRIGUES ANTUNES | 25 | 12 | 579.39 | |||||||
GEOVANA BARBOSA PEREIRA | 40 | 25 | 5 | 476.64 | ||||||
GIOVANA INOCENCIO COSTA DE CARVALHO | 5 | 2 | 649.81 | |||||||
GUILHERME GOMES XAVIER MESSIAS | 14 | 2 | 5 | 630.96 | ||||||
GUSTAVO HENRIQUE ALMEIDA PEREIRA | 35 | 5 | 21 | 511.41 | ||||||
GUSTAVO MARCIO ALVES FIALHO | 31 | 18 | 553.61 | |||||||
GUSTAVO TEODORO DA COSTA | 19 | 8 | 620.54 | |||||||
HENRIQUE ROCHA SILVA BESERRA | 36 | 6 | 22 | 500.58 | ||||||
HUDSON KALLYL GUIMARAES COSTA | 10 | 637.25 | ||||||||
ISAQUE ALEXANDRE CAGNONI QUINTINO | 29 | 16 | 556.53 | |||||||
JOAO LUCAS BAETA SILVA | 43 | 448.53 | ||||||||
JOAO PEDRO DA SILVA PONTES | 42 | 9 | 27 | 466.94 | ||||||
JOAO PEDRO DE REZENDE PINTO | 8 | 644.5 | ||||||||
KAUA OLIVEIRA DA SILVA | 28 | 15 | 2 | 564.11 | ||||||
LAIS VICTORIA RODRIGUES FERREIRA | 2 | 657.73 | ||||||||
LOURIVALDO FERNANDO FERREIRA SANTOS | 34 | 20 | 514.86 | |||||||
LUCAS BENJAMIM APOLINARIO | 15 | 625.75 | ||||||||
LUCAS EMANUEL MAXIMIANO SOUZA | 17 | 6 | 622.69 | |||||||
LUIZ FELIPE OLIVEIRA PIRES | 30 | 17 | 555.2 | |||||||
MARCOS GONCALVES JUNIOR | 33 | 19 | 3 | 522.85 | ||||||
MARIA PAZ MUNOZ LAZO | 37 | 7 | 23 | 498.53 | ||||||
MATEUS ANDRADE PINTO SILVA | 24 | 586.31 | ||||||||
MIGUEL MELLO FERRAZ | 16 | 625.6 | ||||||||
NATHAN PEDRO DOS SANTOS | 1 | 662.35 | ||||||||
PAULO HENRIQUE SACRAMENTO ZACARIAS | 4 | 651.15 | ||||||||
PEDRO ANTONIO BATISTA FERREIRA | 13 | 1 | 4 | 634.38 | ||||||
PEDRO AUGUSTO FREITAS ROCHA | 18 | 7 | 620.63 | |||||||
RAFAEL QUIROZ MIRANDA ZACARIAS | 39 | 482.01 | ||||||||
RANA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | 32 | 537.36 | ||||||||
SAMUEL MARTINS MEDEIROS FIALHO | 3 | 1 | 651.94 | |||||||
VICTOR HUGO DA SILVA SOUZA | 6 | 3 | 647.48 | |||||||
VITOR RANGEL MARTINS | 7 | 647.1 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |