PROCESSO SELETIVO UFOP 2025
LISTA DE ESPERA
Curso : ARQUITETURA E URBANISMO (Bacharelado) - NOTURNO
Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
---|
ADRIELLI CRYSTINA DE SOUZA MARQUIOLI | 68 | 22 | 613.71 | |||||||
AGATHA ALANA FERNANDES FISCHER | 128 | 29 | 70 | 456.81 | ||||||
AMANDA ROCHA FONSECA | 59 | 16 | 628.17 | |||||||
ANA BEATRIZ PIVA DE PAULA | 76 | 26 | 600.7 | |||||||
ANA CLARA RIBEIRO SENRA | 3 | 695.0 | ||||||||
ANA FLAVIA DE FREITAS MAGALHAES | 118 | 24 | 61 | 502.39 | ||||||
ANA JULIA ALVIM CARVALHO MANSO | 15 | 685.29 | ||||||||
ANA JULIA SONEGO | 18 | 679.99 | ||||||||
ANA LICIA SANTOS AMARAL | 109 | 19 | 53 | 527.77 | ||||||
ANA LUISA NAVARRO OLIVEIRA | 45 | 650.19 | ||||||||
ANDERSON NICOLAS FERREIRA | 94 | 39 | 8 | 557.13 | ||||||
ANDRESSA YASMIM SANTOS ROCHA | 125 | 27 | 8 | 67 | 21 | 489.77 | ||||
ANDRIELLY CAMACHO XAVIER | 46 | 8 | 649.27 | |||||||
ANNA VICTORIA LOBO DE SOUZA | 10 | 689.14 | ||||||||
BEATRIZ SALOME GARCIA | 26 | 672.14 | ||||||||
BRUNA LETICIA DINIZ ALVES | 13 | 687.73 | ||||||||
BRUNO HENRIQUE MARIANO | 33 | 5 | 662.13 | |||||||
CAIO MOLON MURILLO | 107 | 18 | 51 | 530.03 | ||||||
CAUA BRANDO SILVA | 31 | 665.11 | ||||||||
CESAR AUGUSTO MARCELINO DE PAULA GOMES | 88 | 11 | 2 | 34 | 6 | 582.04 | ||||
CINTHIA AYUMI KUBO | 39 | 654.71 | ||||||||
CINTYA APARECIDA DE OLIVEIRA | 106 | 17 | 4 | 50 | 12 | 536.1 | ||||
CLARA STEFANY PEREIRA NETO | 123 | 65 | 494.3 | |||||||
EDUARDA ILHESCA CRACCO | 114 | 513.6 | ||||||||
EDUARDA SILVESTRE SANTOS | 72 | 608.3 | ||||||||
EMANUELY FERREIRA VELOSO | 120 | 26 | 63 | 501.83 | ||||||
EMILLY OLIVEIRA CHAVES | 126 | 68 | 22 | 478.99 | ||||||
EMILY CRISTINA PEREIRA DA CRUZ | 44 | 651.3 | ||||||||
ENZO RIBEIRO HERZOG | 12 | 688.49 | ||||||||
ESTHER ANDRADE LOPES | 79 | 598.93 | ||||||||
FERNANDA GABRIELLE SOUZA FRIAS | 111 | 55 | 14 | 518.9 | ||||||
GABRIEL KAIQUE SILVA COSTA | 81 | 30 | 5 | 597.76 | ||||||
GABRIEL MENDES RAMOS | 2 | 695.4 | ||||||||
GABRIEL MESSAGGI BRAGA | 67 | 21 | 3 | 614.24 | ||||||
GABRIEL MURA SANTOS | 87 | 584.51 | ||||||||
GILCILENE LUCAS MOREIRA DA COSTA | 124 | 66 | 20 | 491.17 | ||||||
GIOVANNA ALVES SILVA | 66 | 616.01 | ||||||||
GIOVANNA AUGUSTO VALE | 43 | 651.47 | ||||||||
GIOVANNA DE MORAES PAPA | 4 | 693.96 | ||||||||
GLAUCIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | 105 | 16 | 49 | 536.64 | ||||||
GRAZIELLI ALANO IEKA | 52 | 12 | 637.43 | |||||||
IARA RITCHELLY CARVALHO DE OLIVEIRA | 91 | 13 | 3 | 36 | 7 | 576.76 | ||||
IGOR BARRETO DE ALMEIDA | 47 | 643.61 | ||||||||
ISABELA LIMA DE ANDRADE | 104 | 48 | 11 | 537.39 | ||||||
ISABEL CRISTINA AIRTON | 108 | 52 | 13 | 529.04 | ||||||
ISABELLA MITYE TEODORO IKEOKA | 35 | 658.9 | ||||||||
IZADORA DE MEIRA COTTA | 8 | 689.77 | ||||||||
JACKSON DARLEY ROCHA SANTOS | 115 | 21 | 5 | 58 | 16 | 512.53 | ||||
JADE MOREIRA DE ASSIS RODRIGUES | 102 | 46 | 10 | 538.71 | ||||||
JANAINA ALVES CALISTA | 71 | 610.93 | ||||||||
JEANE PATRICIA GOMES FONSECA | 117 | 23 | 6 | 60 | 17 | 510.0 | ||||
JENIFER MYRELLA PINA RAFAEL DA CRUZ | 96 | 40 | 9 | 552.84 | ||||||
JOAO GUILHERME FAGUNDES DA SILVA | 27 | 671.97 | ||||||||
JOAO PEDRO MEDEIROS | 80 | 7 | 1 | 29 | 4 | 598.69 | ||||
JOAO VITOR CAMPOS BARBOSA SILVA | 23 | 3 | 674.47 | |||||||
JULIA CONTI BUENO | 41 | 7 | 652.57 | |||||||
KAUA HENRIQUE DE OLIVEIRA | 42 | 652.37 | ||||||||
LAIS DE CASSIA DINIZ E FREITAS | 62 | 17 | 1 | 624.7 | ||||||
LANA DA SILVA LIMA | 127 | 28 | 9 | 69 | 23 | 459.99 | ||||
LARISSA AYARA PEREIRA COSTA | 93 | 38 | 561.89 | |||||||
LAURA MARDEGAN | 22 | 675.04 | ||||||||
LAVINIA FIGUEIREDO HELLMEISTER | 40 | 653.34 | ||||||||
LETHICIA VICTORIA ANTUNES DOS SANTOS | 57 | 14 | 631.33 | |||||||
LETICIA ALVARES BORGES FERREIRA | 19 | 679.76 | ||||||||
LETICIA CABRAL BARBOSA | 69 | 612.9 | ||||||||
LETICIA MORELLI TRINDADE | 30 | 1 | 4 | 666.9 | ||||||
LIVIA ALVES NOGUEIRA | 7 | 689.8 | ||||||||
LORRAINE CRISTINE ARAUJO DAMASIO | 53 | 2 | 13 | 634.41 | ||||||
LUANA CRISTINA ELEUTERIO | 48 | 9 | 642.63 | |||||||
LUCAS DE JESUS TOBIAS BARBOSA | 92 | 37 | 568.77 | |||||||
LUCAS KAUE FIUZA MAGALHAES | 83 | 8 | 31 | 592.49 | ||||||
LUIZA DEAMATIS NUNES | 99 | 43 | 541.23 | |||||||
LUIZA DE OLIVEIRA MELO | 20 | 678.03 | ||||||||
LUIZA SANTANA SOARES | 75 | 601.69 | ||||||||
LUIZ OTAVIO BORGES DE ARAUJO | 116 | 22 | 59 | 511.93 | ||||||
LUNA CRISTINE GARCIA COSTA | 24 | 674.34 | ||||||||
MANUELLA LACERDA FRAZAO DE SOUZA | 5 | 693.33 | ||||||||
MARIA CRISTINA MENDES BARBOSA | 110 | 20 | 54 | 521.01 | ||||||
MARIA EDUARDA COSTA PEREIRA | 89 | 12 | 35 | 578.64 | ||||||
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA MORAIS DOS SANTOS | 86 | 10 | 33 | 587.63 | ||||||
MARIA EDUARDA DE SOUZA COSTA | 37 | 656.5 | ||||||||
MARIA EDUARDA LEITE DIAS | 14 | 686.21 | ||||||||
MARIA EDUARDA MORALES CHAGAS | 36 | 658.24 | ||||||||
MARIA EDUARDA PADILHA FILIPUS | 29 | 669.53 | ||||||||
MARIA FERNANDA ALCANTARA RIBEIRO DA COSTA | 85 | 9 | 32 | 588.54 | ||||||
MARIA FERNANDA CASERTA | 60 | 625.67 | ||||||||
MARIA HELOISA MOREIRA SANTOS | 90 | 578.37 | ||||||||
MARIA IZABEL RAMOS CARVALHO | 1 | 696.57 | ||||||||
MARIANA MENDES ESPINDOLA | 74 | 5 | 25 | 604.51 | ||||||
MARIA RITA BOALENTO CORTES | 64 | 19 | 618.41 | |||||||
MARIA VITORIA FALCIROLI | 38 | 6 | 654.76 | |||||||
MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS | 121 | 64 | 18 | 500.21 | ||||||
MELISSA MARQUES BALBINO | 63 | 3 | 18 | 621.0 | ||||||
MIGUEL ANGELO DE OLIVEIRA SOARES | 100 | 15 | 44 | 540.77 | ||||||
MIGUEL AUGUSTO MARQUES NUNES | 51 | 638.61 | ||||||||
MURILO LABEGALINI GONCALVES | 34 | 661.6 | ||||||||
NALANDA SILVEIRA CRUZ | 78 | 28 | 599.0 | |||||||
NICOLAS MIGUEL NASCIMENTO SILVA | 49 | 10 | 641.4 | |||||||
NICOLLY NATTALY GUIMARAES DA SILVA | 9 | 689.44 | ||||||||
PABLO MENEZES E OLIVEIRA | 6 | 690.13 | ||||||||
PATRICK COSTA LESSA | 112 | 56 | 15 | 516.74 | ||||||
PEDRO FERNANDES DA SILVA | 103 | 47 | 538.29 | |||||||
PEDRO HENRIQUE DE MOURA SOUZA | 73 | 4 | 24 | 606.9 | ||||||
PEDRO THIAGO ROCHA DE ALCANTARA | 17 | 1 | 682.89 | |||||||
POLYANA BORGES FERREIRA | 65 | 20 | 2 | 617.11 | ||||||
PRISCILA EUZEBIO AGRIPINO | 130 | 72 | 24 | 451.03 | ||||||
QUEZIA MACHADO GUERREIRO | 95 | 554.6 | ||||||||
RAFAEL DE CASTRO ARAUJO | 54 | 633.73 | ||||||||
RAQUEL EMANUELLY DOS SANTOS | 113 | 57 | 514.96 | |||||||
RAQUEL PEREIRA LEMOS | 21 | 2 | 677.44 | |||||||
RAQUEL VITORIA MARQUES | 82 | 596.81 | ||||||||
ROGER MALONY LIMA LEITE | 131 | 31 | 10 | 73 | 25 | 449.96 | ||||
SAMARA REZENDE MORAES FERREIRA | 55 | 632.19 | ||||||||
SAMUEL JONATHA RAMOS DA SILVA | 56 | 632.06 | ||||||||
SARAH GOMES GALVAO | 98 | 14 | 42 | 543.46 | ||||||
SARAH VITORIA DOS REIS SOARES | 97 | 41 | 546.56 | |||||||
SOFIA MARQUES SILVEIRA DOS SANTOS | 16 | 683.7 | ||||||||
SOFIA SILVA REIS | 50 | 11 | 640.46 | |||||||
SOFIE LUZ JUCEWICZ | 28 | 670.74 | ||||||||
SOPHIA ALVES FURFURO DE SOUZA | 11 | 689.11 | ||||||||
STEPHANY VITORIA ALVES RIBEIRO | 77 | 6 | 27 | 600.63 | ||||||
THAYNNA MARTINS DIORIO | 70 | 23 | 612.61 | |||||||
VICTORIA APARECIDA DA COSTA GUIMARAES | 61 | 625.13 | ||||||||
VICTORIA CHRISTINA TABOADA | 32 | 664.21 | ||||||||
VINICIUS ANTUNES BRAGA | 84 | 592.31 | ||||||||
VINICIUS BECKER NASCIMENTO HEIDERICH | 25 | 673.3 | ||||||||
VINICIUS RIBEIRO ALVES | 58 | 15 | 629.11 | |||||||
VIVIANE ALMEIDA DA SILVA | 129 | 30 | 71 | 456.33 | ||||||
WILIAM JUNIO DE SOUZA FELIPE | 122 | 7 | 19 | 496.53 | ||||||
YAGO HENRRY DA SILVA SILVEIRA | 119 | 25 | 62 | 502.37 | ||||||
YAN CAMARGOS RABELO | 101 | 45 | 540.33 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |