PROCESSO SELETIVO UFOP 2025
LISTA DE ESPERA
Curso : ARQUITETURA E URBANISMO (Bacharelado) - VESPERTINO
Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
---|
ALEXSYA GABRIELLI ROMEU SOARES | 112 | 57 | 19 | 468.47 | ||||||
AMANDA EGIDIO FRADE DE SOUSA | 35 | 662.5 | ||||||||
ANA CAROLINA BORGES VAZ | 87 | 38 | 562.43 | |||||||
ANA CHRYSTINE GOMES DE OLIVEIRA NASCIMENTO SANTOS | 90 | 19 | 39 | 559.66 | ||||||
ANA CLARA MARTINS HILARIO | 49 | 633.07 | ||||||||
ANA JULIA DUPSKI ZAVAGLIA | 39 | 3 | 6 | 654.71 | ||||||
ANA LUIZA CARVALHO MOREIRA | 71 | 590.81 | ||||||||
ANA LUIZA MILAN BELFIORE | 3 | 703.89 | ||||||||
ANA LUIZA TAVARES GONCALO | 94 | 23 | 7 | 43 | 13 | 553.76 | ||||
ANGELICA CRISTINA SOARES | 76 | 577.96 | ||||||||
ANGELINA CHICIUC DELGADO | 25 | 669.06 | ||||||||
ARTHUR ANTHONY TEIXEIRA RABELO | 69 | 11 | 25 | 591.4 | ||||||
ARTHUR ROMANO BEZERRA SORGE | 62 | 610.93 | ||||||||
ARTHUR VITOR DE PAULA | 73 | 28 | 6 | 582.23 | ||||||
BARBARA EMANUELLA SOUZA FONSECA | 91 | 20 | 5 | 40 | 11 | 559.37 | ||||
BIANCA ANABELLE CLAUDINO | 37 | 1 | 4 | 660.24 | ||||||
CAMILLE MARIA CAILLAUX COIMBRA | 14 | 690.46 | ||||||||
CARLA BARBOSA XAVIER DE MACEDO | 53 | 15 | 1 | 624.97 | ||||||
CAROLINA FERREIRA RIBEIRO | 22 | 673.73 | ||||||||
CECILIA FERNANDES COSTA BRIGOLINI NEME | 84 | 564.63 | ||||||||
DAVI PIMENTA TRAVASSO | 93 | 22 | 42 | 554.69 | ||||||
DIOGO ALEXANDRE PASSOS ROBERTO | 65 | 21 | 3 | 595.77 | ||||||
EMANUELLY VIEIRA DE SOUZA | 96 | 45 | 541.7 | |||||||
EVELYN MOREIRA ARAUJO | 107 | 32 | 53 | 510.31 | ||||||
FRANCISCO PAINCEIRAS DEANO LIMA | 34 | 664.27 | ||||||||
GABRIELA AMARAL GUEDES | 54 | 16 | 624.47 | |||||||
GABRIELA APARECIDA SIQUEIRA | 95 | 24 | 44 | 549.5 | ||||||
GABRIELA CONEGUNDES CASTRO DE SOUZA | 4 | 703.23 | ||||||||
GABRIEL ALVES LEMUNY | 55 | 17 | 623.2 | |||||||
GABRIELA MIGLIORINI | 6 | 700.99 | ||||||||
GABRIELE VAZ VIEIRA | 38 | 2 | 5 | 657.8 | ||||||
GABRIEL SILVA ALVARENGA | 41 | 7 | 652.94 | |||||||
GEOVANNA MORALES FALDAO | 9 | 698.69 | ||||||||
GIOVANNA BAETA NUNES | 13 | 691.63 | ||||||||
GIOVANNA REZENDE PEDRA | 36 | 3 | 660.37 | |||||||
GIOVANNA VEIGA DOMINGUES LOPES | 48 | 6 | 12 | 641.23 | ||||||
GIULIA BIANCA TEIXEIRA DA COSTA | 70 | 26 | 591.37 | |||||||
GUILHERME ARRUDA VON RANDOW | 88 | 561.9 | ||||||||
GUSTAVO TEIXEIRA FELICIO DE AZEVEDO | 42 | 650.17 | ||||||||
HELENA MARIA APARECIDA MARTINS | 115 | 35 | 60 | 448.39 | ||||||
HELEN LEOPOLDINA DA SILVA | 108 | 54 | 500.87 | |||||||
HENRIQUE MORAES NAKATSUCHI | 24 | 669.26 | ||||||||
ISABELA PIMENTEL DE OLIVEIRA | 10 | 696.39 | ||||||||
ISABELLA ROQUE CASEMIRO | 66 | 8 | 22 | 594.99 | ||||||
ISABELLE SILVA LUCIANO DE ARAUJO | 52 | 625.26 | ||||||||
JESSICA MARTINS VIEIRA | 86 | 37 | 564.06 | |||||||
JOAO AUGUSTO MACHADO LEITE | 40 | 654.33 | ||||||||
JULIA BATISTA RESENDE | 98 | 26 | 47 | 539.03 | ||||||
JULIA CAPELO COTRIM | 26 | 668.19 | ||||||||
JULIA CARVALHO DE ALMEIDA | 18 | 1 | 682.54 | |||||||
JULIA CRISTINY NASCIMENTO | 78 | 32 | 8 | 575.43 | ||||||
JULIA GONCALVES DIAS COSTA | 27 | 667.97 | ||||||||
JULIA IZABEL NICOMEDES | 82 | 17 | 4 | 35 | 10 | 567.34 | ||||
JULIA LOPES OZELIN | 33 | 664.51 | ||||||||
JULIANA DE ROLVARE NAPPI | 19 | 680.43 | ||||||||
JULIA VELOSO SOUZA | 113 | 34 | 58 | 463.0 | ||||||
JUVIA DO NASCIMENTO FERREIRA | 51 | 7 | 14 | 630.23 | ||||||
KACIELLE RIBEIRO SINCURA | 79 | 573.81 | ||||||||
KAREN BEATRIZ BARBOZA DOS SANTOS | 114 | 59 | 20 | 451.79 | ||||||
KAUANNY MARIA DE AQUINO SILVA | 64 | 602.21 | ||||||||
LARA BARBOSA OLIVEIRA | 50 | 13 | 631.04 | |||||||
LARISSA DE ALMEIDA SOBRINHO | 29 | 665.74 | ||||||||
LARISSA LOPES IVANOFF | 28 | 666.9 | ||||||||
LARISSA SLIKTA | 20 | 679.97 | ||||||||
LAURA ARAUJO LIMA | 57 | 621.64 | ||||||||
LAURA BERGAMO DA LUZ | 61 | 611.31 | ||||||||
LAVINIA VITORIA PENA FERREIRA | 104 | 29 | 50 | 515.51 | ||||||
LUCAS FELIPE DE SOUZA | 110 | 33 | 56 | 477.1 | ||||||
LUCAS SABINO | 15 | 689.96 | ||||||||
LUISA CASTROVIEJO DE SOUSA | 16 | 684.89 | ||||||||
LUISA GAYEGO FORGHIERI | 60 | 615.46 | ||||||||
LUIZ EDUARDO PEREIRA LOPES CIARROCCHI | 83 | 566.29 | ||||||||
MAISA FERREIRA LISBOA | 77 | 15 | 31 | 577.87 | ||||||
MANUELLA SOUSA MIRANDA SAMUDIO | 46 | 647.61 | ||||||||
MARCELLA ROMERO DE LIMA | 23 | 671.56 | ||||||||
MARCUS VINNYCIUS QUINTAO NASCIMENTO | 109 | 55 | 18 | 495.96 | ||||||
MARIA AMELIA MENDES MOREIRA | 111 | 476.36 | ||||||||
MARIA EDUARDA OLIVEIRA SANTOS | 101 | 520.13 | ||||||||
MARIA FERNANDA LOPES PADUA | 89 | 561.21 | ||||||||
MARIA FERNANDA MENDES MAIA | 11 | 694.91 | ||||||||
MARIA FERNANDA TAVARES LEIJOTO | 45 | 4 | 10 | 647.69 | ||||||
MARIA LUISA DE JESUS | 81 | 34 | 9 | 568.77 | ||||||
MARIA LUIZA SERIO MACHADO | 31 | 664.74 | ||||||||
MARIANA DE PAULA PEREZ CAMPOS | 17 | 682.74 | ||||||||
MARIANA MENEZES DO NASCIMENTO | 99 | 27 | 9 | 48 | 15 | 537.04 | ||||
MARIANA NASCIMENTO DE FREITAS | 8 | 699.29 | ||||||||
MARIA TEREZA SARAIVA | 72 | 12 | 2 | 27 | 5 | 588.34 | ||||
MARINA TARTAROTTI DINIZ SILVA SANTOS | 1 | 706.31 | ||||||||
MARINA VITORIA DOS SANTOS LIMA PEREIRA | 102 | 518.81 | ||||||||
MARYANNE KAMYLLA SUDARIO RODRIGUES | 103 | 515.54 | ||||||||
MATEUS FRANCA SAMPAIO SANTOS | 32 | 664.61 | ||||||||
MATHEUS SOUZA REIS | 106 | 31 | 52 | 514.76 | ||||||
MONICA SARDINHA RODRIGUES MORAIS | 63 | 20 | 2 | 603.3 | ||||||
NATA CARVALHO GODOY | 75 | 14 | 30 | 580.41 | ||||||
NATALIA ISABELLA DA CUNHA ALVES | 30 | 2 | 665.3 | |||||||
PEDRO COSTA MOREIRA | 43 | 8 | 649.64 | |||||||
RANNIELLY JUDITE DA CONCEICAO | 100 | 28 | 10 | 49 | 16 | 521.59 | ||||
RAQUEL ARAUJO VALADARES SILVA | 7 | 700.33 | ||||||||
RAYSSA APARECIDA DE SOUZA | 58 | 619.51 | ||||||||
RAYSSA CAROLINA HAYASI DA COSTA | 105 | 30 | 11 | 51 | 17 | 514.99 | ||||
RICARDO SOARES MEDEIROS | 12 | 694.53 | ||||||||
RUAN GUDRYAN CANEDO SANTOS | 67 | 9 | 1 | 23 | 4 | 593.46 | ||||
SABRINA BARRADAS MENDES | 5 | 703.06 | ||||||||
SAMARA SALES DE OLIVEIRA | 74 | 13 | 3 | 29 | 7 | 581.11 | ||||
SERGIO SANSAO SIMOES | 21 | 675.13 | ||||||||
SOPHIA BRAGA DE OLIVEIRA | 85 | 18 | 36 | 564.27 | ||||||
STHEICY MARIA GONCALVES GUIMARAES DE OLIVEIRA | 47 | 5 | 11 | 642.24 | ||||||
TAYNA MAGALHAES RIBEIRO | 59 | 19 | 617.96 | |||||||
THAIS ARAUJO BONFA | 2 | 703.97 | ||||||||
THOMAS MIGUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | 68 | 10 | 24 | 591.64 | ||||||
VANESSA FREIRE CANTOR | 80 | 16 | 33 | 571.69 | ||||||
VERONICA AZEVEDO RIBEIRO | 44 | 9 | 647.87 | |||||||
VITORIA EMANUELLE PERINE SANTOS | 92 | 21 | 6 | 41 | 12 | 557.21 | ||||
VIVIAN NASCIMENTO MEDEIROS | 56 | 18 | 621.9 | |||||||
WANDERSON ANGELO PEREIRA GERALDO | 97 | 25 | 8 | 46 | 14 | 541.46 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |