PROCESSO SELETIVO UFOP 2025
LISTA DE ESPERA
Curso : ENGENHARIA AMBIENTAL (Bacharelado) - INTEGRAL
Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
---|
AMANDA CRISTINA COELHO DUTRA | 22 | 6 | 12 | 521.43 | ||||||
AMANDA POLACK | 17 | 4 | 8 | 550.9 | ||||||
ANA ALICE DESTEFANI SOUZA | 4 | 2 | 619.41 | |||||||
ANA FLAVIA MARTINS ANDRADE | 3 | 1 | 619.83 | |||||||
ANA LUISA FRANCA DOURADO | 13 | 558.84 | ||||||||
ANA LUIZA APARECIDA SANTOS DE PAULA | 9 | 596.49 | ||||||||
ANA LUIZA PEREIRA DE SOUZA | 8 | 602.95 | ||||||||
ANA PAULA CAMPOS DE SOUZA | 30 | 10 | 1 | 18 | 6 | 480.93 | ||||
ANDRIA MARA MOTA SILVA | 36 | 15 | 3 | 23 | 8 | 447.87 | ||||
BEATRIZ ALESSANDRA SANTOS FERREIRA | 14 | 2 | 6 | 558.02 | ||||||
BEATRIZ CONCEICAO BRAGA DE OLIVEIRA | 20 | 5 | 11 | 528.78 | ||||||
DAIANE APARECIDA RODRIGUES CRUZ | 16 | 3 | 7 | 551.04 | ||||||
DAVI FELIPE PAES PEREIRA | 29 | 17 | 5 | 483.2 | ||||||
DIEGO CIRIGUSSI RODRIGUES DE PAULA | 2 | 643.31 | ||||||||
DOUGLAS QUEIROZ DE SOUZA | 35 | 14 | 2 | 22 | 7 | 448.37 | ||||
EDUARDO JUNIO FERNANDES CIRIACO | 11 | 1 | 4 | 564.84 | ||||||
ESTEFANY SOFIA DOS SANTOS ROCHA | 31 | 11 | 19 | 476.97 | ||||||
GABRIEL MENDES BELLINI DOS SANTOS | 1 | 650.15 | ||||||||
GUSTAVO VITOR FONSECA TORRES | 18 | 9 | 2 | 539.18 | ||||||
HIGOR OLIVEIRA DE RESENDE | 25 | 8 | 14 | 508.81 | ||||||
JOSE EDUARDO DA SILVA | 7 | 614.23 | ||||||||
KARINE FERREIRA RODRIGUES | 39 | 375.41 | ||||||||
KHAREN VALENTE LEONCIO | 27 | 9 | 16 | 502.87 | ||||||
LARA LUIZA FERNANDES SILVA | 12 | 5 | 1 | 564.35 | ||||||
LAURA BARBOSA DE PAULA FARIAS | 6 | 3 | 615.12 | |||||||
LETICIA DOS SANTOS UBERABA | 24 | 7 | 13 | 516.62 | ||||||
LETICIA STEFANY PINHEIRO FERREIRA | 37 | 16 | 4 | 24 | 9 | 446.29 | ||||
LUAN AMOROSO BERNARDES | 15 | 553.19 | ||||||||
LUIZ OTAVIO FERNANDES MARINS | 19 | 10 | 3 | 529.75 | ||||||
MARIA EDUARDA CAMPOS DIAS | 21 | 525.7 | ||||||||
MARIA GABRIELA SARAIVA DA COSTA | 23 | 520.69 | ||||||||
MARIA SILVANA DE OLIVEIRA | 32 | 12 | 20 | 472.29 | ||||||
MARQUES HENRIQUE DA SILVA ROMANHOL | 26 | 15 | 4 | 505.05 | ||||||
MATHEUS DA COSTA FRANCISCA | 34 | 448.74 | ||||||||
MIGUEL FRANCISCO MENDONCA CARDOSO CAMPOS SILVA | 10 | 578.28 | ||||||||
PEDRO HENRIQUE VOGEL DE CARVALHAES | 5 | 617.01 | ||||||||
RAYSSA EMANUELE GOMES MARTINS | 38 | 17 | 25 | 437.72 | ||||||
TAYZA MARTINS DE SOUZA | 33 | 13 | 21 | 455.73 | ||||||
THAIS ISADORA DOS REIS | 28 | 501.54 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |