PROCESSO SELETIVO UFOP 2025
LISTA DE ESPERA
Curso : ARTES CENICAS (Bacharelado) - INTEGRAL
Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
---|
ADRIANA ALVES CORREIA | 30 | 7 | 1 | 15 | 1 | 582.04 | ||||
ALICE ANITA SILVA SANTANA | 52 | 20 | 6 | 34 | 12 | 531.43 | ||||
ANA ALICE GONCALVES DE AGUIAR CAMPOS | 45 | 18 | 28 | 546.84 | ||||||
ANA CLARA CARVALHO PEIXOTO MEDEIROS | 64 | 29 | 45 | 489.18 | ||||||
ANA CLARA SOARES OLIVEIRA | 13 | 632.66 | ||||||||
ANA JULIA BATISTA DE OLIVEIRA | 15 | 5 | 2 | 629.23 | ||||||
ANA MARIA DE CAMPOS BRITO DOS SANTOS | 9 | 1 | 638.14 | |||||||
ANTONIO PEDRO BARBOSA COSTA BASILIO | 28 | 5 | 13 | 590.93 | ||||||
BEATRIZ CRISTINA ALVES SILVA | 65 | 30 | 13 | 46 | 20 | 469.14 | ||||
BEATRIZ RODRIGUES FERREIRA | 14 | 4 | 630.26 | |||||||
BIANCA DE JESUS NASCIMENTO | 8 | 1 | 643.66 | |||||||
BRENDA LUIZ ARCANGELO | 48 | 31 | 9 | 542.38 | ||||||
BRUNA FOSSALUSSA BARROSO | 39 | 15 | 23 | 556.4 | ||||||
CAROLINE FREITAS TEVES | 7 | 643.76 | ||||||||
DAVID ANDRADE DOS SANTOS | 33 | 10 | 3 | 18 | 6 | 564.55 | ||||
DIOGO LUIS DO VALE FIGUEIREDO MORAIS SANTOS | 6 | 664.05 | ||||||||
ELIS ROCHA RODRIGUES | 10 | 2 | 637.41 | |||||||
ENNIO CAMILO ROCHA RODRIGUES PEREIRA | 58 | 24 | 40 | 507.83 | ||||||
ERICA DAS NEVES TORRES | 21 | 9 | 614.53 | |||||||
EVELLYN DE SOUZA SANTOS LEFOL | 40 | 24 | 556.08 | |||||||
FLAVIA REGINA LOPES | 12 | 1 | 3 | 633.11 | ||||||
GABRIELLA PIERONI VIADANNA | 1 | 677.04 | ||||||||
GABRIELLE FARIA CASTELANI | 43 | 549.23 | ||||||||
GABRIELLE VICTORIA SOARES PIRES | 46 | 29 | 8 | 544.24 | ||||||
GABRIELY URBANO | 24 | 604.83 | ||||||||
GLEYCIELLE BATISTA | 59 | 25 | 9 | 41 | 16 | 501.7 | ||||
GUILHERME MOTA MENDES BORGES | 35 | 561.58 | ||||||||
HELOISA DE JESUS RIBEIRO | 53 | 35 | 13 | 530.55 | ||||||
IGOR FRANCISCO GUIMARAES | 44 | 27 | 547.88 | |||||||
JASMIM GOMES DOS REIS | 20 | 2 | 1 | 8 | 3 | 614.65 | ||||
JOAO LUCAS MARCELINO RESENDE | 42 | 17 | 4 | 26 | 7 | 552.4 | ||||
JOAO PEDRO DA SILVA MUNIZ | 60 | 26 | 10 | 42 | 17 | 500.28 | ||||
JULIA DOMINICI MATTIOLI | 47 | 30 | 543.23 | |||||||
JULIA OLIVEIRA PEREIRA | 11 | 634.28 | ||||||||
JULIA PERO RODRIGUES | 26 | 595.21 | ||||||||
LARA CONCOLE LAGE FERREIRA | 62 | 498.6 | ||||||||
LETICIA CARDOSO FONSECA | 38 | 14 | 22 | 556.58 | ||||||
LORENA YORRANNA COSTA GREGORIO | 32 | 9 | 17 | 570.66 | ||||||
LOUIISE SARTURIAN BARBOSA DE SOUZA | 56 | 22 | 8 | 38 | 15 | 523.74 | ||||
LUCAS HENRIQUE DE SOUZA | 55 | 37 | 523.78 | |||||||
LUCAS LUTIANI PIRES DE PAULA | 50 | 19 | 5 | 32 | 10 | 535.16 | ||||
MAIRA SILVA MACIEL | 37 | 13 | 21 | 558.6 | ||||||
MARESSA NAYARA PASSOS SILVA | 61 | 27 | 11 | 43 | 18 | 498.65 | ||||
MARIA ANTONIA ZOLIO SAMPAIO | 41 | 16 | 25 | 554.74 | ||||||
MARIA EDUARDA DE SOUZA TEDOKON | 3 | 673.84 | ||||||||
MARIA FERNANDA FIGUEIRA | 57 | 23 | 39 | 523.44 | ||||||
MARIA JULIA RODRIGUES PEDRO | 2 | 674.34 | ||||||||
MARIA LIGIA FERREIRA MARTINS | 22 | 3 | 10 | 612.63 | ||||||
MARIA LUIZA OLIVEIRA | 49 | 535.28 | ||||||||
MARIANA FRANCA ANDRADE | 23 | 11 | 4 | 608.59 | ||||||
MEYRE ASHLEY DOS ANJOS RAMOS ROSA | 25 | 4 | 2 | 12 | 5 | 595.71 | ||||
PAULO RICARDO DE SOUZA AMARAL | 34 | 11 | 19 | 562.3 | ||||||
RAFAELLA PICOLI CASADIO | 16 | 623.21 | ||||||||
RAFAEL ZASNICOFF PLANET CARVALHAES | 5 | 665.5 | ||||||||
RAMON ANTONNY GENEROSO SANTOS | 29 | 6 | 14 | 585.51 | ||||||
RAPHAELA MILENY VIEIRA DIAS | 27 | 591.94 | ||||||||
REBECA DOS SANTOS MATIOTTA | 31 | 8 | 2 | 16 | 2 | 580.36 | ||||
ROBSON SILVA SANTOS | 51 | 33 | 11 | 531.86 | ||||||
SOFIA NOGUEIRA MENEZES | 19 | 7 | 618.56 | |||||||
THIAGO MARIQUITO LAGE | 17 | 622.26 | ||||||||
TIAGO FERREIRA MARQUES | 54 | 21 | 7 | 36 | 14 | 524.06 | ||||
VALDIR NETO GALLARDO GOMES ALCIATI | 4 | 669.28 | ||||||||
VITORIA DAMASO DE SOUZA | 18 | 6 | 621.84 | |||||||
YASMIN KARINA VILELA DE CARVALHO | 63 | 28 | 12 | 44 | 19 | 493.29 | ||||
YASMIN RAFAELA GUIMARAES DE LIMA | 36 | 12 | 20 | 558.95 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |